| Period & Times | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
1 8:40 AM -10:00 AM | |||||
2 10:20 AM -11:40 AM | 640:555 HLL-525 | 640:549 HLL-423 | 640:555 HLL-525 | 640:549 HLL-423 | |
3 12:00 PM -1:20 PM | 640:534 HLL-425 | 640:519 HLL-525 | Standard Faculty Meeting Time | 640:534 HLL-425 | 640:519 HLL-525 |
4 1:40 PM -3:00 PM | 640:508 HLL-425 | 640:504 HLL-425 | 640:508 HLL-425 | 640:504 HLL-425 | Standard Faculty Meeting Time |
5 3:20 PM -4:40 PM | 640:502 HLL-423 | 640:518 HLL-423 | 640:502 HLL-423 | 640:518 HLL-423 | |
6 5:00 PM -6:20 PM | 642:575 SEC-210 | 642:528 HLL-124 | 642:575 SEC-210 | 642:528 HLL-124 | |
7 6:40 PM -8:00 PM | 642:623 HLL-705 | 642:622 PH-111 | 642:628 SEC-207 | ||
8 8:10 PM -9:30 PM | 642:623 HLL-705 | 642:622 PH-111 | 642:628 SEC-207 |
This page was last updated on August 01, 2017 at 11:00 am and is maintained by grad-director@math.rutgers.edu.
For questions regarding courses and/or special permission, please contact
ugoffice@math.rutgers.edu.
For questions or comments about this site, please contact
help@math.rutgers.edu.
© 2019 Rutgers, The State University of New Jersey. All rights reserved.




