| Period & Times | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
1 8:40 AM -10:00 AM | |||||
2 10:20 AM -11:40 AM | 640:517 HLL-525 | 640:503 HLL-525 | 640:501 HLL-423 | 640:517 HLL-525 | 640:503 HLL-525 |
3 12:00 PM -1:20 PM | 640:537 HLL-525 | 640:524 HLL-425 | Standard Faculty Meeting Time | 640:537 HLL-525 | 640:524 HLL-425 |
4 1:40 PM -3:00 PM | 640:501 HLL-423 | 642:591 HLL-423 | 640:501 HLL-423 | 640:551 HLL-525 | Standard Faculty 642:630 HLL-116Meeting Time |
5 3:20 PM -4:40 PM | 640:554 HLL-423 | 640:509 HLL-425 | 640:554 HLL-423 | 640:509 HLL-425 | |
6 5:00 PM -6:20 PM | 642:527 RTC-166 | 640:546 HLL-423 | 642:527 RTC-166 | 640:546 HLL-423 | |
7 6:40 PM -8:00 PM | 642:621 HLL-116 | 642:624 ARC-206 | |||
8 8:10 PM -9:30 PM | 642:621 HLL-116 | 642:624 ARC-206 |
This page was last updated on August 01, 2017 at 11:00 am and is maintained by grad-director@math.rutgers.edu.
For questions regarding courses and/or special permission, please contact
ugoffice@math.rutgers.edu.
For questions or comments about this site, please contact
help@math.rutgers.edu.
© 2019 Rutgers, The State University of New Jersey. All rights reserved.




