Undergraduate Courses: Spring 2015
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miervaldis, Wendy | L | 08275 | 01 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-106 | CAC |
| Miervaldis, Wendy | L | 07713 | 02 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-121 | CAC |
| Roemer, Cynthia | L | 00279 | 03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | CA-A3 | CAC |
| Roemer, Cynthia | L | 02669 | 04 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | CA-A3 | CAC |
| Kanade, Shashank | L | 02873 | 05 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B5 | CAC |
| Weingart, Michael | L | 20113 | 06 | T1 hybrid | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A7 | CAC |
| Weingart, Michael | L | 20114 | 07 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-B5 | CAC |
| Arias, Cecilia | L | 15814 | 11 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HSB-106 | C/D |
| Chung, Sjuvon | L | 11186 | 14 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-253 | LIV |
| Arias, Cecilia | L | 15815 | 15 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | RAB-110A | C/D |
| Gulick, Debra | L | 12898 | 16 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-102 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 12899 | 18 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A3 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 15816 | 21 | TTh4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-101 | CAC |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Kerrigan, John | L | 08276 | 01 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | CA-A1 | CAC |
| Jacobs, Jennifer | L | 12900 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B115 | LIV |
| Jacobs, Jennifer | L | 15817 | 04 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B115 | LIV |
640:106 - Special Topics in Mathematics: Mathematics of Money | |||||||
| Jacobs, Jennifer | L | 15820 | 05 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-111 | LIV |
| Jacobs, Jennifer | L | 20120 | 06 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
| Nemzer, Dan | L | 15821 | 07 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-219 | LIV |
| Hough, Crystal | L | 20730 | 09 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Hough, Crystal | L | 13122 | 10 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-105 | LIV |
| Lieberman, Melissa | L | 12901 | 11 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-205 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 20121 | 12 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-111 | CAC |
640:108 - Problem Solving and Reasoning with Discrete Mathematics | |||||||
| Rosenstein, Joseph | L | 08281 | T1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-253 | LIV |
640:110 - Algebra for Middle School Teachers | |||||||
| Beals, Michael | L | 20126 | 01 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-003 | LIV |
640:131 - Calculus I Practicum | |||||||
| Wilson, Evan | R | 06755 | 71* | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-203 | BUS |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Miervaldis, Wendy | L | 01-03 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MI-100 | CAC | |
| Threlfall, Shawn | R | 00299 | 01 | W1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-B3 | CAC |
| Threlfall, Shawn | R | 00300 | 02 | W2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-A6 | CAC |
| Threlfall, Shawn | R | 00301 | 03 | W3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-A6 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 06-08 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MI-100 | CAC | |
| McKeon, Katie | R | 00296 | 06 | Th4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-B2 | CAC |
| McKeon, Katie | R | 00297 | 07 | Th5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B4 | CAC |
| McKeon, Katie | R | 00298 | 08 | Th6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Ferry, Steven | L | 10-12 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BRR-5085 | LIV | |
| Fang, Hanlong | R | 00302 | 10 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-B112 | LIV |
| Fang, Hanlong | R | 00303 | 11 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | LSH-B112 | LIV |
| Fang, Hanlong | R | 00304 | 12 | M6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-B105 | LIV |
| Mavrea, Ioanna | L | 13-15 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-110 | C/D | |
| Zaleski, Anthony | R | 02934 | 13 | F1 | 9:15 AM - 10:35 AM | CDL-109 | C/D |
| Zaleski, Anthony | R | 02935 | 14 | F2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-109 | C/D |
| Zaleski, Anthony | R | 03496 | 15 | F3 | 12:35 PM - 1:55 PM | CDL-109 | C/D |
| Rainsford, Augusta | L | 16-18 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Yang, Mingjia | R | 07036 | 16 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-121 | LIV |
| Yang, Mingjia | R | 07037 | 17 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-121 | LIV |
| Yang, Mingjia | R | 07038 | 18 | T7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-111 | LIV |
| Mavrea, Ioanna | L | 21-23 | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | ARH-200 | C/D | |
| Ulusal, Elif | R | 05396 | 21 | W2 | 10:55 AM - 12:15 PM | RAB-206 | C/D |
| Ulusal, Elif | R | 05397 | 22 | W3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-104 | C/D |
| Ulusal, Elif | R | 05398 | 23 | W4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-201 | C/D |
| Banerjee, Banmali | L | 28-30 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-254 | LIV | |
| Bielskie, Daniel | R | 11187 | 28 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-105 | LIV |
| Bielskie, Daniel | R | 00305 | 29 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Bielskie, Daniel | R | 00306 | 30 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-105 | LIV |
| Miervaldis, Wendy | L | 35-37 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Braunfeld, Samuel | R | 11189 | 35 | M7 | 6:40 PM - 8:00 PM | LSH-B112 | LIV |
| Braunfeld, Samuel | R | 05307 | 36 | M8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-B112 | LIV |
| Braunfeld, Samuel | R | 02777 | 37 | M9 | 9:40 PM - 11:00 PM | LSH-B111 | LIV |
| Banerjee, Banmali | L | 40-42 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | BE-AUD | LIV | |
| Xiao, Jianguo | R | 05399 | 40 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
| Xiao, Jianguo | R | 05400 | 41 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-101 | LIV |
| Xiao, Jianguo | R | 05980 | 42 | W7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-101 | LIV |
| Gamova, Elena | L | 44-46 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | BE-AUD | LIV | |
| Zhang, Zhuohui | R | 03986 | 44 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-121 | LIV |
| Zhang, Zhuohui | R | 05401 | 45 | T7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-121 | LIV |
| Zhang, Zhuohui | R | 04213 | 46 | T9 | 9:40 PM - 11:00 PM | BE-121 | LIV |
| Kan, Sophie | L | 47-49 | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
TIL-242 |
LIV | |
| Pontes, Pedro | R | 12356 | 47 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-251 | LIV |
| Pontes, Pedro | R | 12357 | 48 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-103C | LIV |
| Pontes, Pedro | R | 12358 | 49 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-246 | LIV |
| Perelman, Naum | L | 50-52 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | MI-100 | CAC | |
| Devlin, Patrick | R | 12902 | 50 | M4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-A1 | CAC |
| Devlin, Patrick | R | 12903 | 51 | M5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B5 | CAC |
| Devlin, Patrick | R | 12904 | 52 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B5 | CAC |
| Wilson, Evan | L | 06756 | 71* | TTh4 Th5 |
1:40 PM - 3:00 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-204 SEC-211 |
BUS |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Nikolaev, Evgeni | L | 01-03 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Donders, Michael | R | 00307 | 01 | W1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A5 | CAC |
| Donders, Michael | R | 00308 | 02 | W2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-A5 | CAC |
| Donders, Michael | R | 04214 | 03 | W3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-A2 | CAC |
640:138 - Calculus II for the Biological Sciences | |||||||
| Sequin, Matthew | L | 06-08 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-001 | C/D | |
| Sosa, Jose | R | 00309 | 06 | T1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-210 | C/D |
| Sosa, Jose | R | 00310 | 07 | T2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-201 | C/D |
| Sosa, Jose | R | 00311 | 08 | T3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-214 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Shapiro, Naomi | L | 01-03 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Guo, Bin | R | 00313 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-204 | BUS |
| Guo, Bin | R | 03335 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-204 | BUS |
| Guo, Bin | R | 06745 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 05-07 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BME-102 | BUS | |
| Sosa, Jose | R | 09785 | 05 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-218 | BUS |
| Sosa, Jose | R | 02936 | 06 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Sosa, Jose | R | 02937 | 07 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 18-20 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS | |
| Trinh, Tien | R | 11190 | 18 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-110 | BUS |
| Trinh, Tien | R | 11191 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Trinh, Tien | R | 11192 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-107 | BUS |
| Threlfall, Shawn | L | 23-25 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | VD-211 | CAC | |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 03498 | 23 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B4 | CAC |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 03800 | 24 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B6 | CAC |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 03801 | 25 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-B6 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 00312 | 50 | MTh1 T1 |
8:40 AM - 10:00 AM 8:40 AM - 10:00 AM |
SEC-211 BE-221 |
BUS |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Robinson, Thomas | L | 04558 | H1 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-333 | BUS |
| Corwin, Nathan | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-210 | BUS | |
| Lohr, Andrew | R | 00314 | 01 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-220 | BUS |
| Lohr, Andrew | R | 00315 | 02 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Lohr, Andrew | R | 00316 | 03 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Corwin, Nathan | L | 07-09 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Karasiewicz, Edmund | R | 02938 | 07 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS |
| Karasiewicz, Edmund | R | 03501 | 08 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Karasiewicz, Edmund | R | 03727 | 09 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 10-12 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Pan, Jiayin | R | 12359 | 10 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-105 | LIV |
| Pan, Jiayin | R | 12360 | 11 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-105 | LIV |
| Pan, Jiayin | R | 12361 | 12 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 13-15 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BRR-1071 | LIV | |
| Ulusal, Elif | R | 07048 | 13 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-207 | LIV |
| Ulusal, Elif | R | 07049 | 14 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-207 | LIV |
| Ulusal, Elif | R | 07050 | 15 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-207 | LIV |
| Naumova, Mariya | L | 19-21 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Breeling, Michael | R | 05404 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| Breeling, Michael | R | 05405 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Breeling, Michael | R | 05406 | 21 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 23-25 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Perelman, Naum | R | 02939 | 23 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Perelman, Naum | R | 02941 | 24 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Perelman, Naum | R | 02942 | 25 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Molnar, David | L | 26-28 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Fox, Nathan | R | 08277 | 26 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Fox, Nathan | R | 08278 | 27 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Fox, Nathan | R | 08279 | 28 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Robinson, Thomas | L | 32-34 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Mavrea, Ioanna | R | 11193 | 32 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Mavrea, Ioanna | R | 11194 | 33 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Mavrea, Ioanna | R | 11195 | 34 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-011 | LIV |
| Dandan, Razan | L | 37-39 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-116 | LIV | |
| Reynolds, Guy | R | 03729 | 37 | M7 | 6:40 PM - 8:00 PM | LSH-B110 | LIV |
| Reynolds, Guy | R | 02448 | 38 | M8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-B110 | LIV |
| Reynolds, Guy | R | 02874 | 39 | M9 | 9:40 PM - 11:00 PM | LSH-B110 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 40-42 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-258 | LIV | |
| Gamova, Elena | R | 15257 | 40 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-252 | LIV |
| Gamova, Elena | R | 15258 | 41 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-252 | LIV |
| Gamova, Elena | R | 15259 | 42 | M6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-252 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 45-47 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-242 | LIV | |
| Zhang, Lun | R | 02940 | 45 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-207 | LIV |
| Zhang, Lun | R | 03113 | 46 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-207 | LIV |
| Zhang, Lun | R | 03728 | 47 | F6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-207 | LIV |
| Tyrrell, Thomas | L | 05641 | 55 | MW5 Th5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC-105 SEC-217 |
BUS |
640:192 - Honors Calculus II | |||||||
| Molnar, David | L | 19747 | 01 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | HLL-425 | BUS |
640:196 - Freshman-Sophomore Honors Seminar | |||||||
| Komlos, Janos | S | 05161 | 01 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-525 | BUS |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Kiessling, Michael | L | 01-03 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Clingempeel, Joel | R | 00319 | 01 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Clingempeel, Joel | R | 05407 | 02 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-205 | BUS |
| Clingempeel, Joel | R | 00320 | 03 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-108 | BUS |
| Gindikin, Semen | L | 08-10 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-210 | BUS | |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 00317 | 08 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-207 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 00318 | 09 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-205 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 02800 | 10 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-205 | BUS |
| Sequin, Matthew | L | 11-13 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-1071 | LIV | |
| Gao, Jianxiang | R | 19694 | 11 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-201 | LIV |
| Gao, Jianxiang | R | 19695 | 12 | W7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-111 | LIV |
| Gao, Jianxiang | R | 19696 | 13 | W8 | 8:10 PM - 9:30 PM | BE-119 | LIV |
| Shtelen, Vladimir | L | 17-19 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | PH-115 | BUS | |
| Naumovitz, Timothy | R | 02672 | 17 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-423 | BUS |
| Naumovitz, Timothy | R | 00321 | 18 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Naumovitz, Timothy | R | 00322 | 19 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Goonetilleke, Las | L | 20-22 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ENB-120 | BUS | |
| Sun, Liming | R | 09786 | 20 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS |
| Sun, Liming | R | 09787 | 21 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-204 | BUS |
| Sun, Liming | R | 09788 | 22 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-203 | BUS |
| Goonetilleke, Las | L | 23-25 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS | |
| Qi, Fei | R | 11653 | 23 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-207 | BUS |
| Qi, Fei | R | 11654 | 24 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-107 | BUS |
| Qi, Fei | R | 11655 | 25 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 27-29 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Shar, Nathaniel | R | 02945 | 27 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS |
| Shar, Nathaniel | R | 02946 | 28 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS |
| Shar, Nathaniel | R | 02944 | 29 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
| Robinson, Thomas | L | 30-32 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-232 | LIV | |
| Chiarelli, John | R | 15260 | 30 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-213 | LIV |
| Chiarelli, John | R | 15261 | 31 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-250 | LIV |
| Chiarelli, John | R | 15262 | 32 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-213 | LIV |
| Sequin, Matthew | L | 33-35 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-226 | LIV | |
| Yan, Xukai | R | 19835 | 33 | M6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-013 | LIV |
| Yan, Xukai | R | 19836 | 34 | M7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-013 | LIV |
| Yan, Xukai | R | 19837 | 35 | M8 | 8:10 PM - 9:30 PM | BE-013 | LIV |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Lepowsky, James | L | 19845 | C3 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | LSH-A143 | LIV |
| Goldstein, Sheldon | L | 07262 | 01 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-B2 | CAC |
| Nikolaev, Evgeni | L | 03578 | 02 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-212 | CAC |
| Mehta, Nishali | L | 07962 | 03 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Scheinerman, Daniel | L | 04319 | 05 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 16071 | 06 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-246 | LIV |
| Corwin, Nathan | L | 00324 | 07 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 03337 | 08 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-208 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 13327 | 10 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-204 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 00325 | 11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Russell, Matthew | L | 12362 | 12 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-207 | BUS |
| Bloom, Jonathan | L | 19844 | 14 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-264 | LIV |
| Wolf, Charles | L | 03336 | 15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B2 | CAC |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| Nuer, Howard | L | 06748 | H1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Tyrrell, Thomas | R | 06748 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Sargsyan, Grigor | L | 01-03 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 03993 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 04216 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 03994 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 05-07 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Artamonov, Semen | R | 00327 | 05 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B115 | LIV |
| Artamonov, Semen | R | 05308 | 06 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B115 | LIV |
| Artamonov, Semen | R | 02943 | 07 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B115 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 08-10 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Tyrrell, Thomas | R | 07964 | 08 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-230 | LIV |
| Tyrrell, Thomas | R | 08274 | 09 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-230 | LIV |
| Tyrrell, Thomas | R | 10057 | 10 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-230 | LIV |
| An, Xinliang | L | 11-13 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Gordon, Rebecca | R | 00328 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Gordon, Rebecca | R | 00329 | 12 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Gordon, Rebecca | R | 03499 | 13 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Barreto-Aranda, Victor | L | 16-18 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A7 | CAC | |
| Guo, Siao-Hao | R | 02456 | 16 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Guo, Siao-Hao | R | 00330 | 17 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A5 | CAC |
| Guo, Siao-Hao | R | 03500 | 18 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-A5 | CAC |
| Speer, Eugene | L | 19-21 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Herdade, Simao | R | 15263 | 19 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-203 | BUS |
| Herdade, Simao | R | 15264 | 20 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-210 | BUS |
| Herdade, Simao | R | 15265 | 21 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-207 | BUS |
| Peterson, Stephen | L | 22-24 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A5 | CAC | |
| Charnley, Matthew | R | 19841 | 22 | Th6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-205 | CAC |
| Charnley, Matthew | R | 19842 | 23 | Th7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-120 | CAC |
| Charnley, Matthew | R | 19843 | 24 | Th8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-120 | CAC |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Oh, Duk-soon | L | 00331 | 01 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Popa, Alexandra | L | 04217 | 02 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-333 | BUS |
| Huang, Xiaojun | L | 16365 | 03 | M2 Th2 |
10:20 AM - 11:40 AM 10:20 AM - 11:40 AM |
SEC-208 SEC-205 |
BUS |
| Nikolaev, Evgeni | L | 11735 | 04 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-110 | BUS |
| Nikolaev, Evgeni | L | 19846 | 05 | T6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-211 SEC-202 |
BUS |
| Nam, Kihun | L | 00332 | 10 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-214 | CAC |
640:291 - Honors Calculus III | |||||||
| Maridakis, Manousos | L | 19838 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
HLL-525 HLL-124 |
BUS |
640:292 - Honors Calculus IV | |||||||
| Carlen, Eric / Moulik K. B. | L | 04290 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-211 SEC-204 |
BUS |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| Carbone, Lisa | L | 00334 | 01 | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-121 | CAC |
| Rosenstein, Joseph | L | 04999 | 02 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Sussmann, Hector | L | 00333 | 03 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-108 | BUS |
| Sussmann, Hector | L | 06749 | 04 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-216 | BUS |
