Undergraduate Courses: Spring 2013
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noone, Kevin | L | 49668 | 01 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-A2 | CAC |
| Villanueva, Matthew | L | 48887 | 02 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-121 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 40312 | 03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | CA-A3 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 42900 | 04 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | CA-A3 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 43126 | 05 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B5 | CAC |
| Weingart, Michael | L | 43473 | 06 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A7 | CAC |
| Villanueva, Matthew | L | 43190 | 07 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-B5 | CAC |
| Maas, Gary | L | 45169 | 09 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
| Maas, Gary | L | 48058 | 10 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-011 | LIV |
| Mehta, Nishali | L | 43127 | 13 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-202 | C/D |
| Mehta, Nishali | L | 54033 | 14 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-115 | C/D |
| Merges, Kevin | L | 57970 | 16 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-102 | CAC |
| Merges, Kevin | L | 44132 | 17 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-220 | CAC |
| Goldring, Marc | L | 57971 | 18 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-211 | CAC |
| Goldring, Marc | L | 44331 | 19 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-111 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 49236 | 20 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-205 | BUS |
| Marvin, Mary | L | 56877 | 21 | M2 Th2 |
10:20 AM - 11:40 AM 10:20 AM - 11:40 AM |
LSH-B115 BE-111 |
LIV |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Villanueva, Matthew | L | 49670 | 01 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-220 | CAC |
| Nemzer, Dan | L | 57972 | 04 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B115 | LIV |
| Weingart, Michael | L | 58613 | 05 | MTH1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-113 | C/D |
640:106 - Special Topics in Mathematics: Mathematics of Money | |||||||
| Lieberman, Melissa | L | 57973 | 01 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-205 | CAC |
| Lew, Kristen | L | 57974 | 02 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | RAB-110A | C/D |
| Lieberman, Melissa | L | 57975 | 03 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HSB-106 | C/D |
| Kerrigan, John | L | 58612 | 04 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-009 | BUS |
640:108 - Problem Solving and Reasoning with Discrete Mathematics | |||||||
| Rosenstein, Joseph | L | 49675 | T1 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
640:109 - Geometry and Measurement for Elementary Teaching | |||||||
| Sequin, Matthew | L | 54480 | 01 | TTh4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-B3 | CAC |
640:131 - Calculus I Practicum | |||||||
| Shapiro, Naomi | R | 47703 | 71* | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-203 | BUS |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Goullet, Arnaud | L | 01-04 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | VD-211 | CAC | |
| Cowan, Wes | R | 40332 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-B3 | CAC |
| Cowan, Wes | R | 40333 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A6 | CAC |
| Cowan, Wes | R | 40334 | 03 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 06-08 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MI-100 | CAC | |
| Schultz, Douglas | R | 40329 | 06 | Th4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-B2 | CAC |
| Schultz, Douglas | R | 40330 | 07 | Th5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B4 | CAC |
| Schultz, Douglas | R | 40331 | 08 | Th6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-B6 | CAC |
| Ferry, Steven | L | 10-12 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Borda, Bence | R | 40335 | 10 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B112 | LIV |
| Borda, Bence | R | 40336 | 11 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B112 | LIV |
| Borda, Bence | R | 40337 | 12 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-011 | LIV |
| Grier, Toby | L | 13-15 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Samuel, Matthew | R | 43194 | 13 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B105 | LIV |
| Samuel, Matthew | R | 43195 | 14 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B105 | LIV |
| Samuel, Matthew | R | 43799 | 15 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Seneres, Alice | L | 16-18 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Sun, Liming | R | 48066 | 16 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-121 | LIV |
| Sun, Liming | R | 48067 | 17 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-121 | LIV |
| Sun, Liming | R | 48068 | 18 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-111 | LIV |
| Kabus, Irwin | L | 21-23 | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | ARH-200 | C/D | |
| Xiao, Jianguo | R | 45989 | 21 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-206 | C/D |
| Xiao, Jianguo | R | 45990 | 22 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-104 | C/D |
| Xiao, Jianguo | R | 45991 | 23 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-201 | C/D |
| Perelman, Naum | L | 28-31 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-001 | C/D | |
| Caffarelli, Elena | R | 54037 | 28 | Th1* | 9:30 AM - 10:25 AM | HCK-214 | C/D |
| Caffarelli, Elena | R | 40338 | 29 | Th2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-207 | C/D |
| Caffarelli, Elena | R | 40339 | 30 | Th3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-110A | C/D |
| Coumarbatch, Cyril | L | 35-38 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-123 | CAC | |
| Coulson, Bud | R | 54039 | 35 | T8* | 7:55 PM - 8:50 PM | HH-A5 | CAC |
| Threllfall, Shawn | R | 45888 | 36 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-A1 | CAC |
| Coulson, Bud | R | 43020 | 37 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A1 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 40-42 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB-102 | LIV | |
| Russell, Matthew | R | 45992 | 40 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-111 | LIV |
| Russell, Matthew | R | 45993 | 41 | W6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-101 | LIV |
| Russell, Matthew | R | 46710 | 42 | W7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-101 | LIV |
| DuPre, Art | L | 44-46 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB - 110 | LIV | |
| Guo, Bin | R | 44333 | 44 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-121 | LIV |
| Guo, Bin | R | 45994 | 45 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-121 | LIV |
| Guo, Bin | R | 44583 | 46 | T9* | 9:40 PM - 10:35 PM | BE-121 | LIV |
| Patel, Saiju | L | 47-49 | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
LCB-102 |
LIV | |
| Garnett, Brian | R | 56879 | 47 | M1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B117 | LIV |
| Garnett, Brian | R | 56880 | 48 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B117 | LIV |
| Garnett, Brian | R | 56881 | 49 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV |
| Perelman, Naum | L | 50-53 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | MI-100 | CAC | |
| Gilmer, Justin | R | 57976 | 50 | M4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-A1 | CAC |
| Gilmer, Justin | R | 57977 | 51 | M5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B5 | CAC |
| Gilmer, Justin | R | 57978 | 52 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-B5 | CAC |
| Shapiro, Naomi | L | 47704 | 71* | TTh4 Th5 |
1:40 PM - 3:00 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-204 SEC-211 |
BUS |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Sosa, Jose | L | 01-03 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Ravikumar, Vijay | R | 40341 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-A5 | CAC |
| Ravikumar, Vijay | R | 40342 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A5 | CAC |
| Ravikumar, Vijay | R | 44584 | 03 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A2 | CAC |
640:138 - Calculus II for the Biological Sciences | |||||||
| Rainsford, Augusta | L | 01-02 | W2 F5 |
10:20 AM - 11:40 AM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-210 |
BUS | |
| Sosa, Jose | R | 45995 | 01 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-105 | BUS |
| Sosa, Jose | R | 45996 | 02 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Duvvuri, Vikram | L | 06-08 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-001 | C/D | |
| Threlfall, Shawn | R | 40343 | 06 | T1* | 9:30 AM - 10:25 AM | HCK-210 | C/D |
| Threlfall, Shawn | R | 40344 | 07 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-201 | C/D |
| Threlfall, Shawn | R | 40345 | 08 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-214 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Scheffer, Vladimir | L | 01-03 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Palazzotto, Matthew | R | 40347 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-218 | BUS |
| Palazzotto, Matthew | R | 43630 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-202 | BUS |
| Palazzotto, Matthew | R | 47693 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 05-07 | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
SEC209 |
BUS | |
| Li, Zhan | R | 51696 | 05 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Li, Zhan | R | 43196 | 06 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-203 | BUS |
| Li, Zhan | R | 43197 | 07 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-218 | BUS |
| Abello, James | L | 18-20 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-107 | BUS | |
| McRae, Robert | R | 54040 | 18 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-110 | BUS |
| McRae, Robert | R | 54041 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| McRae, Robert | R | 54042 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-333 | BUS |
| Sosa, Jose | L | 23-25 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A5 | CAC | |
| Wang, Yunpeng | R | 43801 | 23 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B3 | CAC |
| Wang, Yunpeng | R | 44133 | 24 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B6 | CAC |
| Wang, Yunpeng | R | 44134 | 25 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-B6 | CAC |
| Wang, Yu | L | 40346 | 50 | MTTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Hamm, Arran | L | 45023 | H1 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-333 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-210 | BUS | |
| Wang, Ke | R | 40348 | 01 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-206 | BUS |
| Wang, Ke | R | 40349 | 02 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Wang, Ke | R | 40350 | 03 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 07-09 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Larenas, Manuel | R | 43198 | 07 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS |
| Larenas, Manuel | R | 43804 | 08 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Larenas, Manuel | R | 44055 | 09 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Naumova, Mariya | L | 10-12 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | |
| Sznigir, Thomas | R | 56882 | 10 | T1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-123 | C/D |
| Sznigir, Thomas | R | 56883 | 11 | T2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-123 | C/D |
| Sznigir, Thomas | R | 56884 | 12 | T3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-123 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 13-15 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-111 | BUS | |
| Yan, Xukai | R | 48082 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 48083 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 48084 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 19-21 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Chung, Sjuvon | R | 45997 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| Chung, Sjuvon | R | 45998 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Chung, Sjuvon | R | 45999 | 21 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Gong, Ruoting | L | 23-25 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Patel, Saiju | R | 43199 | 23 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Patel, Saiju | R | 43201 | 24 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Wang, Yu | R | 43202 | 25 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 26-28 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Balasubramanian, Moulik | R | 49671 | 26 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Balasubramanian, Moulik | R | 49672 | 27 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Balasubramanian, Moulik | R | 49673 | 28 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 32-34 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Karasiewicz, Edmund | R | 54043 | 32 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Karasiewicz, Edmund | R | 54044 | 33 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Karasiewicz, Edmund | R | 54045 | 34 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-011 | LIV |
| Naumova, Mariya | L | 37-39 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Fu, Knight | R | 44057 | 37 | T5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B4 | CAC |
| Fu, Knight | R | 42667 | 38 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-A3 | CAC |
| Fu, Knight | R | 43128 | 39 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A3 | CAC |
| Duvvuri, Vikram | L | 45-47 | TTh6 | 5:35 PM - 6:55 PM | CDL-110 | C/D | |
| Zhang, Zhouhui | R | 43200 | 45 | M4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-112 | C/D |
| Zhang, Zhouhui | R | 43386 | 46 | M5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-112 | C/D |
| Zhang, Zhouhui | R | 44056 | 47 | M6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-117 | C/D |
| Wilson, Glen | L | 46279 | 55 | TThF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-220 | BUS |
640:196 - Freshman-Sophomore Honors Seminar | |||||||
| Staff | S | 45719 | 01 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-525 | BUS |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Wheeden, Richard | L | 01-03 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Wolf, Charles | R | 40353 | 01 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-204 | BUS |
| Wolf, Charles | R | 46000 | 02 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-205 | BUS |
| Wolf, Charles | R | 40354 | 03 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-108 | BUS |
| Robinson, Thomas | L | 04-06 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-107 | BUS | |
| Myers, Kellen | R | 57983 | 04 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | ARC-207 | BUS |
| Myers, Kellen | R | 57984 | 05 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-108 | BUS |
| Myers, Kellen | R | 57985 | 06 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-207 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 08-10 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-210 | BUS | |
| Kanade, Shashank | R | 40351 | 08 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | ARC-207 | BUS |
| Kanade, Shashank | R | 40352 | 09 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-205 | BUS |
| Kanade, Shashank | R | 43044 | 10 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-205 | BUS |
| Sahi, Siddhartha | L | 16-19 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | PH-115 | BUS | |
| Nandi, Debajyoti | R | 54486 | 16 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | HLL-124 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 42903 | 17 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | HLL-124 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 40355 | 18 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-220 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 40356 | 19 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-206 | BUS |
| Kramar, Miroslav | L | 20-22 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ENB-120 | BUS | |
| Nandi, Debajyoti | R | 51697 | 20 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-202 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 51698 | 21 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-204 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 51699 | 22 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-203 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 23-25 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS | |
| Datar, Ved | R | 55166 | 23 | M1* | 8:55 AM - 9:50 AM | ARC-108 | BUS |
| Datar, Ved | R | 55167 | 24 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-108 | BUS |
| Datar, Ved | R | 55168 | 25 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-105 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 27-29 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Pal, Susovan | R | 43205 | 27 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-204 | BUS |
| Pal, Susovan | R | 43206 | 28 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-207 | BUS |
| Pal, Susovan | R | 43204 | 29 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-333 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Goodman, Roe | L | 40357 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-207 | BUS |
| Lepowsky, James | L | 48584 | C2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-105 | BUS |
| Popa, Alexandra | L | 48337 | 01 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-B2 | CAC |
| Rong, Xiaochun | L | 43886 | 02 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-212 | CAC |
| Taft, Earl | L | 49242 | 03 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 45170 | 04 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Nikolaev, Evgeni | L | 44703 | 05 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Taft, Earl | L | 40358 | 07 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Lynd, Justin | L | 43632 | 08 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Miller, Stephen | L | 45532 | 09 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-009 | BUS |
| Yang, Jinwei | L | 59045 | 10 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-204 | BUS |
| Devlin, Patrcik | L | 40359 | 11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Lynd, Justin | L | 56885 | 12 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-207 | BUS |
| Naqvi, Yusra | L | 40360 | 13 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-202 | C/D |
| Bush, Justin | L | 43631 | 15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B2 | CAC |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| Beck, Jozsef | L | 47696 | H1 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Montalvan-Gamez, Humberto | L | 55281 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-218 SEC-206 |
BUS |
| Borisov, Lev | L | 01-03 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Chien, Edward | R | 44340 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS |
| Chien, Edward | R | 44586 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Chien, Edward | R | 44341 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Song, Jian | L | 05-07 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-117 | BUS | |
| Fiordalisi, Francesco | R | 40361 | 05 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-205 | BUS |
| Fiordalisi, Francesco | R | 45889 | 06 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS |
| Fiordalisi, Francesco | R | 43203 | 07 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Rashid, Shahid | L | 08-10 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A269 | LIV | |
| Dibble, James | R | 49245 | 08 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-110 | BUS |
| Dibble, James | R | 49667 | 09 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Dibble, James | R | 52070 | 10 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Irvine, William | L | 11-13 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Flores, Jaret | R | 40362 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Flores, Jaret | R | 40363 | 12 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Flores, Jaret | R | 43802 | 13 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Peterson, Stephen | L | 16-18 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A7 | CAC | |
| Sadowski, Christopher | R | 42676 | 16 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Sadowski, Christopher | R | 40364 | 17 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A5 | CAC |
| Sadowski, Christopher | R | 43803 | 18 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-A5 | CAC |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Shtelen, Vladimir | L | 40365 | 01 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Li, Yanyan | L | 44587 | 02 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
| Martinazzi, Luca | L | 40366 | 03 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-214 | CAC |
| Sussmann, Hector | L | 55340 | 04 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-110 | BUS |
640:292 - Honors Calculus IV | |||||||
| Carlen, Eric | L | 44668 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-211 SEC-204 |
BUS |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| Buch, Anders | L | 40368 | 01 | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-121 | CAC |
| Rosenstein, Joseph | L | 45533 | 02 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 40367 | 03 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 47697 | 04 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Woodward, Christopher | L | 45390 | 05 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-119 | LIV |
| Beals, Michael | L | 46001 | 06 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-011 | LIV |
| Bahri, Abbas | L | 59200 | 07 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-205 | BUS |
| Sussmann, Hector | L | 40369 | 08 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B5 | CAC |
640:311 - Introduction to Real Analysis I | |||||||
| Villanueva, Matthew | L | 45735 | 01 | MW5 Th4 |
2:50 PM - 4:10 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
FH-B2 FH-B1 |
CAC |
| Butler, Terence | L | 43131 | 03 | MWTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-216 | BUS |
| Robinson, Thomas | L | 56886 | 04 | TWF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| DuPre, Art | L | 40370 | 05 | MW7 M8 |
6:10 PM - 7:30 PM 7:40 PM - 9:00 PM |
FH-A4 |
CAC |
640:312 - Introduction to Real Analysis II | |||||||
| Mireles-James, Jason | L | 48789 | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-108 | BUS |
640:338 - Discrete and Probabilistic Models in Biology | |||||||
| Sontag, Eduardo | L | 40371 | 01 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
640:348 - Cryptography | |||||||
| Miller, Stephen | L | 45890 | 01 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| Bate, Brandon | L | 59137 | 02 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-333 | BUS |
640:350 - Linear Algebra | |||||||
| Kiessling, Michael | L | 40372 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Mejia-Ramos, Juan Pablo | L | 55357 | 02 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-005 | BUS |
| Roger, Julien | L | 46002 | 03 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-205 | CAC |
640:351 - Introduction to Abstract Algebra I | |||||||
