Undergraduate Courses: Spring 2008
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
: - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructor Name | L | Index | Sec. | Period | - | Room | Cam |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
| CANCELLED | X | 73134 | H1 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-205 | CAC |
| Weingart, Michael | L | 60367 | 01 | MTH1 | 8:10 AM - 9:30 AM | CA-A3 | CAC |
| Weingart, Michael | L | 63825 | 02 | MTH2 | 9:50 AM - 11:10 AM | FH-B3 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 64587 | 03 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A1 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 64214 | 04 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-A4 | CAC |
| Teixeira, Katiuscia | L | 64123 | 05 | TTH6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B3 | CAC |
| Weingart, Michael | L | 64215 | 07 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A137 | LIV |
| Berkowitz, Jerry | L | 67097 | 08 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
| Berkowitz, Jerry | L | 75052 | 09 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-011 | LIV |
| Marvin, Mary | L | 75055 | 10 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 64124 | 11 | MTH2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-202 | C/D |
| Cozzens, Midge | L | 63544 | 12 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-207 | C/D |
| Teixeira, Katiuscia | L | 65590 | 13 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B2 | CAC |
| Teixeira, Katiuscia | L | 65888 | 14 | TTH8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B5 | CAC |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Cranston, Dan | L | 60368 | 01 | TTH4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-B5 | CAC |
640:131 - Calculus I Practicum | |||||||
| Doran, Rob | R | 73172 | 71 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-212 | BUS |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Berkowitz, Jerry | L | 01-03 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | VD-211 | CAC | |
| Bao, Shiting | R | 60391 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-A2 | CAC |
| Bao, Shiting | R | 60392 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-B3 | CAC |
| Bao, Shiting | R | 60393 | 03 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | L | 06-08 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MI-100 | CAC | |
| Li, Nan | R | 60388 | 06 | TH4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-A3 | CAC |
| Li, Nan | R | 60389 | 07 | TH5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B4 | CAC |
| Li, Nan | R | 60390 | 08 | TH6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Ferry, Steve | L | 10-12 | TTH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Raff, Paul | R | 60394 | 10 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B112 | LIV |
| Raff, Paul | R | 60395 | 11 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B112 | LIV |
| Raff, Paul | R | 60396 | 12 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Kabus, Irwin | L | 13-15 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Rowland, Eric | R | 75070 | 13 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | TIL-105 | LIV |
| Rowland, Eric | R | 75071 | 14 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-121 | LIV |
| Rowland, Eric | R | 75072 | 15 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-111 | LIV |
| Urbanski, Robert | L | 16-18 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Penta, Diego | R | 64219 | 16 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-207 | LIV |
| Penta, Diego | R | 64220 | 17 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B105 | LIV |
| Penta, Diego | R | 65110 | 18 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 21-23 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-001 | C/D | |
| Yin, Biao | R | 60397 | 21 | TH1* | 9:30 AM - 10:25 AM | RAB-207 | C/D |
| Yin, Biao | R | 60398 | 22 | TH2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-207 | C/D |
| Yin, Biao | R | 60399 | 23 | TH3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-216 | C/D |
| Kabus, Irwin | L | 29-31 | TTH4 | 2:15 PM - 3:35 PM | CDL-109 | C/D | |
| Wang, Jin | R | 68435 | 29 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | WAL-210 | C/D |
| Wang, Jin | R | 68436 | 30 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | WAL-210 | C/D |
| Wang, Jin | R | 68437 | 31 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | TH-201 | C/D |
| Braverman, Harvey | L | 32-34 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB-102 | LIV | |
| Shi, Ming | R | 68438 | 32 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL 105 | LIV |
| Shi, Ming | R | 68439 | 33 | W6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-101 | LIV |
| Shi, Ming | R | 69819 | 34 | W7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-101 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 35-37 | TTH7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-123 | CAC | |
| Jin, Tianling | R | 68240 | 35 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | FH-A4 | CAC |
| Jin, Tianling | R | 63989 | 36 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-205 | CAC |
| Jin, Tianling | R | 63990 | 37 | T8* | 7:55 PM - 8:50 PM | SC-202 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 38,40,41 | TTH8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB - 110 | LIV | |
| Nguyen, Luc | R | 65890 | 38 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | LSH - B116 | LIV |
| Nguyen, Luc | R | 68440 | 40 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | LSH - B112 | LIV |
| Nguyen, Luc | R | 66283 | 41 | T9* | 9:40 PM - 10:35 PM | LSH - B112 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 73173 | 71 | TTh4 Th5 |
1:40 PM - 3:00 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-204 SEC-211 |
BUS |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Irvine,William | L | 01-03 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Venugopalan, Sushmita | R | 60400 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | SC-102 | CAC |
| Venugopalan, Sushmita | R | 60401 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A5 | CAC |
| Venugopalan, Sushmita | R | 66284 | 03 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-A2 | CAC |
640:138 - Calculus II for the Biological Sciences | |||||||
| Soffer, Sara | L | 01-02 | W2 F5 |
10:20 AM - 11:40 AM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-210 |
BUS | |
| Nevo, Aori | R | 68441 | 01 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-217 | BUS |
| Nevo, Aori | R | 68442 | 02 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Rashid, Shahid | L | 06-08 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-001 | C/D | |
| Robinson, Thomas | R | 60402 | 06 | T1* | 9:30 AM - 10:25 AM | RAB-204 | C/D |
| Robinson, Thomas | R | 60403 | 07 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | LOR-115 | C/D |
| Robinson, Thomas | R | 60404 | 08 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | LOR-115 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Rong, Xiaochun | L | 60405 | 01 | MTTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Rong, Xiaochun | L | 02-04 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Speck, Jared | R | 60406 | 02 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS |
| Speck, Jared | R | 64854 | 03 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Speck, Jared | R | 73138 | 04 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Lipper, Ed | L | 05-07 | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
SEC-209 |
BUS | |
| Staley, Dan | R | 66285 | 05 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-203 | BUS |
| Staley, Dan | R | 64221 | 06 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Staley, Dan | R | 64222 | 07 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-218 | BUS |
| Peterson, Stephen | L | 13-15 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A5 | CAC | |
| Nandi, Deb | R | 65112 | 13 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B4 | CAC |
| Nandi, Deb | R | 65591 | 14 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B5 | CAC |
| Nandi, Deb | R | 65592 | 15 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | FH-B4 | CAC |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Sussmann, Hector | L | 66910 | H1 | MW6 TH6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-205 |
BUS |
| CANCELLED | X | H2 | MW6 T6?, |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
BUS | ||
| Greenfield, Stephen | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Priyadarshi, Amit | R | 60407 | 01 | TH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-218 | BUS |
| Priyadarshi, Amit | R | 60408 | 02 | TH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Priyadarshi, Amit | R | 60409 | 03 | TH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-203 | BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 07-09 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Wang, Yu | R | 64225 | 07 | TH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-203 | BUS |
| Wang, Yu | R | 65115 | 08 | TH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Wang, Yu | R | 65469 | 09 | TH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Lepowsky, James | L | 13-15 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-210 | BUS | |
| Ravikumar, Vijay | R | 75162 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS |
| Ravikumar, Vijay | R | 75163 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-210 | BUS |
| Ravikumar, Vijay | R | 75164 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-210 | BUS |
| Ellis, Paul | L | 68972 | 17 | TTH4 W4 |
1:40 PM - 3:00 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
ARC-205 |
BUS |
| Neiman, Michael | L | 68973 | 18 | TTH5 W5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC-206 |
BUS |
| Tunnell, Jerrold | L | 19-21 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ENG-B120 | BUS | |
| Kupin, Elizabeth | R | 68443 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| Kupin, Elizabeth | R | 68444 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Kupin, Elizabeth | R | 68445 | 21 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Tunnell, Jerrold | L | 23-25 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Bryk, John | R | 64226 | 23 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Bryk, John | R | 64228 | 24 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-208 | BUS |
| Bryk, John | R | 64229 | 25 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Wang, Liming | L | 68971 | 26 | TF3 TH3 |
12:00 PM - 1:20 PM 12:00 PM - 1:20 PM |
SEC-220 |
BUS |
| Huang, Xiaojun | L | 31-33 | TTH6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HSB-201 | C/D | |
| Cobbs, Leigh | R | 64227 | 31 | M4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HSB-204 | C/D |
| Cobbs, Leigh | R | 64489 | 32 | M5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-112 | C/D |
| Cobbs, Leigh | R | 65470 | 33 | M6 | 5:35 PM - 6:55 PM | RAB-204 | C/D |
| Rodney, Scott | L | 37-39 | TTH7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Nguyen, Hoi | R | 65471 | 37 | T5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B4 | CAC |
| Nguyen, Hoi | R | 63505 | 38 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-A3 | CAC |
| Nguyen, Hoi | R | 64125 | 39 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A3 | CAC |
640:196 - Freshman-Sophomore Honors Seminar | |||||||
| Carrington/Komlos | S | 67986 | 01 | TH7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-525 | BUS |
640:198 - Mathematics of Money | |||||||
| Rosenstein, Joseph | L | 73140 | T1 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-333 | BUS |
: - | |||||||
| Instructor Name | L | Index | Sec. | Period | - | Room | Cam |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Li, Yanyan | L | 01-03 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | |
| Thanatiponda, Aek | R | 60410 | 01 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-204 | BUS |
| Thanatiponda, Aek | R | 60411 | 02 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-218 | BUS |
| Thanatiponda, Aek | R | 64022 | 03 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-205 | BUS |
| Cook, William J | L | 05,06,08 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Duffy, Colleen | R | 60412 | 05 | TH3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-110 | BUS |
| Duffy, Colleen | R | 68446 | 06 | TH4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-216 | BUS |
| Duffy, Colleen | R | 60413 | 08 | TH5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS |
| Butler, Terrence | L | 10-12 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Dibble, James | R | 64232 | 10 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-204 | BUS |
| Dibble, James | R | 64233 | 11 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-207 | BUS |
| Dibble, James | R | 64231 | 12 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS |
| Kiessling, Michael | L | 17-19 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-114 | BUS | |
| Mau, Sikimeti | R | 63828 | 17 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-108 | BUS |
| Mau, Sikimeti | R | 60414 | 18 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-220 | BUS |
| Mau, Sikimeti | R | 60415 | 19 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-206 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Sahi, Siddhartha | L | 60416 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-333 | BUS |
| O'Nan, Michael | L | 65229 | 01 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-212 | CAC |
| Miller, Stephen | L | 67098 | 02 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MU-113 | CAC |
| Miller, Stephen | L | 76030 | 03 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | FH-B2 | CAC |
| Sahi, Siddhartha | L | 60420 | 04 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-204 | BUS |
| Cook, William J | L | 66456 | 05 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Taft, Earl | L | 60417 | 07 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Taft, Earl | L | 64856 | 08 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Chanillo, Sagun | L | 67667 | 09 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Munshi, Ritabrata | L | 60418 | 11 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Balaban, Tadeusz | L | 60419 | 13 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-207 | C/D |
| Balaban, Tadeusz | L | 64855 | 15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-119 | CAC |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| Lessard, Jean | L | 73152 | H1 | MWTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Retakh, Vladimir | L | 01-03 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Young, Brent | R | 65901 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS |
| Young, Brent | R | 66287 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Young, Brent | R | 65902 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Butler, Terrence | L | 05-07 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-117 | BUS | |
| Montalvan-Gamez, Humberto | R | 60421 | 05 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-218 | BUS |
| Montalvan-Gamez, Humberto | R | 68241 | 06 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS |
| Montalvan-Gamez, Humberto | R | 64230 | 07 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Gonzalez, Eduardo | L | 08-10 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH 111 | BUS | |
| Mukkamala, Padmini | R | 60422 | 08 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Mukkamala, Padmini | R | 60423 | 09 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-208 | BUS |
| Mukkamala, Padmini | R | 65113 | 10 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Irvine, William | L | 16-18 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A7 | CAC | |
| Baxter, Andrew | R | 63515 | 16 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | CA-A1 | CAC |
| Baxter, Andrew | R | 60424 | 17 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A5 | CAC |
| Baxter, Andrew | R | 65114 | 18 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-A5 | CAC |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Shtelen, Vladimir | L | 60425 | 01 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 66288 | 02 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 60426 | 03 | TTH8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-214 | CAC |
640:291 - Honors Calculus III | |||||||
| Carrington, Enriqueta | L | 60427 | 01 | MWTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-212 | BUS |
640:292 - Honors Calculus IV | |||||||
| Wheeden, Richard | L | 66409 | 01 | MWTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-108 | BUS |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| Buch, Anders | L | 60428 | 01 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Petrie, Ted | L | 67668 | 02 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Buch, Anders | L | 73153 | 03 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-205 | BUS |
| Carbone, Lisa | L | 67449 | 04 | TTH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-119 | LIV |
| Carbone, Lisa | L | 68447 | 05 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-011 | LIV |
| Sussmann, Hector | L | 60429 | 06 | MTH3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-121 | CAC |
| Gonzalez, Eduardo | L | 60430 | 08 | TTH7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A6 | CAC |
640:311 - Introduction to Real Analysis I | |||||||
| Scheffer, Vladimir | L | 68019 | 01 | MW5 TH4 |
2:50 PM - 4:10 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
HH-B3 |
CAC |
| Vasconcelos, Wolmer | L | 64130 | 03 | MWTH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-205 | BUS |
| Rodriguez, Jesus | L | 60431 | 05 | MW7 M8 |
6:10 PM - 7:30 PM 7:40 PM - 9:00 PM |
FH-A4 |
CAC |
640:338 - Discrete and Probabilistic Models in Biology | |||||||
| Sontag, Eduardo | L | 60432 | 01 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-218 | BUS |
640:348 - Cryptography | |||||||
| Weibel, Charles | L | 68242 | 01 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
640:350 - Linear Algebra | |||||||
| Wilson, Robert | L | 60433 | 01 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Hoelscher, Corey | L | 68448 | 03 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-205 | CAC |
640:351 - Introduction to Abstract Algebra I | |||||||
| O'Nan, Michael | L | 64492 | 01 | TF3M2 | - | ARC-205 | BUS |
640:352 - Introduction to Abstract Algebra II | |||||||
| Wilson, Robert | L | 75853 | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-211 | BUS |
640:354 - Linear Optimization | |||||||
| Subasi, Mine | L | 68449 | 01 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-A3 | CAC |
| Papp, David | L | 63700 | 03 | MTH1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-110 | BUS |
| Vogelius, Michael | L | 73154 | 04 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-202 | BUS |
| Vogelius, Michael | L | 67480 | 05 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Gurvich, Vladimir | L | 60434 | 07 | TTH8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-106 | CAC |
640:357 - Topics in Applied Algebra | |||||||
| Goodman, Roe | L | 68982 | 01 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-203 | BUS |
640:373 - Numerical Analysis I | |||||||
| Irvine, William | L | 68450 | 01 | WF5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
640:403 - Introduction to Theory of Functions of a Complex Variable | |||||||
| Greenfield, Stephen | L | 60436 | 01 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | HLL -124 | BUS |
| Kiessling, Michael | L | 60435 | 02 | TTH7 | 6:40 PM - 8:00 PM | ARC-204 | BUS |
640:412 - Mathematical Analysis II | |||||||
| Teixeira, Eduardo | L | 60437 | 01 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-108 | BUS |
640:421 - Advanced Calculus for Engineering | |||||||
| Bumby, Richard | L | 69821 | 01 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
| Bumby, Richard | L | 60438 | 02 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Tumulka, Roderich | L | 68985 | 03 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Rodney, Scott | L | 63829 | 05 | TTH8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-210 | BUS |
640:423 - Elementary Partial Differential Equations | |||||||
| Nguyen, Minh | L | 60439 | 01 | TTH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-205 | BUS |
640:432 - Introduction to Differential Geometry | |||||||
| Han, Zheng Chao | L | 73155 | 01 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
640:436 - History of Mathematics | |||||||
| Goldstein, Sheldon | L | 66532 | 01 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS |
640:442 - Introductory Topology II | |||||||
| Bahri, Abbas | L | 75193 | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
640:452 - Abstract Algebra II | |||||||
| Lepowsky, James | L | 67669 | 01 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
640:461 - Mathematical Logic | |||||||
| Coskey, Samuel | L | 60440 | 01 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-216 | BUS |
640:477 - Mathematical Theory of Probability | |||||||
| Gindikin, Simon | L | 60441 | 01 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-205 | BUS |
| Gundy, Richard | L | 69582 | 03 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-101 | LIV |
| Herschkorn, Stephen | L | 60442 | 05 | MW6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-129 | C/D |
640:478 - Introduction to Stochastic Processes | |||||||
| Petrie, Ted | L | 60443 | 01 | TTH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
640:481 - Mathematical Theory of Statistics | |||||||
| Ocone, Dan | L | 69557 | 01 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-220 | BUS |
640:492 - Junior-Senior Honors Seminar | |||||||
| Carlen, Eric | S | 68451 | H1 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-323 | BUS |
640:495 - Selected Topics in Mathematics (Mathematics of Cancer) | |||||||
| Retakh, Vladimir | L | 69660 | T1 | T6 T7 |
4:30 PM - 5:50 PM 6:10 PM - 7:30 PM |
MU-115 |
CAC |




