Undergraduate Courses: Fall 2016
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulick, Debra | L | 02567 | 01 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | CA-A1 | CAC |
| Solomon, Shulamit | L | 10106 | 03 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-120 | CAC |
| Arias, Cecilia | L | 05538 | 05 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B3 | CAC |
| Arias, Cecilia | L | 02349 | 06 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B3 | CAC |
| Gulick, Debra | L | 16539 | 07 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A2 | CAC |
| Russell, Matthew | L | 07494 | 15 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-205 | BUS |
| Roemer, Cynthia | L | 12317 | 18 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-250 | LIV |
| Roemer, Cynthia | L | 12318 | 19 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-5113 | LIV |
| Kerrigan, John | L | 07276 | 25 | W8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A3 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 08477 | 27 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | CA-A4 | CAC |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Garnett, Brian | L | 07495 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-207 | LIV |
| Lieberman, Melissa | L | 11861 | 04 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-224 | LIV |
| Weingart, Michael | L | 13788 | 05 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-202 | BUS |
640:106 - Special Topics in Mathematics: Mathematics of Money | |||||||
| Ullman, Peter | L | 10785 | 01 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-253 | LIV |
| Forgoston, Sacha | L | 10784 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B105 | LIV |
| Schwarz, Jeffrey | L | 11864 | 04 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-253 | LIV |
| Forgoston, Sacha | L | 11865 | 05 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B105 | LIV |
| Ullman, Peter | L | 11866 | 06 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-252 | LIV |
| Lieberman, Melissa | L | 16481 | 07 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-216 | C/D |
| Lieberman, Melissa | L | 16482 | 08 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-204 | C/D |
640:107 - Number and Operation for K-8 Teaching | |||||||
| Beals, Robert Michael | L | 06073 | T1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-220 | BUS |
| Radu, Iuliana | L | 21882 | T2 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-204 | LIV |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Mavrea, Ioanna | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Ross, Arianne | R | 02695 | 01 | F1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-120 | CAC |
| Ross, Arianne | R | 02696 | 02 | F2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-204 | CAC |
| Ross, Arianne | R | 05108 | 03 | F3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-116 | CAC |
| Banerjee, Banmali | L | 05-07 | W2F5 | - | MI-100 | CAC | |
| Sosa, Jose | R | 03640 | 05 | T2 | 9:50 AM - 11:10 AM | FH-A3 | CAC |
| Sosa, Jose | R | 03641 | 06 | T3 | 11:30 AM - 12:50 PM | FH-B4 | CAC |
| Sosa, Jose | R | 00309 | 07 | T4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-B4 | CAC |
| Grier, Toby | L | 09-11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | |
| O'Halloran, Roger | R | 05801 | 09 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-253 | LIV |
| O'Halloran, Roger | R | 05802 | 10 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-253 | LIV |
| O'Halloran, Roger | R | 05803 | 11 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-253 | LIV |
| Ullman, Peter | L | 12-14 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-226 | LIV | |
| Guadagni, Joseph | R | 10746 | 12 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-219 | LIV |
| Guadagni, Joseph | R | 10747 | 13 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BRR-5117 | LIV |
| Guadagni, Joseph | R | 10748 | 14 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BRR-5109 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 15-17 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-264 | LIV | |
| Ebert, John J | R | 02700 | 15 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-252 | LIV |
| Ebert, John J | R | 05114 | 16 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BRR-5113 | LIV |
| Ebert, John J | R | 02701 | 17 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-201 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 20-22 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-118 | BUS | |
| Perelman, Naum | R | 02697 | 20 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Perelman, Naum | R | 02698 | 21 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-108 | BUS |
| Perelman, Naum | R | 02699 | 22 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-108 | BUS |
| Threlfall, Shawn | L | 24-26 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | EN-B120 | BUS | |
| Parmar, Davanjit | R | 02705 | 24 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-206 | BUS |
| Parmar, Davanjit | R | 02709 | 25 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Parmar, Davanjit | R | 02711 | 26 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 27-29 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-118 | BUS | |
| Mateescu, Vincent | R | 00306 | 27 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Mateescu, Vincent | R | 00307 | 28 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Mateescu, Vincent | R | 00308 | 29 | M6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Peterson, Stephen | L | 35-37 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-1071 | LIV | |
| O'Halloran, Roger | R | 03642 | 35 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-209 | LIV |
| O'Halloran, Roger | R | 00310 | 36 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-209 | LIV |
| O'Halloran, Roger | R | 05113 | 37 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-209 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 38-40 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| D'Alesandro, Anthony | R | 02702 | 38 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B105 | LIV |
| D'Alesandro, Anthony | R | 02703 | 39 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B105 | LIV |
| D'Alesandro, Anthony | R | 02704 | 40 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B267 | LIV |
| Mavrea, Ioanna | L | 41-43 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Parmar, Davanjit | R | 02710 | 41 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-219 | LIV |
| Parmar, Davanjit | R | 02712 | 42 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-219 | LIV |
| Parmar, Davanjit | R | 02713 | 43 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-219 | LIV |
| Bahri-Nunziante, Diana | L | 44-46 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BRR-1071 | LIV | |
| Barton, Charles | R | 07496 | 44 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-252 | LIV |
| Barton, Charles | R | 07497 | 45 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-252 | LIV |
| Barton, Charles | R | 07498 | 46 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-252 | LIV |
| Nikolaev, Evgeni | L | 51-53 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-020 | C/D | |
| Noone, Kevin | L | 54-56 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | |
| Salamon, Joshua | R | 02716 | 54 | W2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-216 | C/D |
| Salamon, Joshua | R | 02717 | 55 | W3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-216 | C/D |
| Salamon, Joshua | R | 02718 | 56 | W4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-216 | C/D |
| Molnar, David | L | 67-69 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-213 | CAC | |
| Perna, Beth | R | 05110 | 67 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-203 | CAC |
| Perna, Beth | R | 00311 | 68 | M7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-206 | CAC |
| Perna, Beth | R | 02812 | 69 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | SC-216 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 70-72 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | TIL-116 | LIV | |
| Sosa, Jose | R | 11867 | 70 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-250 | LIV |
| Sosa, Jose | R | 11868 | 71 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-101 | LIV |
| Sosa, Jose | R | 11869 | 72 | T7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-111 | LIV |
| Threlfall, Shawn | L | 75-77 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Salamon, Joshua | R | 06692 | 75 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-207 | BUS |
| Salamon, Joshua | R | 06693 | 76 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-207 | BUS |
| Salamon, Joshua | R | 06695 | 77 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Banerjee, Banmali | L | 78-80 | W3F4 | - | MU-213 | CAC | |
| D'Alesandro, Anthony | R | 11266 | 78 | T1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A5 | CAC |
| D'Alesandro, Anthony | R | 11288 | 79 | T2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-A5 | CAC |
| D'Alesandro, Anthony | R | 11289 | 80 | T3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-A5 | CAC |
| Banerjee, Banmali | L | 84-86 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-226 | LIV | |
| Mulvey, Sally | R | 12693 | 84 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BRR-5113 | LIV |
| Mulvey, Sally | R | 12694 | 85 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BRR-5113 | LIV |
| Mulvey, Sally | R | 12695 | 86 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BRR-5113 | LIV |
| Threlfall, Shawn | L | 87-89 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | PH-115 | BUS | |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 14293 | 87 | T7 | 6:40 PM - 8:00 PM | SEC-217 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 14294 | 88 | T8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 14295 | 89 | T9 | 9:40 PM - 11:00 PM | SEC-217 | BUS |
| Wey, Arminda | L | 90-92 | MW9 | 9:10 PM - 10:30 PM | MU-213 | CAC | |
| Perna, Beth | R | 14296 | 90 | T7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B5 | CAC |
| Perna, Beth | R | 14297 | 91 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B5 | CAC |
| Perna, Beth | R | 14298 | 92 | T9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-B5 | CAC |
| Kontorovich, Alex | L | L1-L6 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | AB-4225 | CAC | |
| Mulvey, Sally | R | 18303 | L1 | W1 | 8:10 AM - 9:30 AM | CA-A1 | CAC |
| Mulvey, Sally | R | 19029 | L2 | W2 | 9:50 AM - 11:10 AM | CA-A1 | CAC |
| Mulvey, Sally | R | 19030 | L3 | W3 | 11:30 AM - 12:50 PM | CA-A1 | CAC |
| Ebert, John J | R | 19031 | L4 | Th5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-A6 | CAC |
| Ebert, John J | R | 19032 | L5 | Th6 | 4:30 PM - 5:50 PM | CA-A1 | CAC |
| Ebert, John J | R | 19033 | L6 | Th7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A4 | CAC |
| Kontorovich, Alex | L | S1-S9 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | AB-2225 | CAC | |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 18304 | S1 | W2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-301 | CAC |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 18305 | S2 | W3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MU-301 | CAC |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 18306 | S3 | W4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-104 | CAC |
| Mateescu, Vincent | R | 18307 | S4 | W5 | 2:50 PM - 4:10 PM | MU-301 | CAC |
| Mateescu, Vincent | R | 18308 | S5 | W6 | 4:30 PM - 5:50 PM | MU-112 | CAC |
| Mateescu, Vincent | R | 18309 | S6 | W7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-219 | CAC |
| Guadagni, Joseph | R | 18310 | S7 | Th2 | 9:50 AM - 11:10 AM | FH-B2 | CAC |
| Guadagni, Joseph | R | 18311 | S8 | Th3 | 11:30 AM - 12:50 PM | FH-B5 | CAC |
| Guadagni, Joseph | R | 18312 | S9 | Th4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-A2 | CAC |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Nikolaev, Evgeni | L | 01,02,04 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | |
| Solomon, Shulamit | R | 00304 | 01 | T1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-127 | C/D |
| Solomon, Shulamit | R | 00305 | 02 | T2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Solomon, Shulamit | R | 11291 | 04 | T3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-113 | C/D |
| Cyranka, Jacek | L | 05-07 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Sosa, Jose | R | 12625 | 05 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-005 | BUS |
| Sosa, Jose | R | 12626 | 06 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Sosa, Jose | R | 13789 | 07 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Coulson, Bud | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Franks, William Cole | W | 00312 | 01 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Franks, William Cole | W | 02906 | 02 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Franks, William Cole | W | 03235 | 03 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Harker, Shaun R | L | 04-06 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-210 | BUS | |
| Barton, Charles | W | 03622 | 04 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Barton, Charles | W | 03623 | 05 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Barton, Charles | W | 03624 | 06 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Ro, Je Hyun | L | 07-09 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | AB-1180 | CAC | |
| Mok, Kafung | W | 10125 | 07 | Th6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-103 | CAC |
| Mok, Kafung | W | 10126 | 08 | Th5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-201 | CAC |
| Mok, Kafung | W | 10127 | 09 | Th7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-206 | CAC |
| Mehta, Nishali | L | 10-12 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-209 | BUS | |
| Ni, Yue | W | 04154 | 10 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Ni, Yue | W | 04155 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-005 | BUS |
| Ni, Yue | W | 05111 | 12 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-217 | BUS |
| Marszalek, Wieslaw | L | 13-15 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-209 | BUS | |
| Mok, Kafung | W | 00313 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-108 | BUS |
| Mok, Kafung | W | 02907 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-108 | BUS |
| Mok, Kafung | W | 03236 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Banerjee, Banmali | L | 16-18 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Urbanski, Chloe | W | 03583 | 16 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS |
| Urbanski, Chloe | W | 03584 | 17 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Urbanski, Chloe | W | 03585 | 18 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-205 | BUS |
| Acan, Huseyin | L | 20-22 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Barton, Charles | W | 11870 | 20 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-101 | LIV |
| Barton, Charles | W | 11871 | 21 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-219 | LIV |
| Barton, Charles | W | 11872 | 22 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-219 | LIV |
| Molnar, David | L | 23-25 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | CDL-103 | C/D | |
| Zeleke, Melkamu | W | 03586 | 23 | F2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Zeleke, Melkamu | W | 03587 | 24 | F3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D |
| Zeleke, Melkamu | W | 02985 | 25 | F4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-119 | C/D |
| Amodio, James | L | 28-30 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-210 | CAC | |
| Farro, Scott | W | 03238 | 28 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-102 | CAC |
| Farro, Scott | W | 03588 | 29 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-103 | CAC |
| Farro, Scott | W | 02908 | 30 | T9 | 9:10 PM - 10:30 PM | SC-104 | CAC |
| Soffer, Sara | L | 31-33 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Jaquette, Jonathan | W | 08997 | 31 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-110 | BUS |
| Jaquette, Jonathan | W | 08998 | 32 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Jaquette, Jonathan | W | 08999 | 33 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Oh, Duk-soon | L | 36-38 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-111 | BUS | |
| Schwarz, Jeffrey | W | 11334 | 36 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Schwarz, Jeffrey | W | 11335 | 37 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Schwarz, Jeffrey | W | 11336 | 38 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 39-41 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | |
| Fox, Nathan | W | 13790 | 39 | M1 | 9:15 AM - 10:35 AM | RAB-104 | C/D |
| Fox, Nathan | W | 13791 | 40 | M2 | 10:55 AM - 12:15 PM | RAB-207 | C/D |
| Fox, Nathan | W | 13792 | 41 | M3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-110B | C/D |
| Coulson, Bud | L | 42 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS | |
| Coulson, Bud | W | 05267 | 42 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Scheiman, David | L | 43-45 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | ARC-103 | BUS | |
| Reynolds, Guy | W | 21991 | 43 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | SEC-217 | BUS |
| Reynolds, Guy | W | 21992 | 44 | Th8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-202 | BUS |
| Reynolds, Guy | W | 21993 | 45 | Th9 | 9:40 PM - 11:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Jiang, Xumin | L | H1-H3 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-3085 | LIV | |
| Scheiman, David | W | 00314 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-B123 | LIV |
| Scheiman, David | W | 06135 | H2 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | LSH-B109 | LIV |
| Scheiman, David | W | 16962 | H3 | Th8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-B109 | LIV |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Mavrea, Ioanna | L | 01-03 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | AB-1180 | CAC | |
| Fu, Xin | W | 04423 | 01 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-206 | BUS |
| Fu, Xin | W | 04424 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Fu, Xin | W | 04425 | 03 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 04-06 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-116 | LIV | |
| Schultz, Douglas | W | 11873 | 04 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Schultz, Douglas | W | 11874 | 05 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Schultz, Douglas | W | 11875 | 06 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-201 | LIV |
| Mavrea, Ioanna | L | 07-09 | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | AB-1180 | CAC | |
| Pan, Jiayin | W | 00318 | 07 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Pan, Jiayin | W | 00315 | 08 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Pan, Jiayin | W | 00316 | 09 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 10-12 | TTh7 | 7:15 PM - 8:35 PM | LOR-020 | C/D | |
| Reynolds, Guy | W | 10750 | 10 | W5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-110B | C/D |
| Reynolds, Guy | W | 10751 | 11 | W6 | 5:35 PM - 6:55 PM | RAB-209B | C/D |
| Reynolds, Guy | W | 10752 | 12 | W7 | 7:15 PM - 8:35 PM | RAB-209B | C/D |
| Shtelen, Vladimir | L | 21-23 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B267 | LIV | |
| Mok, Kafung | W | 06233 | 21 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B110 | LIV |
| Mok, Kafung | W | 03841 | 22 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-B110 | LIV |
| Mok, Kafung | W | 04059 | 23 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B110 | LIV |
| Nikolaev, Evgeni | L | 30-32 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BRR-3071 | LIV | |
| Hohertz, Matthew | W | 07521 | 30 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-103B | LIV |
| Hohertz, Matthew | W | 07522 | 31 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-103B | LIV |
| Hohertz, Matthew | W | 07663 | 32 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-103B | LIV |
| Noone, Kevin | L | 33-35 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A143 | LIV | |
| O'Halloran, Roger | W | 06934 | 33 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-101 | LIV |
| O'Halloran, Roger | W | 06935 | 34 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-101 | LIV |
| O'Halloran, Roger | W | 06936 | 35 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-101 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 36-38 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | CDL-102 | C/D | |
| Wang, Chengxi | W | 03242 | 36 | Th3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-115 | C/D |
| Wang, Chengxi | W | 03243 | 37 | Th4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-123 | C/D |
| Wang, Chengxi | W | 03730 | 38 | Th5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-114 | C/D |
| Maridakis, Manousos | L | 40-42 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-212 | CAC | |
| Artamonov, Semeon | W | 03244 | 40 | W6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-102 | CAC |
| Artamonov, Semeon | W | 03245 | 41 | W7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-116 | CAC |
| Artamonov, Semeon | W | 03246 | 42 | W9 | 9:10 PM - 10:30 PM | SC-116 | CAC |
| Nikolaev, Evgeni | L | 43-45 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B117 | LIV | |
| Welsh, Matthew | W | 13793 | 43 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-207 | LIV |
| Welsh, Matthew | W | 13794 | 44 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-207 | LIV |
| Welsh, Matthew | W | 13795 | 45 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-207 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | H1-H2 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-208 | BUS | |
| Raz, Abigail | W | 00317 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Raz, Abigail | W | 16966 | H2 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-423 | BUS |
640:192 - Honors Calculus II | |||||||
| Maridakis, Manousos | L | H1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-207 | BUS | |
| Maridakis, Manousos | R | 00319 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-205 | BUS |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Zeilberger, Doron | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-117 | BUS | |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 00320 | 01 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 04183 | 02 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-206 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 05268 | 03 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-220 | BUS |
| Butler, Terence | L | 05,06,H1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 06248 | 05 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 03465 | 06 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Xiao, Ling | L | 09-11 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-111 | BUS | |
| Peterson, Stephen | R | 07499 | 09 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-253 | LIV |
| Peterson, Stephen | R | 07500 | 10 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-103B | LIV |
| Peterson, Stephen | R | 07501 | 11 | Th8 | 8:10 PM - 9:30 PM | TIL-103B | LIV |
| Xiao, Ling | L | 12-14 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | HLL-114 | BUS | |
| Donders, Michael Samuel | R | 10100 | 12 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Donders, Michael Samuel | R | 10101 | 13 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-108 | BUS |
| Donders, Michael Samuel | R | 10102 | 14 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-205 | BUS |
| Coulson, Bud | L | 15-17 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B267 | LIV | |
| Fang, Hanlong | R | 11876 | 15 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-206 | BUS |
| Fang, Hanlong | R | 11877 | 16 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Fang, Hanlong | R | 11878 | 17 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-218 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 19062 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
