Undergraduate Courses: Fall 2015
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulick, Debra | L | 02684 | 01 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | CA-A1 | CAC |
| Threlfall, Shawn | L | 11046 | 03 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-120 | CAC |
| Roemer, Cynthia | L | 05951 | 05 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B3 | CAC |
| Roemer, Cynthia | L | 02446 | 06 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B3 | CAC |
| Gulick, Debra | L | 20132 | 07 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-111 | CAC |
| Nemzer, Daniel | L | 08129 | 15 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-202 | BUS |
| Lieberman, Melissa | L | 13735 | 18 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-201 | LIV |
| Bradley, Kristen | L | 13736 | 19 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-5113 | LIV |
| Kerrigan, John | L | 07887 | 25 | W8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A3 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 09228 | 27 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | CA-A4 | CAC |
| Nuer, Howard | L | 15956 | H1 | M3 Th3 |
12:00 PM - 1:20 PM 12:00 PM - 1:20 PM |
SEC-218 ARC-108 |
BUS |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Lieberman, Melissa | L | 08130 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-207 | LIV |
| Lieberman, Melissa | L | 13170 | 04 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-224 | LIV |
| Mavrea, Ioanna | L | 15957 | 05 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BRR-5105 | LIV |
640:106 - Special Topics in Mathematics: Mathematics of Money | |||||||
| Ullman, Peter | L | 11847 | 01 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-253 | LIV |
| Forgoston, Sacha | L | 11846 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B105 | LIV |
| Barton, Charles | L | 13174 | 04 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-253 | LIV |
| Forgoston, Sacha | L | 13175 | 05 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B105 | LIV |
| Ullman, Peter | L | 13176 | 06 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-252 | LIV |
| Arias, Cecilia | L | 20044 | 07 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-216 | C/D |
| Arias, Cecilia | L | 20045 | 08 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-204 | C/D |
640:107 - Number and Operation for K-8 Teaching | |||||||
| Beals, Robert Michael | L | 06545 | T1 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-103 | CAC |
640:109 - Geometry and Measurement for Elementary Teaching | |||||||
| Woodward, Christopher | L | 19436 | 01 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-105 | LIV |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Threlfall, Shawn | L | 01-04 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Collins, Lee | R | 02817 | 01 | F1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-120 | CAC |
| Collins, Lee | R | 02818 | 02 | F2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-204 | CAC |
| Collins, Lee | R | 05487 | 03 | F3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-116 | CAC |
| Bahri-Nunziante, Diana | L | 05-07 | W2F5 | - | MI-100 | CAC | |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 03816 | 05 | T2 | 9:50 AM - 11:10 AM | FH-A3 | CAC |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 03817 | 06 | T3 | 11:30 AM - 12:50 PM | FH-B4 | CAC |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 00326 | 07 | T4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-B4 | CAC |
| Grier, Toby | L | 09-11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | |
| Schwarz, Jeffrey | R | 06245 | 09 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-253 | LIV |
| Schwarz, Jeffrey | R | 06246 | 10 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-253 | LIV |
| Schwarz, Jeffrey | R | 06247 | 11 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-253 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 12-14 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-226 | LIV | |
| Collins, Lee | R | 11801 | 12 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-219 | LIV |
| Collins, Lee | R | 11802 | 13 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BRR-5117 | LIV |
| Collins, Lee | R | 11803 | 14 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BRR-5109 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 15-17 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-264 | LIV | |
| Doluweera, Samantha | R | 02822 | 15 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-252 | LIV |
| Doluweera, Samantha | R | 05493 | 16 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BRR-5113 | LIV |
| Doluweera, Samantha | R | 02823 | 17 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-201 | LIV |
| Huang, Yi-Zhi | L | 20-23 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-118 | BUS | |
| Gamova, Elena | R | 02819 | 20 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Gamova, Elena | R | 02820 | 21 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-108 | BUS |
| Gamova, Elena | R | 02821 | 22 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-108 | BUS |
| Scheiman, David | L | 24-26 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | EN-B120 | BUS | |
| Barton, Charles | R | 02827 | 24 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-206 | BUS |
| Barton, Charles | R | 02831 | 25 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Barton, Charles | R | 02833 | 26 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Threlfall, Shawn | L | 27-29 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-118 | BUS | |
| Perelman, Naum | R | 00323 | 27 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Perelman, Naum | R | 00324 | 28 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Perelman, Naum | R | 00325 | 29 | M6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Shapiro, Naomi | L | 32-34 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Ullman, Peter | R | 07918 | 32 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-212 | BUS |
| Ullman, Peter | R | 07919 | 33 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Ullman, Peter | R | 07920 | 34 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Kan, Sophie | L | 35-37 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-1071 | LIV | |
| Mok, Kafung | R | 03818 | 35 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-209 | LIV |
| Mok, Kafung | R | 00327 | 36 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-209 | LIV |
| Mok, Kafung | R | 05492 | 37 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-209 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 38-40 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 02824 | 38 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B112 | LIV |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 02825 | 39 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B105 | LIV |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 02826 | 40 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B112 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 41-43 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Perelman, Naum | R | 02832 | 41 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-219 | LIV |
| Perelman, Naum | R | 02834 | 42 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-219 | LIV |
| Perelman, Naum | R | 02835 | 43 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-219 | LIV |
| Schwarz, Jeffrey | L | 44-46 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BRR-2071 | LIV | |
| Soliman, George | R | 08131 | 44 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-252 | LIV |
| Soliman, George | R | 08132 | 45 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-252 | LIV |
| Soliman, George | R | 08133 | 46 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-252 | LIV |
| Irvine, William | L | 48-50 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Barton, Charles | R | 05824 | 48 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B105 | LIV |
| Barton, Charles | R | 05825 | 49 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-111 | LIV |
| Barton, Charles | R | 05826 | 50 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B105 | LIV |
| Kallupalam Balasubram, Moulik | L | 51-53 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-022 | C/D | |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 02828 | 51 | W4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-205 | C/D |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 02829 | 52 | W5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-205 | C/D |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 02830 | 53 | W6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-201 | C/D |
| Irvine, William | L | 54-56 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | |
| Soliman, George | R | 02838 | 54 | W2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-216 | C/D |
| Soliman, George | R | 02839 | 55 | W3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-216 | C/D |
| Soliman, George | R | 02840 | 56 | W4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-216 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 57-59 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | LOR-020 | C/D | |
| Wagner, Francis | R | 03411 | 57 | M2 | 10:55 AM - 12:15 PM | WAL-210 | C/D |
| Wagner, Francis | R | 03412 | 58 | M3 | 12:35 PM - 1:55 PM | WAL-203 | C/D |
| Wagner, Francis | R | 03413 | 59 | M4 | 2:15 PM - 3:35 PM | WAL-203 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 62-64 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | CDL-110 | C/D | |
| Wagner, Francis | R | 02836 | 62 | W2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Wagner, Francis | R | 02837 | 63 | W3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D |
| Wagner, Francis | R | 05488 | 64 | W4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-119 | C/D |
| Kallupalam Balasubram, Moulik | L | 67-69 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-213 | CAC | |
| O'Halloran, Roger | R | 05489 | 67 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-203 | CAC |
| O'Halloran, Roger | R | 00328 | 68 | M7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-206 | CAC |
| O'Halloran, Roger | R | 02942 | 69 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | SC-216 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 70-72 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | TIL-116 | LIV | |
| Doluweera, Samantha | R | 13178 | 70 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-250 | LIV |
| Doluweera, Samantha | R | 13180 | 71 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-213 | LIV |
| Doluweera, Samantha | R | 13181 | 72 | T7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-111 | LIV |
| Banerjee, Banmali | L | 75-77 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Sosa, Jose | R | 07244 | 75 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-207 | BUS |
| Sosa, Jose | R | 07245 | 76 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-207 | BUS |
| Sosa, Jose | R | 07247 | 77 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Bahri-Nunziante, Diana | L | 78-80 | W3F4 | - | MU-213 | CAC | |
| Sherwood, Deborah | R | 12423 | 78 | T1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A5 | CAC |
| Sherwood, Deborah | R | 12446 | 79 | T2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-A5 | CAC |
| Sherwood, Deborah | R | 12447 | 80 | T3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-A5 | CAC |
| Doluweera, Samantha | L | 81-83 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-232 | LIV | |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 14117 | 81 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-219 | LIV |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 14118 | 82 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-111 | LIV |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 14119 | 83 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-219 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 84-86 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-226 | LIV | |
| Mulvey, Sally | R | 14204 | 84 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BRR-5113 | LIV |
| Mulvey, Sally | R | 14205 | 85 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BRR-5113 | LIV |
| Mulvey, Sally | R | 14206 | 86 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BRR-5113 | LIV |
| Banerjee, Banmali | L | 87-89 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | PH-115 | BUS | |
| Reynolds, Guy | R | 16809 | 87 | T7 | 6:40 PM - 8:00 PM | SEC-217 | BUS |
| Reynolds, Guy | R | 16810 | 88 | T8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Reynolds, Guy | R | 16811 | 89 | T9 | 9:40 PM - 11:00 PM | SEC-217 | BUS |
| Naumova, Mariya | L | 90-92 | MW9 | 9:10 PM - 10:30 PM | MU-213 | CAC | |
| Perna, Beth | R | 16812 | 90 | T7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B5 | CAC |
| Perna, Beth | R | 16813 | 91 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B5 | CAC |
| Perna, Beth | R | 16814 | 92 | T9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-B5 | CAC |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Thibault, Matthew | L | 01-04 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | |
| Fu, Xin | R | 00321 | 01 | T1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-127 | C/D |
| Fu, Xin | R | 00322 | 02 | T2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Fu, Xin | R | 12449 | 04 | T3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-113 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 05-07 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Thibault, Matthew | R | 14121 | 05 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-217 | BUS |
| Thibault, Matthew | R | 14122 | 06 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Thibault, Matthew | R | 15958 | 07 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Song, Jian | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Perelman, Naum | W | 00329 | 01 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Perelman, Naum | W | 03037 | 02 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Perelman, Naum | W | 03376 | 03 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 04-06 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-210 | BUS | |
| de Amorim, Erik | W | 03798 | 04 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| de Amorim, Erik | W | 03799 | 05 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| de Amorim, Erik | W | 03800 | 06 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Peterson, Stephen | L | 07-09 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A5 | CAC | |
| Raz, Abigail | W | 11066 | 07 | Th6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-103 | CAC |
| Raz, Abigail | W | 11067 | 08 | Th5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-201 | CAC |
| Raz, Abigail | W | 11068 | 09 | Th7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-206 | CAC |
| Cramer, Scott | L | 10-12 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-209 | BUS | |
| Schwarz, Jeffrey | W | 04429 | 10 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Schwarz, Jeffrey | W | 04430 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Schwarz, Jeffrey | W | 05490 | 12 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-217 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 13-15 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-209 | BUS | |
| Chung, Sjuvon | W | 00330 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-108 | BUS |
| Chung, Sjuvon | W | 03038 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-108 | BUS |
| Chung, Sjuvon | W | 03377 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 16-18 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Ulusal, Elif | W | 03755 | 16 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS |
| Ulusal, Elif | W | 03756 | 17 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Ulusal, Elif | W | 03757 | 18 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-205 | BUS |
| Nikolaev, Evgeni | L | 20-22 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Ulusal, Elif | W | 13182 | 20 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-101 | LIV |
| Ulusal, Elif | W | 13183 | 21 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-219 | LIV |
| Ulusal, Elif | W | 13184 | 22 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-219 | LIV |
| Corwin, Nathan | L | 23-25 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | CDL-103 | C/D | |
| Bielskie, Daniel | W | 03758 | 23 | F2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Bielskie, Daniel | W | 03759 | 24 | F3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D |
| Bielskie, Daniel | W | 03118 | 25 | F4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-119 | C/D |
| Irvine, William | L | 28-30 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-210 | CAC | |
| Gavva, Surya Teja | W | 03379 | 28 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-102 | CAC |
| Gavva, Surya Teja | W | 03760 | 29 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-103 | CAC |
| Gavva, Surya Teja | W | 03039 | 30 | T9 | 9:10 PM - 10:30 PM | SC-104 | CAC |
| Molnar, David | L | 31-33 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Clingempeel, Joel | W | 09816 | 31 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-110 | BUS |
| Clingempeel, Joel | W | 09817 | 32 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Clingempeel, Joel | W | 09818 | 33 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Oh, Duk-soon | L | 36-38 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-111 | BUS | |
| Park, Jinyoung | W | 12499 | 36 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Park, Jinyoung | W | 12500 | 37 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Park, Jinyoung | W | 12501 | 38 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 39-41 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HSB-201 | C/D | |
| Tang, Sijian | W | 15959 | 39 | M1 | 9:15 AM - 10:35 AM | RAB-104 | C/D |
| Tang, Sijian | W | 15960 | 40 | M2 | 10:55 AM - 12:15 PM | RAB-207 | C/D |
| Tang, Sijian | W | 15961 | 41 | M3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-110B | C/D |
| Rainsford, Augusta | L | 42 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS | |
| Tsipenyuk, Natalya | W | 05658 | 42 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Luo, Feng | L | H1-H3 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-3085 | LIV | |
| Borda, Bence | W | 00331 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-B123 | LIV |
| Borda, Bence | W | 06610 | H2 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | LSH-B109 | LIV |
| Borda, Bence | W | 20817 | H3 | Th8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-B109 | LIV |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Mehta, Nishali | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Sosa, Jose | W | 04719 | 01 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-206 | BUS |
| Sosa, Jose | W | 04720 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Sosa, Jose | W | 04721 | 03 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Mavrea, Ioanna | L | 04-06 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-116 | LIV | |
| Welsh, Matthew | W | 13185 | 04 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Welsh, Matthew | W | 13186 | 05 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Welsh, Matthew | W | 13187 | 06 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-201 | LIV |
| Retakh, Vladimir | L | 07-09 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Tsipenyuk, Natalya | W | 00335 | 07 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | W | 00332 | 08 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | W | 00333 | 09 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Naumova, Mariya | L | 10-12 | TTh7 | 7:15 PM - 8:35 PM | LOR-020 | C/D | |
| Gao, Jianxiang | W | 11805 | 10 | W5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-110B | C/D |
| Gao, Jianxiang | W | 11806 | 11 | W6 | 5:35 PM - 6:55 PM | RAB-209B | C/D |
| Gao, Jianxiang | W | 11807 | 12 | W7 | 7:15 PM - 8:35 PM | RAB-209B | C/D |
| Mavrea, Ioanna | L | 21-23 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B267 | LIV | |
| Sosa, Jose | W | 06719 | 21 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B110 | LIV |
| Sosa, Jose | W | 04039 | 22 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-B110 | LIV |
| Sosa, Jose | W | 04295 | 23 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B110 | LIV |
| Bahri-Nunziante, Diana | L | 30-32 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BRR-3071 | LIV | |
| Gamova, Elena | W | 08157 | 30 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-103B | LIV |
| Gamova, Elena | W | 08158 | 31 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-103B | LIV |
| Gamova, Elena | W | 08335 | 32 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-103B | LIV |
| Garnett, Brian | L | 33-35 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Flake, Johannes | W | 07499 | 33 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-101 | LIV |
| Flake, Johannes | W | 07500 | 34 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-101 | LIV |
| Flake, Johannes | W | 07501 | 35 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-101 | LIV |
| Mavrea, Ioanna | L | 36-38 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | CDL-102 | C/D | |
| Wagner, Francis | W | 03383 | 36 | Th3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-115 | C/D |
| Wagner, Francis | W | 03384 | 37 | Th4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-123 | C/D |
| Wagner, Francis | W | 03912 | 38 | Th5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-114 | C/D |
| Naumova, Mariya | L | 40-42 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-212 | CAC | |
| Xiao, Jianguo | W | 03385 | 40 | W6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-102 | CAC |
| Xiao, Jianguo | W | 03386 | 41 | W7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-116 | CAC |
| Xiao, Jianguo | W | 03387 | 42 | W9 | 9:10 PM - 10:30 PM | SC-116 | CAC |
| Bahri-Nunziante, Diana | L | 43-45 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Gamova, Elena | W | 15962 | 43 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-207 | LIV |
| Gamova, Elena | W | 15963 | 44 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-207 | LIV |
| Gamova, Elena | W | 15964 | 45 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-207 | LIV |
| Radziwill, Maksym | L | H1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-207 | BUS | |
| Thibault, Matthew | W | 00334 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Venkateswaran, Vidya | L | H2 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-208 | BUS | |
| Venkateswaran, Vidya | W | 20821 | H2 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS |
640:191 - Honors Calculus I | |||||||
| Molnar, David | W | 19435 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | HLL-525 | BUS |
| Molnar, David | L | H1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | HLL-525 | BUS | |
640:192 - Honors Calculus II | |||||||
| Kallupalam Balasubram, Moulik | L | H1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-207 | BUS | |
| Kallupalam Balasubram, Moulik | W | 00336 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-205 | BUS |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Goonetilleke, Las | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | PH-115 | BUS | |
| Ek, Bryan | R | 00337 | 01 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Ek, Bryan | R | 04462 | 02 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Ek, Bryan | R | 05659 | 03 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Kiessling, Michael | L | 05-07 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Frankston, Keith | R | 06734 | 05 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Frankston, Keith | R | 03627 | 06 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-206 | BUS |
| Frankston, Keith | R | 03913 | 07 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-220 | BUS |
| Xiao, Ling | L | 09-11 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-111 | BUS | |
| Wolf, Charles | R | 08135 | 09 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-253 | LIV |
| Wolf, Charles | R | 08136 | 10 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-103B | LIV |
| Wolf, Charles | R | 08137 | 11 | Th8 | 8:10 PM - 9:30 PM | TIL-103B | LIV |
| Xiao, Ling | L | 12-14 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | HLL-114 | BUS | |
