Precalculus and Basic Skills Undergraduate Courses: Fall 2013
Click here to see all of the other courses offered for this semester
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:001 - Computational Skills | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arszulowicz, Stanley | - | 24939 | 30 | T1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-120 | CAC |
| Papali, Gilbert | - | 20306 | 31 | T1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-131 | C/D |
| Papali, Gilbert | - | 27039 | 32 | T2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-201 | C/D |
| Burns, Sandra | - | 29088 | 33 | W3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-204 | CAC |
640:011 - Precalculus I Workshop | |||||||
| Staff | N | 01 | - | See 111 | |||
640:012 - Precalculus II Workshop | |||||||
| Staff | N | 01 | - | See 112 | |||
640:023 - Elementary Algebra: Part 1 | |||||||
| Reitmann, John | L | 20307 | 01 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-104 | CAC |
640:025 - Elementary Algebra | |||||||
| Burns, Sandra | L | 25522 | 01 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-A2 | CAC |
| Klein, Beth | L | 30729 | 02 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | FH-A2 | CAC |
| Klein, Beth | L | 28306 | 03 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-101 | CAC |
| Schwartz, Sharon | L | 23680 | 04 | T3 F3 |
11:30 AM - 12:50 PM 11:30 AM - 12:50 PM |
SC203 SC201 |
CAC |
| Hirsch, Lew | L | 20308 | 06 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Safran, Steve | L | 24774 | 07 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-201 | LIV |
| Horowitz, Diana | L | 24203 | 09 | TTh5 | 3:55 PM - 5:15 PM | FS-101 | C/D |
| Fisher, Randolph | L | 30725 | 10 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B5 | CAC |
| Fisher, Randolph | L | 30726 | 11 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A2 | CAC |
| Romano, Alfred | L | 30727 | 13 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A2 | CAC |
| Reitmann, John | L | 25195 | 14 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-105 | CAC |
| Benedict, Krista | L | 30728 | 15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A2 | CAC |
| Hong, Richard | L | 30723 | 16 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | LSH-A121 | LIV |
| Unger, Laura | L | 25547 | 17 | MW7 | 7:15 PM - 8:35 PM | HCK-216 | C/D |
| Sprague, Gabriela | L | 24334 | 18 | MW8 | 8:45 PM - 10:05 PM | HCK-216 | C/D |
| O'Connor, Brian | L | 25540 | 19 | TTh7 | 7:15 PM - 8:35 PM | HCK-131 | C/D |
| Arszulowicz, Stanley | L | 24938 | 30* | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-120 | CAC |
| Papali, Gilbert | L | 20309 | 31* | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-118 | C/D |
| Papali, Gilbert | L | 27038 | 32* | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-201 | C/D |
| Burns, Sandra | L | 29089 | 33* | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-204 | CAC |
640:026 - Intermediate Algebra | |||||||
| Patel, Saiju | L | 20310 | 01 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-A6 | CAC |
| Patel, Saiju | L | 30730 | 02 | TTh4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-A4 | CAC |
| Collins, Eliot | L | 22701 | 03 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B6 | CAC |
| Schwartz, Sharon | L | 28310 | 04 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-119 | CAC |
| Lindboe, Theresa | L | 28502 | 06 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-009 | BUS |
| Lindboe, Theresa | L | 20313 | 07 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BRR-5113 | LIV |
| Evans, Judith | L | 20314 | 09 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B112 | LIV |
| Evans, Judith | L | 29092 | 11 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-111 | LIV |
| Mukherjee, Arun | L | 20316 | 13 | MW4 | 2:15 PM - 3:35 PM | RAB-206 | C/D |
| Mulvey, Sally | L | 24204 | 14 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-118 | C/D |
| Mulvey, Sally | L | 20311 | 15 | MW6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HSB-201 | C/D |
| Jobbins, Don | L | 20317 | 16 | TTh5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-104 | C/D |
| Wey, Arminda | L | 20319 | 18 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-205 | CAC |
| Romano, Alfred | L | 29144 | 20 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B2 | CAC |
| Rumen, Jeffrey | L | 20320 | 21 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A6 | CAC |
| Jobbins, Don | L | 20321 | 22 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B5 | CAC |
| Rumen, Jeffrey | L | 25541 | 27 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A4 | CAC |
| Collins, Eliot | L | 23232 | 28 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-A121 | LIV |
640:111 - Precalculus I | |||||||
| Patel, Saiju | L | 01-03 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | MI-100 | CAC | |
| Patel, Dan | R | 25122 | 01 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | ED-025B | CAC |
| Patel, Dan | R | 20322 | 02 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | FH-B4 | CAC |
| Patel, Dan | R | 20323 | 03 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | FH-A3 | CAC |
| Kinkhabwala, Rita | L | 04-06 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VH-105 | CAC | |
| Frankie, Joseph | R | 25466 | 04 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A2 | CAC |
| Frankie, Joseph | R | 25467 | 05 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A2 | CAC |
| Frankie, Joseph | R | 25468 | 06 | F4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-B6 | CAC |
| Kinkhabwala, Rita | L | 9-11 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-212 | CAC | |
| Kinkhabwala, Rita | R | 28347 | 09 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | SC-205 | CAC |
| Kinkhabwala, Rita | R | 28517 | 10 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | SC-205 | CAC |
| Kinkhabwala, Rita | R | 28518 | 11 | F4* | 1:25 PM - 2:20 PM | SC-205 | CAC |
| Hirsch, Lew | L | 18-20 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-AUD | LIV | |
| Saleem, Mubasher | R | 20324 | 18 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-101 | LIV |
| Khanna, Gaurav | R | 20326 | 19 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-101 | LIV |
| Khanna, Gaurav | R | 20325 | 20 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-101 | LIV |
| Horowitz, Diana | L | 30-32 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LCB-102 | LIV | |
| Frankie, Joseph | R | 24786 | 30 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-003 | LIV |
| Frankie, Joseph | R | 26223 | 31 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-003 | LIV |
| Frankie, Joseph | R | 20327 | 32 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-003 | LIV |
| Horowitz, Diana | L | 35-37 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | LOR-022 | C/D | |
| Mahanna, Ann Marie | R | 28506 | 35 | W1* | 9:30 AM - 10:25 AM | RAB-204 | C/D |
| Mahanna, Ann Marie | R | 28507 | 36 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-207 | C/D |
| Mahanna, Ann Marie | R | 28508 | 37 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-207 | C/D |
| Amodio, James | L | 45-47 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-210 | CAC | |
| Kattimani, Amulya | R | 27190 | 45 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-103 | CAC |
| Natalicchio, Michael | R | 27191 | 46 | T7* | 6:25 PM - 7:20 PM | SC-220 | CAC |
| Natalicchio, Michael | R | 27192 | 47 | T9* | 9:10 PM - 10:05 PM | SC-220 | CAC |
640:112 - Precalculus II | |||||||
| Patel, Saiju | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | FH-A5 | CAC | |
| Godavarthi, Ravi | R | 29669 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-A5 | CAC |
| Godavarthi, Ravi | R | 29670 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A5 | CAC |
| Godavarthi, Ravi | R | 30157 | 03 | W4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-A5 | CAC |
| Garrison, Anu | L | 06-08 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-114 | BUS | |
| Zaderman, Yuri | R | 24775 | 06 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-211 | BUS |
| Zaderman, Yuri | R | 24776 | 07 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-218 | BUS |
| Zaderman, Yuri | R | 28510 | 08 | W4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-211 | BUS |
| Amodio, James | L | 10-12 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Mulvey, Sally | R | 28511 | 10 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-219 | LIV |
| Mulvey, Sally | R | 28512 | 11 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV |
| Wang, Siyu | R | 27381 | 12 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-101 | LIV |
| Wey, Arminda | L | 13-15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | VD-211 | CAC | |
| Sprague, Gabriela | R | 24212 | 13 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | FH-A2 | CAC |
| Sprague, Gabriela | R | 20328 | 14 | M7* | 6:25 PM - 7:20 PM | FH-A2 | CAC |
| Sprague, Gabriela | R | 27382 | 15 | M5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B2 | CAC |
640:115 - Precalculus College Mathematics | |||||||
| Safran, Steve | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | MI-100 | CAC | |
| Safran, Steve | R | 20329 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-A6 | CAC |
| Safran, Steve | R | 20330 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A6 | CAC |
| Safran, Steve | R | 20331 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Safran, Steve | L | 07-09 | W3 F4 |
11:30 AM - 12:50 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
SC-135 |
CAC | |
| Anderson, David | R | 20332 | 07 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | SC-220 | CAC |
| Anderson, David | R | 20333 | 08 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | SC-206 | CAC |
| Anderson, David | R | 24002 | 09 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-121 | CAC |
| Klein, Richard | L | 15-17 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | EN-B120 | BUS | |
| Ge, Peinan | R | 20334 | 15 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-216 | BUS |
| Ge, Peinan | R | 20335 | 16 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-216 | BUS |
| Ge, Peinan | R | 24338 | 17 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Seneres, Alice | L | 18-20 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Frankie, Joseph | R | 20336 | 18 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-251 | LIV |
| Frankie, Joseph | R | 20337 | 19 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-209 | LIV |
| Frankie, Joseph | R | 20338 | 20 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-253 | LIV |
| Lindboe, Theresa | L | 27-29 | MW4 | 2:15 PM - 3:35 PM | CDL-102 | C/D | |
| Shivalingaiah, Shilpa | R | 23759 | 27 | Th4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-202 | C/D |
| Haddad, Moayad | R | 20339 | 28 | Th5* | 4:10 PM - 5:05 PM | HCK-205 | C/D |
| Haddad, Moayad | R | 23760 | 29 | Th6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HCK-202 | C/D |
| Lindboe, Theresa | L | 30-32 | MW6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-101 | C/D | |
| Zaderman, Yuri | R | 23493 | 30 | F2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-201 | C/D |
| Zaderman, Yuri | R | 20340 | 31 | F3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-201 | C/D |
| Zaderman, Yuri | R | 20341 | 32 | F4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-201 | C/D |
| Coumarbatch, Cyril | L | 42-44 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-117 | BUS | |
| Ge, Peinan | R | 26044 | 42 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-212 | BUS |
| Essilfie, Joseph | R | 24227 | 43 | Th7* | 6:55 PM - 7:50 PM | SEC-210 | BUS |
| Essilfie, Joseph | R | 24335 | 44 | Th9* | 9:40 PM - 10:35 PM | SEC-210 | BUS |
| Scheiman, David | L | 46-48 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | SEC-209 | BUS | |
| Silber, Charles | R | 28520 | 46 | Th7* | 6:55 PM - 7:50 PM | SEC-216 | BUS |
| Silber, Charles | R | 28521 | 47 | Th8* | 8:25 PM - 9:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Silber, Charles | R | 28522 | 48 | Th9* | 9:40 PM - 10:35 PM | SEC-216 | BUS |
| Scheiman, David | L | 49-51 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | ARC-103 | BUS | |
| Liu, Jessica | R | 20342 | 49 | Th7* | 6:55 PM - 7:50 PM | SEC-217 | BUS |
| Haddad, Moayad | R | 20343 | 50 | Th8* | 8:25 PM - 9:20 PM | SEC-202 | BUS |
| Haddad, Moayad | R | 23345 | 51 | Th9* | 9:40 PM - 10:35 PM | SEC-202 | BUS |
| Klein, Richard | L | 56-58 | TTh7 | 7:15 PM - 8:35 PM | LOR-022 | C/D | |
| Bouayad, Asmaa | R | 28342 | 56 | Th5* | 4:10 PM - 5:05 PM | WAL-203 | C/D |
| Bouayad, Asmaa | R | 28343 | 57 | Th6* | 5:50 PM - 6:45 PM | WAL-203 | C/D |
| Ge, Peinan | R | 28344 | 58 | Th8* | 8:45 PM - 9:40 PM | WAL-210 | C/D |
| Klein, Richard | L | 59-61 | TTh8 | 8:45 PM - 10:05 PM | LOR-024 | C/D | |
| Brooks, Bonnie | R | 28823 | 59 | T5* | 4:10 PM - 5:05 PM | HCK-201 | C/D |
| Brooks, Bonnie | R | 28824 | 60 | T6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HCK-211 | C/D |
| Ge, Peinan | R | 28825 | 61 | T7* | 7:30 PM - 8:25 PM | HCK-216 | C/D |




