Undergraduate Courses: Fall 2012
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merges, Kevin | L | 03023 | 01 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B2 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 12453 | 02 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | FH-A6 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 15307 | 03 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | FH-A1 | CAC |
| Villanueva, Matthew | L | 07030 | 05 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B3 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 02741 | 06 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B3 | CAC |
| Patel, Priyam | L | 09152 | 07 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-009 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 03811 | 08 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-207 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 03327 | 09 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-217 | BUS |
| Maas, Gary | L | 08682 | 14 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-253 | LIV |
| Maas, Gary | L | 09983 | 15 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | LCB-103 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 09982 | 16 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B105 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 02917 | 17 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B105 | LIV |
| Villanueva, Matthew | L | 03281 | 22 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | LOR-115 | C/D |
| Weingart, Michael | L | 03452 | 23 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-216 | C/D |
| Marvin, Mary | L | 15366 | 24 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | WAL-210 | C/D |
| Merges, Kevin | L | 09645 | 25 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B2 | CAC |
| Goldring, Marc | L | 02956 | 26 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B5 | CAC |
| Goldring, Marc | L | 11665 | 27 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B2 | CAC |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Nemzer, Dan | L | 09988 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-207 | LIV |
| Villanueva, Matthew | L | 09284 | 02 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-127 | C/D |
| Kerrigan, John | L | 09987 | 03 | TTH7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A4 | CAC |
640:106 - Special Topics in Mathematics: Mathematics of Money | |||||||
| Seneres, Alice | L | 12815 | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-205 | BUS |
| Seneres, Alice | L | 17673 | 02 | MW7 | 7:15 PM - 8:35 PM | HSB-201 | C/D |
| Lieberman, Melissa | L | 17672 | 03 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-219 | CAC |
640:107 - Number and Operation for K-8 Teaching | |||||||
| Weingart, Michael | L | 07824 | T1 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-103 | CAC |
| Beals, Michael | L | 13061 | T2 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-209B | C/D |
640:109 - Geometry and Measurement for Elementary Teaching | |||||||
| L | T1 | MW4 | 2:15 PM - 3:35 PM | WAL-210 | C/D | ||
640:135 - Calculus I | |||||||
| Soffer, Sara | L | 01-04 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-135 | CAC | |
| Yamangil, Emre | R | 03201 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | SC-204 | CAC |
| Yamangil, Emre | R | 03202 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | SC-204 | CAC |
| Yamangil, Emre | R | 06456 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | SC-116 | CAC |
| Threlfall, Shawn | R | 15391 | 04 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | SC-220 | CAC |
| Sosa, Jose | L | 05-07 | W2 F5 |
9:50 AM - 11:10 AM 2:50 PM - 4:10 PM |
VH-105 |
CAC | |
| Palazzoto, Matthew | R | 04381 | 05 | T2* | 10:05 AM - 11:00 AM | FH-A3 | CAC |
| Palazzoto, Matthew | R | 04382 | 06 | T3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-B6 | CAC |
| Palazzoto, Matthew | R | 00354 | 07 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-B4 | CAC |
| Yung, Po-Lam | L | 09-11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | |
| Seuffert, Francis | R | 07411 | 09 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-111 | LIV |
| Seuffert, Francis | R | 07412 | 10 | T2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LCB-110 | LIV |
| Seuffert, Francis | R | 07413 | 11 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Mehta, Nishali | L | 12-14 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | FBO-AUD | BUS | |
| Matyasfalvi, Gyorgy | R | 17556 | 12 | T2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-216 | BUS |
| Matyasfalvi, Gyorgy | R | 17557 | 13 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | HLL-124 | BUS |
| Matyasfalvi, Gyorgy | R | 17558 | 14 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-220 | BUS |
| Grier, Toby | L | 15-17 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | EN-B120 | BUS | |
| Wang, Hui | R | 03206 | 15 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-203 | BUS |
| Wang, Hui | R | 06462 | 16 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-203 | BUS |
| Wang, Hui | R | 03207 | 17 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-203 | BUS |
| Shapiro, Naomi | L | 20-23 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-118 | BUS | |
| Russell, Matthew | R | 03203 | 20 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Russell, Matthew | R | 03204 | 21 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-204 | BUS |
| Russell, Matthew | R | 03205 | 22 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-108 | BUS |
| Aggarwal, Daksh | R | 15393 | 23 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS |
| Shapiro, Naomi | L | 24-26 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | EN-B120 | BUS | |
| Cantillo, Jorge | R | 03211 | 24 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-206 | BUS |
| Cantillo, Jorge | R | 03215 | 25 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-202 | BUS |
| Cantillo, Jorge | R | 03217 | 26 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Seneres, Alice | L | 27-29 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-118 | BUS | |
| Wilson, Glen | R | 00351 | 27 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-202 | BUS |
| Wilson, Glen | R | 00352 | 28 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Wilson, Glen | R | 00353 | 29 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-206 | BUS |
| Seneres, Alice | L | 32-34 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Xiao, Ming | R | 09685 | 32 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-212 | BUS |
| Xiao, Ming | R | 09686 | 33 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-206 | BUS |
| Xiao, Ming | R | 09687 | 34 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-217 | BUS |
| Kabus, Irwin | L | 35-37 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LCB-102 | LIV | |
| Borda, Bence | R | 04383 | 35 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | TIL-209 | LIV |
| Borda, Bence | R | 00355 | 36 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL-209 | LIV |
| Borda, Bence | R | 06461 | 37 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Mehta, Nishali | L | 38-40 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Kagawa, Ai | R | 03208 | 38 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-204 | LIV |
| Kagawa, Ai | R | 03209 | 39 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-204 | LIV |
| Kagawa, Ai | R | 03210 | 40 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-116 | LIV |
| Ferry, Steve | L | 41-43 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Threlfall, Shawn | R | 03216 | 41 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-219 | LIV |
| Threlfall, Shawn | R | 03218 | 42 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV |
| Threlfall, Shawn | R | 03219 | 43 | F5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-219 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 44-46 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Sun, Liming | R | 09990 | 44 | M1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-207 | LIV |
| Sun, Liming | R | 09991 | 45 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-207 | LIV |
| Sun, Liming | R | 09992 | 46 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-207 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 48-50 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Schultz, Douglas | R | 06859 | 48 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B105 | LIV |
| Schultz, Douglas | R | 06860 | 49 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BE-111 | LIV |
| Schultz, Douglas | R | 06861 | 50 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 51-53 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-024 | C/D | |
| Sosa, Jose | R | 03212 | 51 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | LOR-115 | C/D |
| Sosa, Jose | R | 03213 | 52 | W5* | 4:10 PM - 5:05 PM | RAB-204 | C/D |
| Sosa, Jose | R | 03214 | 53 | W6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HSB-204 | C/D |
| Rashid, Shahid | L | 54-56 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | |
| Soloveva, Svetlana | R | 03222 | 54 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-216 | C/D |
| Soloveva, Svetlana | R | 03223 | 55 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-216 | C/D |
| Soloveva, Svetlana | R | 03224 | 56 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-216 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 57-59 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | LOR-020 | C/D | |
| Ravikumar, Vijay | R | 03892 | 57 | M2* | 11:10 AM - 12:05 PM | WAL-210 | C/D |
| Ravikumar, Vijay | R | 03893 | 58 | M3* | 12:50 PM - 1:45 PM | WAL-203 | C/D |
| Ravikumar, Vijay | R | 03894 | 59 | M4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-203 | C/D |
| Berkowitz, Jerry | L | 62-64 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | CDL-110 | C/D | |
| Lubyshev, Vladimir | R | 03220 | 62 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-119 | C/D |
| Lubyshev, Vladimir | R | 03221 | 63 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-119 | C/D |
| Lubyshev, Vladimir | R | 06457 | 64 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-119 | C/D |
| Nikolaev, Evgeni | L | 67-69 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-213 | CAC | |
| Yang, Tian | R | 06458 | 67 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-203 | CAC |
| Yang, Tian | R | 00356 | 68 | M7* | 6:25 PM - 7:20 PM | SC-206 | CAC |
| Yang, Tian | R | 03339 | 69 | M9* | 9:10 PM - 10:05 PM | SC-216 | CAC |
| Rashid, Shahid | L | 75-77 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Yang, Jinwei | R | 08797 | 75 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-207 | BUS |
| Yang, Jinwei | R | 08798 | 76 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-207 | BUS |
| Yang, Jinwei | R | 08801 | 77 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Lieberman, Melissa | L | 78-80 | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
TIL-204 |
LIV | |
| Chien, Edward | R | 19293 | 78 | T1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-105 | LIV |
| Chien, Edward | R | 19367 | 79 | T2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-110 | LIV |
| Chien, Edward | R | 19368 | 80 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-105 | LIV |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Soffer, Sara | L | 01-04 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | |
| Threlfall, Shawn | R | 00348 | 01 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HSB-204 | C/D |
| Threlfall, Shawn | R | 00349 | 02 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HSB-204 | C/D |
| Threlfall, Shawn | R | 00350 | 03 | T4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HSB-204 | C/D |
| Threlfall, Shawn | R | 19372 | 04 | T1* | 9:30 AM - 10:25 AM | HSB-204 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Nikolaev, Evgeni | L | 00359 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-203 SEC-202 |
BUS |
| Sequin, Matthew | L | 07909 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
HLL-423 |
BUS |
| Abello, James | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Karasiewicz, Edmund | R | 00357 | 01 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Karasiewicz, Edmund | R | 03454 | 02 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Karasiewicz, Edmund | R | 03854 | 03 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Perelman, Naum | L | 04-06 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-210 | BUS | |
| Guo, Bin | R | 04362 | 04 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Guo, Bin | R | 04363 | 05 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Guo, Bin | R | 04364 | 06 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Duvvuri, Vikram | L | 07-09 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A5 | CAC | |
| Aminzare, Zahra | R | 15336 | 07 | T5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC120 | CAC |
| Aminzare, Zahra | R | 15337 | 08 | Th5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-201 | CAC |
| Aminzare, Zahra | R | 15338 | 09 | Th7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-206 | CAC |
| Martinazzi, Luca | L | 10-12 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-209 | BUS | |
| Balasubramanian, Moulik | R | 05126 | 10 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Balasubramanian, Moulik | R | 05127 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Balasubramanian, Moulik | R | 06459 | 12 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-217 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 13-15 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-209 | BUS | |
| Yan, Xukai | R | 00358 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-108 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 03455 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-108 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 03855 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 16-18 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Kaya, Burak | R | 04309 | 16 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS |
| Kaya, Burak | R | 04310 | 17 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Kaya, Burak | R | 04311 | 18 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-205 | BUS |
| Nunziante, Diana | L | 23-25 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | CDL-103 | C/D | |
| Xiao, Jianguo | R | 04312 | 23 | F2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Xiao, Jianguo | R | 04313 | 24 | F3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D |
| Xiao, Jianguo | R | 03548 | 25 | F4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-119 | C/D |
| Martinazzi, Luca | L | 28-30 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A4 | CAC | |
| Zhang, Zhuohui | R | 03857 | 28 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Zhang, Zhuohui | R | 04314 | 29 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | CA-A1 | CAC |
| Zhang, Zhuohui | R | 03456 | 30 | T9 | 9:10 PM - 10:30 PM | CA-A4 | CAC |
| Popa, Alexandra | L | 31-33 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Mok, Kafung | R | 12684 | 31 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-110 | BUS |
| Mok, Kafung | R | 12685 | 32 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Mok, Kafung | R | 12686 | 33 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Duvvuri, Vikram | L | 36-38 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-111 | BUS | |
| Devlin, Patrick | R | 19485 | 36 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Devlin, Patrick | R | 19486 | 37 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Devlin, Patrick | R | 19487 | 38 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Wilson, Robert | L | 06664 | 42 | MW5 T5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-207 |
BUS |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Maalaoui, Ali | L | 00362 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-207 SEC-206 |
BUS |
| Zeilberger, Doron | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Chung, Sjuvon | R | 05491 | 01 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-206 | BUS |
| Chung, Sjuvon | R | 05492 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Chung, Sjuvon | R | 05493 | 03 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Zeilberger, Doron | L | 07-09 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-115 | BUS | |
| Larenas, Manuel | R | 00363 | 07 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Larenas, Manuel | R | 00360 | 08 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Larenas, Manuel | R | 00361 | 09 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Naumova, Mariya | L | 10-12 | Th7 | 7:15 PM - 8:35 PM | LOR-020 | C/D | |
| Coulson, Bud | R | 17560 | 10 | W5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-110B | C/D |
| Coulson, Bud | R | 17561 | 11 | W6 | 5:35 PM - 6:55 PM | RAB-209B | C/D |
| Coulson, Bud | R | 17562 | 12 | W7 | 7:15 PM - 8:35 PM | RAB-209B | C/D |
| Patel, Amit | L | 21-23 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-204 | LIV | |
| Li, Zhan | R | 08061 | 21 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B110 | LIV |
| Li, Zhan | R | 04663 | 22 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-B110 | LIV |
| Li, Zhan | R | 04965 | 23 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B110 | LIV |
| Scheffer, Vladimir | L | 30-32 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LCB-102 | LIV | |
| Kanade, Shashank | R | 10027 | 30 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A142 | LIV |
| Kanade, Shashank | R | 10028 | 31 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV |
| Kanade, Shashank | R | 10346 | 32 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV |
| Song, Jian V. | L | 33-35 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSHA-143 | LIV | |
| Sznigir, Thomas | R | 09124 | 33 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-101 | LIV |
| Sznigir, Thomas | R | 09125 | 34 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-101 | LIV |
| Sznigir, Thomas | R | 09126 | 35 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-101 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 36-38 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | CDL-102 | C/D | |
| Fu, Knight | R | 03861 | 36 | Th3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D |
| Fu, Knight | R | 03862 | 37 | Th4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-117 | C/D |
| Fu, Knight | R | 04498 | 38 | Th5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-114 | C/D |
| Naumova, Mariya | L | 40-42 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-212 | CAC | |
| Baron, Jacob | R | 03863 | 40 | W6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-102 | CAC |
| Baron, Jacob | R | 03864 | 41 | W7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-116 | CAC |
| Baron, Jacob | R | 03865 | 42 | W9 | 9:10 PM - 10:30 PM | SC-116 | CAC |
640:192 - Honors Calculus II | |||||||
| Lynd, Justin | L | 00364 | 01 | M6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-207 ARC-205 |
BUS |
| Robinson, Thomas | R | 00364 | 01 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-207 | BUS |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Yung, Po-Lam | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | PH-115 | BUS | |
| Naumovitz Timothy | R | 00365 | 01 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-202 | BUS |
| Naumovitz Timothy | R | 05164 | 02 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Naumovitz Timothy | R | 06665 | 03 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-220 | BUS |
| Lin, Longzhi | L | 05-07 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Sadowski, Christopher | R | 08082 | 05 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Sadowski, Christopher | R | 04148 | 06 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-204 | BUS |
| Sadowski, Christopher | R | 04499 | 07 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-220 | BUS |
| Lin, Longzhi | L | 09-11 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-111 | BUS | |
| Myers, Kellen | R | 09994 | 09 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-013 | LIV |
| Myers, Kellen | R | 09995 | 10 | Th7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-013 | LIV |
| Myers, Kellen | R | 09996 | 11 | Th8* | 8:25 PM - 9:20 PM | BE-013 | LIV |
| Mireles-James, Jason | L | 12-14 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | HLL-114 | BUS | |
| Nandi, Debajyoti | R | 15301 | 12 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-110 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 15302 | 13 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-108 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 15303 | 14 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-108 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Goodman, Roe | L | 00366 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-333 | BUS |
| Lepowsky, James | L | 09129 | C2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 04495 | 01 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 06666 | 02 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-203 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 04966 | 03 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS |
| Taft, Earl | L | 18107 | 04 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-206 | BUS |
| Taft, Earl | L | 04967 | 05 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-204 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 04496 | 06 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-207 | BUS |
| Sahi, Siddhartha | L | 17674 | 08 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-105 | LIV |
| Woodward, Christopher | L | 04380 | 09 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-201 | LIV |
| Mireles-James, Jason | L | 03824 | 10 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-B205 | LIV |
| Chanillo, Sagun | L | 02611 | 11 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B2 | CAC |
| Peterson, Stephen | L | 00368 | 12 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B3 | CAC |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| Redlich, Amanda | L | 04515 | H1 | MW6 T6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC202 SEC216 |
BUS |
| Beck, Jozsef | L | 09140 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-204 |
BUS |
| Montalvan-Gamez, Humberto | L | 12696 | H3 | MTW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | WL-AUD | BUS | |
| Robinson, Thomas | R | 11653 | 01 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-212 | BUS |
| Robinson, Thomas | R | 11654 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-212 | BUS |
| Robinson, Thomas | R | 11655 | 03 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 04-06-07 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-118 | BUS | |
| Samuel, Matthew | R | 00369 | 04 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-217 | BUS |
| Samuel, Matthew | R | 00370 | 06 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-212 | BUS |
| Samuel, Matthew | R | 03458 | 07 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Cherlin, Gregory | L | 08-09-11 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Wang, Ke | R | 00371 | 08 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-206 | BUS |
| Wang, Ke | R | 03459 | 09 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS |
| Wang, Ke | R | 00372 | 11 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-206 | BUS |
| Irvine, William | L | 12-14 & 21 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Nandi, Debajyoti | R | 03461 | 12 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-333 | BUS |
