Precalculus and Basic Skills Undergraduate Courses: Fall 2007
Click here to see all of the other courses offered for this semester
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:001 - Computational Skills | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arszulowicz, Stan | L | 27013 | 20 | T1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-120 | CAC |
| Papali, Gil | L | 20346 | 21 | T1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-211 | C/D |
| Papali, Gil | L | 31024 | 22 | T2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-201 | C/D |
640:011 - Precalculus I Workshop | |||||||
| Instructors: see 111 | N | 23869 | 01 | - | |||
640:012 - Precalculus II Workshop | |||||||
| Instructors: see 112 | N | 24051 | 01 | - | |||
640:023 - Elementary Algebra: Part 1 | |||||||
| Reitmann, John | L | 20347 | 01 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-104 | CAC |
640:025 - Elementary Algebra | |||||||
| Reitmann, John | 36261 | 01 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-101 | CAC | |
| Arszulowicz, Stan | L | 27952 | 02 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | CA-A1 | CAC |
| Horowitz, Diana | L | 25115 | 03 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-A1 | CAC |
| Safran, Steve | L | 20348 | 04 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B110 | LIV |
| Kothari, Mangala | L | 20349 | 05 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Safran, Steve | L | 26748 | 06 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-201 | LIV |
| Schwartz, Sharon | L | 25969 | 08 | TTh5 | 3:55 PM - 5:15 PM | FS-101 | C/D |
| Dodd, Jennifer | L | 20352 | 10 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A2 | CAC |
| Kujawski, Tom | L | 27022 | 13 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A2 | CAC |
| Reitmann, John | L | 27443 | 14 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A2 | CAC |
| Fisher, Randy | L | 28009 | 16 | MW7 | 7:15 PM - 8:35 PM | HCK-216 | C/D |
| Fisher, Randy | L | 26146 | 17 | MW8 | 8:45 PM - 10:05 PM | HCK-131 | C/D |
| Eng, Henry | L | 27988 | 18 | TTh7 | 7:15 PM - 8:35 PM | HCK-131 | C/D |
| Hinton, Mel | L | 27450 | 19 | TTh8 | 8:45 PM - 10:05 PM | HCK-130 | C/D |
| Arszulowicz, Stan | L | 27012 | 20 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-120 | CAC |
| Papali, Gil | L | 20350 | 21 | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | HCK-211 | C/D |
| Papali, Gil | L | 31023 | 22 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | BIO-205 | C/D |
| Mulvey, Sally | L | 36013 | 23 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-209 | LIV |
640:026 - Intermediate Algebra | |||||||
| Evans, Judy | L | 20354 | 01 | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | CA-A1 | CAC |
| Ahluwalia, Anoop | L | 20355 | 02 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-A6 | CAC |
| Da Costa, Leslie | L | 23709 | 03 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B6 | CAC |
| Schwartz, Sharon | L | 20359 | 05 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A137 | LIV |
| Mulvey, Sally | L | 20357 | 06 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Yaches, Bruce | L | 20361 | 07 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B112 | LIV |
| Yaches, Bruce | L | 20362 | 08 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-111 | LIV |
| Schwartz, Sharon | L | 24192 | 11 | MW4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-131 | C/D |
| Eng, Henry | L | 20364 | 12 | MW4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-202 | C/D |
| Eng, Henry | L | 25970 | 13 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-211 | C/D |
| O'Rourke, Jeanette | L | 20356 | 14 | MW6 | 5:35 PM - 6:55 PM | TH-206 | C/D |
| Eng, Henry | L | 20366 | 15 | TTh5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Kabus, Irwin | L | 20367 | 16 | TTh6 | 5:35 PM - 6:55 PM | LOR-115 | C/D |
| Braverman, Harvey | L | 20368 | 17 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-205 | CAC |
| Brooks, Bonnie | L | 20369 | 18 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-119 | CAC |
| Scheimann, Dave | L | 20370 | 19 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A4 | CAC |
| Okomo, Walter | L | 20371 | 20 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A6 | CAC |
| Amodio, James | L | 27045 | 21 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B5 | CAC |
| Amodio, James | L | 24461 | 22 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-102 | CAC |
| Okomo, Walter | L | 27989 | 23 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B4 | CAC |
| Klein, Beth | L | 24471 | 24 | TH8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-A137 | LIV |
| Bonnie Brooks | 36270 | 25 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-102 | CAC | |
640:027 - Elements of Algebra | |||||||
| Lindboe, Theresa | L | 24729 | 01 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-103 | CAC |
| Zaderman, Yuri | L | 25996 | 02 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A2 | CAC |
| Horowitz, Diana | L | 29240 | 03 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-B4 | CAC |
| Evans, Judy | L | 24228 | 04 | TTh4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-A2 | CAC |
| DaCosta, Leslie | L | 24730 | 05 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-104 | CAC |
| Zaderman, Yuri | L | 24731 | 06 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-111 | LIV |
| Kinkhabwala, Rita | L | 25264 | 07 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-207 | LIV |
| Collins, Eliot | L | 25488 | 08 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-112 | CAC |
| Collins, Eliot | L | 36056 | 09 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B5 | CAC |
| Jones, Margaret | L | 36057 | 10 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS |
| Lindboe, Theresa | L | 36058 | 11 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HSB-204 | C/D |
| Jones, Margaret | L | 36059 | 12 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | TH-201 | C/D |
| Klein, Beth | L | 36100 | 13 | TTH7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-209 | LIV |
640:111 - Precalculus I | |||||||
| Lindboe, Theresa | L | 01-04 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VH-105 | CAC | |
| Tang, Tony | R | 29129 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | FH-A4 | CAC |
| Tang, Tony | R | 27852 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A2 | CAC |
| Tang, Tony | R | 27853 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A3 | CAC |
| Cammidge, Kathleen | R | 27854 | 04 | F4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-A3 | CAC |
| Lindboe, Theresa | L | 05-08 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | VD-211 | CAC | |
| Ho, Vivian | R | 20372 | 05 | T3* | 11:45 AM - 12:40 PM | CA-A3 | CAC |
| Hogan, Emilie | R | 27324 | 06 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | ED-025B | CAC |
| Hogan, Emilie | R | 20373 | 07 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | FH-B4 | CAC |
| Hogan, Emilie | R | 20374 | 08 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-B1 | CAC |
| Rob Doran | R | 36345 | 09 | T3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-B6 | CAC |
| Zaderman, Yuri | L | 18-21 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-AUD | LIV | |
| Wang, Jue | R | 20378 | 18 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-101 | LIV |
| Wang, Jue | R | 20380 | 19 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-101 | LIV |
| Wang, Jue | R | 20379 | 20 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-101 | LIV |
| Wang, Jue | R | 24484 | 21 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | LSH-A137 | LIV |
| Safran, Steve | L | 22-25 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-AUD | LIV | |
| Brown, Brian | R | 29130 | 22 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BE-011 | LIV |
| Kothari, Mangala | R | 20375 | 23 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-201 | LIV |
| Kothari, Mangala | R | 20376 | 24 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-003 | LIV |
| Kothari, Mangala | R | 20377 | 25 | F5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-201 | LIV |
| Safran, Steve | L | 29-32 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | LOR-022 | C/D | |
| Zhai, Mo | R | 26782 | 29 | W1* | 9:30 AM - 10:25 AM | HCK-216 | C/D |
| Kothari, Mangala | R | 26783 | 30 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-119 | C/D |
| Kothari, Mangala | R | 29247 | 31 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-206 | C/D |
| Kothari, Mangala | R | 20381 | 32 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | RAB-208 | C/D |
| Scheimann, David | L | 45-47 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-210 | CAC | |
| Chen, Baozhi | R | 31523 | 45 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-103 | CAC |
| Chen, Baozhi | R | 31524 | 46 | T7* | 6:25 PM - 7:20 PM | SC-220 | CAC |
| Chen, Baozhi | R | 31525 | 47 | T9* | 9:10 PM - 10:05 PM | SC-205 | CAC |
640:112 - Precalculus II | |||||||
| Zaderman, Yuri | L | 01-03&7 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-114 | BUS | |
| Dudheria, Rishabh | R | 26386 | 01 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-105 | LIV |
| Dudheria, Rishabh | R | 26750 | 02 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-105 | LIV |
| Dudheria, Rishabh | R | 26751 | 03 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-111 | LIV |
| Dudheria, Rishabh | R | 32385 | 07 | W4* | 1:55 PM - 2:50 PM | TIL-105 | LIV |
| Braverman, Harvey | L | 08-11 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | VD-211 | CAC | |
| Sosa, Jose | R | 25983 | 08 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-B6 | CAC |
| Sosa, Jose | R | 20388 | 09 | M7* | 6:25 PM - 7:20 PM | HH-A6 | CAC |
| Sosa, Jose | R | 20389 | 10 | M9* | 9:10 PM - 10:05 PM | SC-103 | CAC |
| Haimowitz, Stephanie | R | 32386 | 11 | M5* | 3:05 PM - 4:00 PM | CA-A3 | CAC |
640:115 - Precalculus College Mathematics | |||||||
| Urbanski, Robert | L | 01-04 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | MI-100 | CAC | |
| Dudheria, Rishabh | R | 20390 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | FH-A3 | CAC |
| Dudheria, Rishabh | R | 20391 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A6 | CAC |
| Dudheria, Rishabh | R | 20392 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-B6 | CAC |
| Brown, Noam | R | 24053 | 04 | F4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-A5 | CAC |
| Hirsch, Lewis | L | 06-09 | W3 F4 |
11:30 AM - 12:50 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
VD-211 |
CAC | |
| Scott, Matthew | R | 20393 | 06 | T3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-B4 | CAC |
| Myndyuk, Olga | R | 20394 | 07 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-A6 | CAC |
| Myndyuk, Olga | R | 20395 | 08 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | CA-A1 | CAC |
| Myndyuk, Olga | R | 25621 | 09 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | FH-B6 | CAC |
| Klein, Richard | L | 14-17 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | EN-B120 | BUS | |
| Britz, David | R | 20399 | 14 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-217 | BUS |
| Britz, David | R | 20400 | 15 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-216 | BUS |
| Britz, David | R | 20401 | 16 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS |
| Chen, Jessica | R | 26150 | 17 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-202 | BUS |
| Kinkhabwala, Rita | L | 18-20 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Doran, Rob | R | 20402 | 18 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | BE-101 | LIV |
| Doran, Rob | R | 20403 | 19 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B110 | LIV |
| Doran, Rob | R | 20404 | 20 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-111 | LIV |
| Parks, John | L | 26-29 | MW4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | |
| Mateescu, Vincent | R | 25207 | 26 | Th3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-202 | C/D |
| Mateescu, Vincent | R | 25209 | 27 | Th4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-202 | C/D |
| Mateescu, Vincent | R | 20405 | 28 | Th5* | 4:10 PM - 5:05 PM | HCK-211 | C/D |
| Mateescu, Vincent | R | 25210 | 29 | Th6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HCK-202 | C/D |
| Parks, John | L | 30-33 | MW6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-101 | C/D | |
| Mateescu, Vincent | R | 24832 | 30 | F2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-202 | C/D |
| Mateescu, Vincent | R | 20406 | 31 | F3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-201 | C/D |
| Mateescu, Vincent | R | 20407 | 32 | F4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-211 | C/D |
| Mateescu, Vincent | R | 20408 | 33 | F5* | 4:10 PM - 5:05 PM | HCK-119 | C/D |
| Kabus, Irwin | L | 34-36 | TTh7 | 7:15 PM - 8:35 PM | LOR-022 | C/D | |
| Closed | R | 36330 | 34 | Th5* | 4:10 PM - 5:05 PM | DAV-122 | C/D |
| Doran, Rob | R | 36331 | 35 | Th6* | 5:50 PM - 6:45 PM | DAV-122 | C/D |
| Doran, Rob | R | 36332 | 36 | Th8* | 8:45 PM - 9:40 PM | RAB-208 | C/D |
| Peterson, Stephen | L | 39-41 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Chen, Baozhi | R | 20409 | 39 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | LSH-B112 | LIV |
| Chen, Baozhi | R | 20410 | 40 | M7* | 6:55 PM - 7:50 PM | LSH-B112 | LIV |
| Chen, Baozhi | R | 24623 | 41 | M9* | 9:40 PM - 10:35 PM | LSH-A137 | LIV |
| Klein, Richard | L | 42-45 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-111 | BUS | |
| Threlfall, Shawn | R | 32388 | 45 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B115 | LIV |
| Threlfall, Shawn | R | 28867 | 42 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-212 | BUS |
| Threlfall, Shawn | R | 26000 | 43 | Th7* | 6:55 PM - 7:50 PM | SEC-208 | BUS |
| Threlfall, Shawn | R | 26147 | 44 | Th9* | 9:40 PM - 10:35 PM | SEC-205 | BUS |




