Undergraduate Courses: Summer 2016
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus | Session | Dates |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roemer, Cynthia | 01814 | B6 | WF | 0600 P - 0750 | TIL-127 | LIV | 1 | 5/31-7/08 |
| Gulick, Debra | 01618 | H6 | MH | 0600 P - 0750 | SC-104 | CAC | 3 | 7/11-8/17 |
640:135 - Calculus I | ||||||||
| Grier, Toby | 00051 | C1 | MTWH | 0800 A - 0950 | TIL-251 | LIV | 1 | 5/31-7/22 |
| Noone, Kevin | 00052 | C2 | MTWH | 1200 P - 0155 | BE-101 | LIV | 1 | 5/31-7/22 |
| Arias, Cecilia | 00053 | C6 | MWF | 0600 P - 0840 | LSH-B115 | LIV | 1 | 5/31-7/22 |
| Soliman, George | 00054 | F1 | MTWH | 1010 A - 1200 | SC-104 | CAC | 2 | 6/27-8/17 |
| Sosa, Jose | 00745 | F2 | MTWH | 1200 P - 0150 | HLL-009 | BUS | 2 | 6/27-8/17 |
| Bradley, Kristen | 00314 | F6 | MWF | 0600 P - 0840 | SC-214 | CAC | 2 | 6/27-8/17 |
| O'Halloran, Roger | 00328 | F7 | MWH | 0600 P - 0840 | SC-206 | CAC | 2 | 6/27-8/17 |
| Schwarz, Jeffrey | 02916 | T6 | TH | 0600 P - 0830 | HLL-525 | BUS | 1 | 5/31-8/17 |
640:136 - Calculus II | ||||||||
| Ullman, Peter | 00055 | C1 | MTWH | 1000 A - 1150 | TIL-103C | LIV | 1 | 5/31-7/22 |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | ||||||||
| Banerjee, Banmali | 00057 | C1 | MTWH | 1000 A - 1150 | HH-A4 | CAC | 1 | 5/31-7/22 |
| Patel, Saiju | 02917 | F2 | MTWH | 1200 P - 0150 | BRR-5113 | LIV | 2 | 6/27-8/17 |
| Mok, Kafung | 00058 | F6 | MWF | 0600 P - 0845 | HH-B5 | CAC | 2 | 6/27-8/17 |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | ||||||||
| Noone, Kevin | 00059 | C1 | MTWH | 0800 A - 0950 | TIL-103B | LIV | 1 | 5/31-7/22 |
| Rainsford, Augusta | 01292 | C2 | MTWH | 1010 A - 1200 | SC-220 | CAC | 1 | 5/31-7/22 |
| Mavrea, Ioanna | 02359 | C3 | MTWH | 1200 P - 0150 | LSH-B112 | LIV | 1 | 5/31-7/22 |
| Schwarz, Jeffrey | 00060 | C6 | MWF | 0600 P - 0840 | BE-111 | LIV | 1 | 5/31-7/22 |
| Goonetilleke, Las | 00834 | F1 | MTWH | 1010 A - 1200 | SC-204 | CAC | 2 | 6/27-8/17 |
| Doluweera, Samantha | 01676 | F2 | MTWH | 1210 P - 0200 | SC-104 | CAC | 2 | 6/27-8/17 |
| Doluweera, Samantha | 01815 | F3 | MTWH | 0800 A - 0950 | HLL-423 | BUS | 2 | 6/27-8/17 |
| Mehta, Nishali | 03993 | F4 | MTWH | 1200 P - 0150 | HLL-425 | BUS | 2 | 6/27-8/17 |
| Scheiman, David | 00061 | F6 | MWF | 0600 P - 0840 | SC-220 | CAC | 2 | 6/27-8/17 |
| Threlfall, Shawn | 02918 | T6 | TH | 0600 P - 0830 | BE-121 | LIV | 1 | 5/31-8/17 |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | ||||||||
| Barton, Charles | 00288 | C1 | MTWH | 0800 A - 0950 | HLL-525 | BUS | 1 | 5/31-7/22 |
| Molnar, David | 02360 | C2 | MTWH | 1200 P - 0150 | HLL-005 | BUS | 1 | 5/31-7/22 |
| Threlfall, Shawn | 00062 | C6 | MWF | 0600 P - 0840 | BE-121 | LIV | 1 | 5/31-7/22 |
| Shtelen, Vladimir | 01816 | F1 | MTWH | 1000 A - 1150 | TIL-105 | LIV | 2 | 6/27-8/17 |
| Shtelen, Vladimir | 00063 | F6 | MWF | 0600 P - 0840 | SEC-206 | BUS | 2 | 6/27-8/17 |
| Zaleski, Anthony | 01130 | F7 | MTWH | 0200 P - 0350 | HLL-005 | BUS | 2 | 6/27-8/17 |
640:250 - Introductory Linear Algebra | ||||||||
| Braunfeld, Samuel | 00523 | B1 | MTWH | 1010 A - 1205 | BRR-5073 | LIV | 1 | 5/31-7/08 |
| Weibel, Chad | 01886 | B2 | MTWH | 1230 P - 0225 | SC-216 | CAC | 1 | 5/31-7/08 |
| Fang, Hanlong | 00064 | B6 | MWF | 0600 P - 0845 | TIL-103D | LIV | 1 | 5/31-7/08 |
| Yang, Mingjia | 00065 | E1 | MTWH | 1020 A - 1210 | MI-100 | CAC | 2 | 6/27-8/05 |
| Coulson, Rebecca | 03935 | H1 | MTWH | 1000 A - 1150 | HLL-425 | BUS | 3 | 7/11-8/17 |
| Nikolaev, Evgeni | 02532 | H2 | MTWH | 1210 P - 0210 | BE-251 | LIV | 3 | 7/11-8/17 |
| Goonetilleke, Las | 02919 | H6 | MWF | 0600 P - 0840 | SEC-211 | BUS | 3 | 7/11-8/17 |
640:251 - Multivariable Calculus | ||||||||
| Kallupalam Balasubram, Moulik | 01817 | C1 | MTWH | 0800 A - 1000 | BME-116 | BUS | 1 | 5/31-7/22 |
| Chiarelli, John | 02361 | C2 | MTWH | 1200 P - 0150 | BME-102 | BUS | 1 | 5/31-7/22 |
| Russell, Matthew | 02920 | C6 | MWF | 0600 P - 0840 | BE-221 | LIV | 1 | 5/31-7/22 |
| Sun, Liming | 00376 | F1 | MTWH | 1000 A - 1200 | HLL-525 | BUS | 2 | 6/27-8/17 |
| Schultz, Douglas | 00415 | F2 | MTWH | 1210 P - 0200 | BRR-5117 | LIV | 2 | 6/27-8/17 |
| Barreto-Aranda, Victor | 03998 | T7 | MWF | 0600 P - 0750 | TIL-125 | LIV | 1 | 5/31-8/17 |
640:252 - Elementary Differential Equations | ||||||||
| Kallupalam Balasubram, Moulik | 00296 | B6 | MWF | 0600 P - 0845 | ARC-105 | BUS | 1 | 5/31-7/08 |
| Breeling, Michael | 03061 | H1 | MTWH | 1005 A - 1155 | BRR-5117 | LIV | 3 | 7/11-8/17 |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | ||||||||
| Pontes, Pedro | 03937 | T5 | TH | 0200 P - 0350 | HLL-423 | BUS | 1 | 5/31-8/17 |
| Molnar, David | 02362 | T6 | MW | 0600 P - 0750 | BE-003 | LIV | 1 | 5/31-8/17 |
640:311 - Introduction to Real Analysis I | ||||||||
| Qi, Fei | 03936 | T6 | TH | 0600 P - 0830 | HLL-423 | BUS | 1 | 5/31-8/17 |
640:351 - Introduction to Abstract Algebra I | ||||||||
| Wolf, Charles | 03938 | T6 | MW | 0600 P - 0830 | HLL-423 | BUS | 1 | 5/31-8/17 |
640:354 - Linear Optimization | ||||||||
| Mehta, Nishali | 00833 | H6 | MTWH | 0800 A - 0950 | SEC-208 | BUS | 3 | 7/11-8/17 |
640:356 - Theory of Numbers | ||||||||
| Chowdhury, Ameera | 00524 | B6 | MWH | 0600 P - 0845 | SC-115 | CAC | 1 | 5/31-7/08 |
640:373 - Numerical Analysis I | ||||||||
| Nikolaev, Evgeni | 00315 | H1 | MTWH | 1005 A - 1155 | BE-253 | LIV | 3 | 7/11-8/17 |
640:421 - Advanced Calculus for Engineering | ||||||||
| Trinh, Tien | 00506 | C6 | TH | 0600 P - 0845 | BE-250 | LIV | 1 | 5/31-7/22 |
640:428 - Graph Theory | ||||||||
| Raz, Abigail | 00832 | B1 | MTWH | 1010 A - 1205 | BE-213 | LIV | 1 | 5/31-7/08 |
640:454 - Combinatorics | ||||||||
| Fox, Nathan | 00067 | E1 | MTWH | 1220 P - 0210 | BE-219 | LIV | 2 | 6/27-8/05 |
640:477 - Mathematical Theory of Probability | ||||||||
| Charnley, Matthew | 02048 | B1 | MTWH | 0800 A - 0955 | TIL-103A | LIV | 1 | 5/31-7/08 |
| Garnett, Brian | 02363 | F6 | MWH | 0600 P - 0755 | TIL-251 | LIV | 2 | 6/27-8/17 |
640:481 - Mathematical Theory of Statistics | ||||||||
| Naumova, Mariya | 03996 | H6 | MWF | 0600 P - 0840 | HLL-525 | BUS | 3 | 7/11-8/17 |




