Undergraduate Courses: Summer 2014
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus | Session | Dates |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin, Mary | 02200 | B1 | MTWH | 8:00A-9:55 | SEC-208 | BUS | 1 | 5/27-7/3 |
| Lieberman, Melissa | 02201 | B6 | MWF | 6:00P-8:45 | SEC-210 | BUS | 1 | 5/27-7/3 |
| Tyrrell, Thomas | 02025 | H1 | MTWH | 10:05A-11:55 | BE-101 | LIV | 3 | 7/07-8/13 |
| Gulick, Debra | 01972 | H6 | MWH | 6:00P-8:40 | SC-104 | CAC | 3 | 7/07-8/13 |
640:106 - Special Topics in Mathematics: Mathematics of Money | ||||||||
| DeFreitas, Michael | 03388 | B1 | MTWH | 12:20P-2:10 | SEC-206 | BUS | 1 | 5/27-7/3 |
640:135 - Calculus I | ||||||||
| Noone, Kevin | 00060 | C1 | MTWH | 8:00A-9:50 | LSH-B117 | LIV | 1 | 5/27-7/18 |
| Grier, Toby | 00061 | C2 | MTWH | 12:00P-1:50 | SEC-207 | BUS | 1 | 5/27-7/18 |
| Qi, Fei | 00062 | C6 | MWF | 6:00P-8:40 | SEC-206 | BUS | 1 | 5/27-7/18 |
| Sosa, Jose | 00063 | F1 | MTWH | 10:10A-12:00 | SC-205 | CAC | 2 | 6/23-8/13 |
| Threlfall, Shawn | 00863 | F2 | MTWH | 12:00P-1:50 | HLL-009 | BUS | 2 | 6/23-8/13 |
| Donders, Michael | 00351 | F6 | MWF | 6:00P-8:40 | SC-214 | CAC | 2 | 6/23-8/13 |
| Scheiman, David | 00370 | F7 | MWH | 6:00P-8:40 | SC-206 | CAC | 2 | 6/23-8/13 |
| Naumova, Mariya | 04701 | T6 | TH | 6:00P-8:30 | HLL-525 | BUS | 0 | 5/27-8/13 |
640:136 - Calculus II | ||||||||
| Rainsford, Augusta | 00064 | C1 | MTWH | 10:00A-11:50 | SEC-207 | BUS | 1 | 5/27-7/18 |
| Threlfall, Shawn | 00065 | F6 | MWF | 6:00P-8:40 | ARC-108 | BUS | 2 | 6/23-8/13 |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | ||||||||
| Devlin, Patrick | 00066 | C1 | MTWH | 10:00A-12:00 | FH-B1 | CAC | 2 | 5/27-7/18 |
| Wolf, Charles | 04702 | F2 | MTWH | 12:00P-1:50 | BRR-5113 | LIV | 2 | 6/23-8/13 |
| Mok, Kafung | 00067 | F6 | MWF | 6:00P-8:45 | SC-120 | CAC | 2 | 6/23-8/13 |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | ||||||||
| Borda, Bence | 00068 | C1 | MTWH | 8:00A-10:00 | LSH-B115 | LIV | 1 | 5/27-7/18 |
| Hamm, Arran | 01539 | C2 | MTWH | 10:00A-12:00 | SC-121 | CAC | 1 | 5/27-7/18 |
| Noone, Kevin | 03129 | C3 | MTWH | 12:00P-1:50 | SEC-205 | BUS | 1 | 5/27-7/18 |
| Yang, Bo | 00069 | C6 | MWF | 6:00P-8:45 | BE-111 | LIV | 1 | 5/27-7/18 |
| Zyskin, Maxim | 00968 | F1 | MTWH | 10:10A-12:00 | SC-219 | CAC | 2 | 6/23-8/13 |
| Shar, Nathaniel | 02041 | F2 | MTWH | 12:10A-2:00 | SC-104 | CAC | 2 | 6/23-8/13 |
| Finkelstein, Joshua | 02202 | F3 | MTWH | 8:00A-10:00 | HLL-423 | BUS | 2 | 6/23-8/13 |
| Kerrigan, John | 00070 | F6 | MWF | 6:00P-8:45 | SC-220 | CAC | 2 | 6/23-8/13 |
| DuPre, Artur | 04703 | T6 | TH | 6:00P-8:30 | BE-121 | LIV | 0 | 5/27-8/13 |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | ||||||||
| Yan, Xukai | 00318 | C1 | MTWH | 8:10A-10:00 | SC-206 | CAC | 1 | 5/27-7/18 |
| Irvine, William | 03130 | C2 | MTWH | 12:00P-1:50 | SEC-203 | BUS | 1 | 5/27-7/18 |
| Thibault, Matthew | 00071 | C6 | MWF | 6:00P-8:40 | LSH-A256 | LIV | 1 | 5/27-7/18 |
| Myers, Kellen | 02203 | F1 | MTWH | 10:00A-11:50 | ARC-116 | BUS | 2 | 6/23-8/13 |
| Nandi, Debajyoti | 00072 | F6 | MWF | 6:00P-8:40 | HLL-124 | BUS | 2 | 6/23-8/13 |
| Shtelen, Vladimir | 01335 | F7 | MWF | 6:00P-8:40 | SEC-111 | BUS | 2 | 6/23-8/13 |
640:250 - Introductory Linear Algebra | ||||||||
| Yang, Jinwei | 00608 | B1 | MTWH | 10:10A-12:05 | ARC-105 | BUS | 1 | 5/27-7/3 |
| Berkowitz, Ross | 02326 | B2 | MTW/H | 12:30P-2:20 | SC-216 | CAC | 1 | 5/27-7/3 |
| Tunnell, Jerrold | 00073 | B6 | MWF | 6:00P-8:45 | SEC-211 | BUS | 1 | 5/27-7/3 |
| Abello, James | 00074 | E1 | MTWH | 10:20A-12:10 | MI-100 | CAC | 2 | 6/23-7/31 |
| Nikolaev, Evgeni | 00075 | E6 | MWF | 6:00P-8:45 | RAB-110A | C/D | 2 | 6/23-7/31 |
| Coulson, Bud | 03504 | H2 | MTWH | 12:10P-2:10 | ARC-107 | BUS | 3 | 7/07-8/13 |
| Trinh, Tien | 04704 | H6 | MWF | 6:00P-8:40 | ARC-205 | BUS | 3 | 7/07-8/13 |
640:251 - Multivariable Calculus | ||||||||
| Lu, Ping | 02204 | C1 | MTWH | 8:00A-10:00 | SEC-218 | BUS | 1 | 5/27-7/18 |
| Fox, Nathan | 03131 | C2 | MTWH | 12:00P-1:50 | SEC-218 | BUS | 1 | 5/27-7/18 |
| Ginory, Alejandro | 04705 | C6 | MWF | 6:00P-8:40 | ARC-207 | BUS | 1 | 5/27-7/18 |
| Shtelen, Vladimir | 00426 | F1 | MTWH | 10:00A-12:00 | HLL-525 | BUS | 2 | 6/23-8/13 |
| Nikolaev, Evgeni | 00471 | F2 | MTWH | 12:10P-2:00 | BRR-5117 | LIV | 2 | 6/23-8/13 |
| Sznigir, Thomas | 00472 | F7 | MWF | 6:00P-8:40 | SEC-202 | BUS | 2 | 6/23-8/13 |
640:252 - Elementary Differential Equations | ||||||||
| Guo, Bin | 00326 | B6 | MWF | 6:00P-8:45 | ARC-105 | BUS | 1 | 5/27-7/03 |
| Zhang, Zhouhui | 05320 | H1 | MTWH | 10:05A-11:55 | BRR-5117 | LIV | 3 | 7/07-8/13 |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | ||||||||
| Baron, Jacob | 03132 | T6 | MW | 6:00P-7:50 | SEC-218 | BUS | 0 | 5/27-8/13 |
640:354 - Linear Optimization | ||||||||
| Kanade, Shashank | 00967 | H6 | MTH | 6:00P-8:40 | SC-102 | CAC | 3 | 7/07-8/13 |
640:356 - Theory of Numbers | ||||||||
| Chung, Sjuvon | 00609 | B6 | MWH | 6:00P-8:45 | LSH-B110 | LIV | 1 | 5/27-7/03 |
640:373 - Numerical Analysis I | ||||||||
| Balasubramanian, Moulik | 00352 | H1 | MTWH | 10:05A-11:55 | BE-111 | LIV | 3 | 7/07-8/13 |
640:421 - Advanced Calculus for Engineering | ||||||||
| Irvine, William | 00585 | C6 | TH | 6:00P-8:55 | HLL-124 | BUS | 1 | 5/27-7/18 |
| Datar, Ved | 02546 | C7 | MW | 6:00P-8:55 | LSH-A121 | LIV | 1 | 5/27-7/18 |
640:428 - Graph Theory | ||||||||
| Mehta, Nishali | 00966 | B1 | MTWH | 10:10A-12:05 | SEC-208 | BUS | 1 | 5/27-7/03 |
640:454 - Combinatorics | ||||||||
| Russell, Matthew | 00076 | E1 | MTWH | 12:20P-2:10 | ARC-333 | BUS | 2 | 6/23-7/31 |
640:477 - Mathematical Theory of Probability | ||||||||
| Naumovitz, Timothy | 02547 | B1 | MTWH | 8:00A-9:50 | SEC-220 | BUS | 1 | 5/27-7/03 |
| Sadowski, Christopher | 03134 | F6 | MWF | 6:00P-7:55 | SEC-204 | BUS | 3 | 6/23-8/13 |
| Garnett, Brian | 02217 | H1 | MTWH | 10:05A-11:55 | BE-013 | LIV | 3 | 7/07-8/13 |
640:481 - Mathematical Theory of Statistics | ||||||||
| 03133 | F6 | MWF | 6:00P-7:55 | SC-101 | CAC | 3 | 6/23-8/13 | |
| 03133 | F6 | MWF | 6:00P-7:55 | SC-101 | CAC | 3 | 6/23-8/13 | |




