Undergraduate Courses: Spring 2016
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulick, Debra | L | 07237 | 02 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-121 | CAC |
| Roemer, Cynthia | L | 02751 | 05 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B5 | CAC |
| Gulick, Debra | L | 19560 | 08 | W6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-121 | CAC |
| Arias, Cecilia | L | 19582 | 13 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-219 | LIV |
| Arias, Cecilia | L | 10312 | 14 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-253 | LIV |
| Kerrigan, John | L | 11726 | 16 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-102 | CAC |
| Roemer, Cynthia | L | 11727 | 18 | T7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A3 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 19583 | 19 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-214 | CAC |
| Threlfall, Shawn | L | 13614 | 21 | TTh4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-101 | CAC |
| Threlfall, Shawn | L | 19581 | 22 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Mavrea, Ioanna | L | 19587 | 03 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | CA-A3 | CAC |
| Weingart, Michael | L | 19588 | 05 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-207 | BUS |
| Weingart, Michael | L | 19589 | 06 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-217 | BUS |
640:106 - Special Topics in Mathematics: Mathematics of Money | |||||||
| Forgoston, Sacha | L | 19584 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-252 | LIV |
| Forgoston, Sacha | L | 19585 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-252 | LIV |
| Schwarz, Jeffrey | L | 19586 | 08 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-106 | CAC |
| Ullman, Peter | L | 16752 | 09 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Ullman, Peter | L | 11895 | 10 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-105 | LIV |
| Lieberman, Melissa | L | 11729 | 11 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-205 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 16270 | 12 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-111 | CAC |
640:108 - Problem Solving and Reasoning with Discrete Mathematics | |||||||
| Rosenstein, Joseph | L | 07735 | T1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
640:110 - Algebra for Middle School Teachers | |||||||
| Beals, Robert Michael | L | 16275 | 01 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-003 | LIV |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Mavrea, Ioanna | L | 01-03 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MI-100 | CAC | |
| Barton, Charles | R | 00277 | 01 | W1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-B3 | CAC |
| Barton, Charles | R | 00278 | 02 | W2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-A6 | CAC |
| Barton, Charles | R | 00279 | 03 | W3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-A6 | CAC |
| Threlfall, Shawn | L | 06-08 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MI-100 | CAC | |
| Xiao, Jianguo | R | 00274 | 06 | Th4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-B6 | CAC |
| Xiao, Jianguo | R | 00275 | 07 | Th5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B4 | CAC |
| Xiao, Jianguo | R | 00276 | 08 | Th6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 10-12 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BRR-5085 | LIV | |
| Perelman, Naum | R | 00280 | 10 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-B112 | LIV |
| Perelman, Naum | R | 00281 | 11 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | LSH-B112 | LIV |
| Perelman, Naum | R | 00282 | 12 | M6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-B105 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 13-15 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-110 | C/D | |
| Soliman, George | R | 02808 | 13 | F1 | 9:15 AM - 10:35 AM | CDL-109 | C/D |
| Soliman, George | R | 02809 | 14 | F2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-109 | C/D |
| Soliman, George | R | 03350 | 15 | F3 | 12:35 PM - 1:55 PM | CDL-109 | C/D |
| Corwin, Nathan | L | 16-18 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Frankston, Keith | R | 06613 | 16 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-121 | LIV |
| Frankston, Keith | R | 06614 | 17 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-121 | LIV |
| Frankston, Keith | R | 06615 | 18 | T7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-111 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 21-23 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-AUD | LIV | |
| Perelman, Naum | R | 05131 | 21 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-111 | LIV |
| Perelman, Naum | R | 05132 | 22 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-111 | LIV |
| Perelman, Naum | R | 05133 | 23 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-111 | LIV |
| Banerjee, Banmali | L | 28-30 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-254 | LIV | |
| Doluweera, Samantha | R | 10313 | 28 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-105 | LIV |
| Doluweera, Samantha | R | 00283 | 29 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Doluweera, Samantha | R | 00284 | 30 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-105 | LIV |
| Threlfall, Shawn | L | 35-37 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Schwarz, Jeffrey | R | 10315 | 35 | M7 | 6:40 PM - 8:00 PM | LSH-B112 | LIV |
| Schwarz, Jeffrey | R | 05046 | 36 | M8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-B112 | LIV |
| Schwarz, Jeffrey | R | 02657 | 37 | M9 | 9:40 PM - 11:00 PM | LSH-B111 | LIV |
| Banerjee, Banmali | L | 40-42 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | BE-AUD | LIV | |
| Sosa, Jose | R | 05134 | 40 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
| Sosa, Jose | R | 05135 | 41 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-101 | LIV |
| Sosa, Jose | R | 05666 | 42 | W7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-101 | LIV |
| Scheiman, David | L | 44-46 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | BE-AUD | LIV | |
| Soliman, George | R | 03805 | 44 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-121 | LIV |
| Soliman, George | R | 05136 | 45 | T7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-121 | LIV |
| Soliman, George | R | 04025 | 46 | T9 | 9:40 PM - 11:00 PM | BE-121 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 47-49 | W3F4 | - | TIL-242 | LIV | |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 11284 | 47 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-251 | LIV |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 11285 | 48 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-103C | LIV |
| Barreto-Aranda, Victor | R | 11286 | 49 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-246 | LIV |
| Grier, Toby | L | 50-52 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | MI-100 | CAC | |
| Sosa, Jose | R | 11730 | 50 | M4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-A1 | CAC |
| Sosa, Jose | R | 11731 | 51 | M5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B5 | CAC |
| Sosa, Jose | R | 11732 | 52 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B5 | CAC |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Mavrea, Ioanna | L | 01-03 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Wagner, Francis | R | 00285 | 01 | W1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A5 | CAC |
| Wagner, Francis | R | 00286 | 02 | W2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-A5 | CAC |
| Wagner, Francis | R | 04026 | 03 | W3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-A2 | CAC |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Shtelen, Vladimir | L | 01-03 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| O'Halloran, Roger | W | 00291 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-204 | BUS |
| O'Halloran, Roger | W | 03198 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-204 | BUS |
| O'Halloran, Roger | W | 06356 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 05-07 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BME-102 | BUS | |
| Ulusal, Elif | W | 09065 | 05 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-218 | BUS |
| Ulusal, Elif | W | 02810 | 06 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Ulusal, Elif | W | 02811 | 07 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 18-20 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS | |
| Yan, Xukai | W | 10316 | 18 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-110 | BUS |
| Yan, Xukai | W | 10317 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Yan, Xukai | W | 10318 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-107 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 23-25 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | VD-211 | CAC | |
| O'Halloran, Roger | W | 03352 | 23 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B4 | CAC |
| O'Halloran, Roger | W | 03626 | 24 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B6 | CAC |
| O'Halloran, Roger | W | 03627 | 25 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-B6 | CAC |
| Bahri-Nunziante, Diana | L | 50 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS | |
| Bahri-Nunziante, Diana | W | 00290 | 50 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-250 | LIV |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Soffer, Sara | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-210 | BUS | |
| Tsipenyuk, Natalya | W | 00292 | 01 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-220 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | W | 00293 | 02 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | W | 00294 | 03 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Bahri-Nunziante, Diana | L | 07-09 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Barton, Charles | W | 02812 | 07 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS |
| Barton, Charles | W | 03355 | 08 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Barton, Charles | W | 03556 | 09 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 10-12 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Gamova, Elena | W | 11287 | 10 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-105 | LIV |
| Gamova, Elena | W | 11288 | 11 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-105 | LIV |
| Gamova, Elena | W | 11289 | 12 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Scheffer, Vladimir | L | 13-15 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BRR-1071 | LIV | |
| Gamova, Elena | W | 06622 | 13 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-103B | LIV |
| Gamova, Elena | W | 06623 | 14 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-103B | LIV |
| Gamova, Elena | W | 06624 | 15 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-103B | LIV |
| Naumova, Mariya | L | 19-21 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| de Amorim, Erik | W | 05138 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| de Amorim, Erik | W | 05139 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| de Amorim, Erik | W | 05140 | 21 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Nikolaev, Evgeni | L | 23-25 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Doluweera, Samantha | W | 02813 | 23 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Doluweera, Samantha | W | 02815 | 24 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Doluweera, Samantha | W | 02816 | 25 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Naumova, Mariya | L | 26-28 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Welsh, Matthew | W | 07731 | 26 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Welsh, Matthew | W | 07732 | 27 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Welsh, Matthew | W | 07733 | 28 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Nikolaev, Evgeni | L | 32-34 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Garnett, Brian | W | 10319 | 32 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Garnett, Brian | W | 10320 | 33 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Garnett, Brian | W | 10321 | 34 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-011 | LIV |
| Molnar, David | L | 37-39 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-116 | LIV | |
| Lohr, Andrew | W | 03558 | 37 | M7 | 6:40 PM - 8:00 PM | LSH-B110 | LIV |
| Lohr, Andrew | W | 02346 | 38 | M8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LSH-B110 | LIV |
| Lohr, Andrew | W | 02752 | 39 | M9 | 9:40 PM - 11:00 PM | LSH-B110 | LIV |
| Kallupalam Balasubram, Moulik | L | 40-42 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-258 | LIV | |
| Wagner, Francis | W | 13259 | 40 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-252 | LIV |
| Wagner, Francis | W | 13260 | 41 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-252 | LIV |
| Wagner, Francis | W | 13261 | 42 | M6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-252 | LIV |
| Kallupalam Balasubram, Moulik | L | 45-47 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-242 | LIV | |
| Russell, Matthew | W | 02814 | 45 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-207 | LIV |
| Russell, Matthew | W | 02985 | 46 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-207 | LIV |
| Russell, Matthew | W | 03557 | 47 | F6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-207 | LIV |
| Shtelen, Vladimir | L | 48-50 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Kaya, Burak | W | 19353 | 48 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-220 | BUS |
| Kaya, Burak | W | 19354 | 49 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Kaya, Burak | W | 19355 | 50 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-208 | BUS |
| Kan, Sophie | W | 05351 | 55 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Kan, Sophie | L | 55 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-105 | BUS | |
| Cyranka, Jacek | L | H1-H3 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Yang, Mingjia | W | 04344 | H1 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-003 | LIV |
| Yang, Mingjia | W | 19356 | H2 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-121 | LIV |
| Yang, Mingjia | W | 19357 | H3 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-221 | LIV |
640:196 - Freshman-Sophomore Honors Seminar | |||||||
| Komlos, Janos | L | 04908 | 01 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-204 | BUS |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Bahri-Nunziante, Diana | L | 01-03 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Fu, Xin | R | 00297 | 01 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Fu, Xin | R | 05141 | 02 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-203 | BUS |
| Fu, Xin | R | 00298 | 03 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-108 | BUS |
| Bahri-Nunziante, Diana | L | 08-10 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-210 | BUS | |
| Ek, Bryan | R | 00295 | 08 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-207 | BUS |
| Ek, Bryan | R | 00296 | 09 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-205 | BUS |
| Ek, Bryan | R | 02680 | 10 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-205 | BUS |
| Molnar, David | L | 11-13 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-1071 | LIV | |
| Berkowitz, Ross | R | 15973 | 11 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-201 | LIV |
| Berkowitz, Ross | R | 15974 | 12 | W7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-111 | LIV |
| Berkowitz, Ross | R | 15975 | 13 | W8 | 8:10 PM - 9:30 PM | BE-119 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 17-19 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | PH-115 | BUS | |
| Weibel, Chad | R | 02560 | 17 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-423 | BUS |
| Weibel, Chad | R | 00299 | 18 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Weibel, Chad | R | 00300 | 19 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Nikolaev, Evgeni | L | 20-22 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | EN-B120 | BUS | |
| Borda, Bence | R | 09066 | 20 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS |
| Borda, Bence | R | 09067 | 21 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-204 | BUS |
| Borda, Bence | R | 09068 | 22 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-203 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 23-25 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS | |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 10709 | 23 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-207 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 10710 | 24 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-107 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalya | R | 10711 | 25 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 27-29 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Zaleski, Anthony | R | 02819 | 27 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS |
| Zaleski, Anthony | R | 02820 | 28 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS |
| Zaleski, Anthony | R | 02818 | 29 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
| Peterson, Stephen | L | 30-32 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-232 | LIV | |
| Pan, Jiayin | R | 13262 | 30 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-213 | LIV |
| Pan, Jiayin | R | 13263 | 31 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-250 | LIV |
| Pan, Jiayin | R | 13264 | 32 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-213 | LIV |
| An, Xinliang | L | 33-35 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-226 | LIV | |
| Zhang, Zhuohui | R | 16083 | 33 | M6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-013 | LIV |
| Zhang, Zhuohui | R | 16084 | 34 | M7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-013 | LIV |
| Zhang, Zhuohui | R | 16085 | 35 | M8 | 8:10 PM - 9:30 PM | BE-013 | LIV |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Rainsford, Augusta | L | 03431 | 02 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV |
| Rong, Xiaochun | L | 07462 | 03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-117 | BUS |
| Nam, Kihun | L | 04128 | 05 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-264 | LIV |
| Maridakis, Manousos | L | 13770 | 06 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BRR-5085 | LIV |
| Goonetilleke, Las | L | 00302 | 07 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-258 | LIV |
| Qi, Zhi | L | 03200 | 08 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-5085 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 16092 | 14 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-264 | LIV |
| Goonetilleke, Las | L | 00301 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BRR-1095 | LIV |
| Lepowsky, James | L | 00303 | C2 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BRR-4085 | LIV |
| Goonetilleke, Las | L | 16093 | C3 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | LSH-A143 | LIV |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| Cramer, Scott | L | 01-03 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Ulusal, Elif | R | 03812 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS |
| Ulusal, Elif | R | 04028 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Ulusal, Elif | R | 03813 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 05-07 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Artamonov, Semeon | R | 00304 | 05 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B115 | LIV |
| Artamonov, Semeon | R | 05047 | 06 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B115 | LIV |
| Artamonov, Semeon | R | 02817 | 07 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B115 | LIV |
| Goonetilleke, Las | L | 08-10 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Flake, Johannes | R | 07464 | 08 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-230 | LIV |
| Flake, Johannes | R | 07728 | 09 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-230 | LIV |
| Flake, Johannes | R | 09296 | 10 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-230 | LIV |
| Speer, Eugene | L | 11-13 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Hoeft, Alexandra | R | 00305 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Hoeft, Alexandra | R | 00306 | 12 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Hoeft, Alexandra | R | 03353 | 13 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Maridakis, Manousos | L | 16-18 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A7 | CAC | |
| Sun, Liming | R | 02354 | 16 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Sun, Liming | R | 00307 | 17 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A5 | CAC |
| Sun, Liming | R | 03354 | 18 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-A5 | CAC |
| Beck, Jozsef | L | 19-21 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Naumovitz, Timothy | R | 13265 | 19 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-203 | BUS |
| Naumovitz, Timothy | R | 13266 | 20 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-210 | BUS |
| Naumovitz, Timothy | R | 13267 | 21 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-207 | BUS |
| Maridakis, Manousos | L | 22-24 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A5 | CAC | |
| Raz, Abigail | R | 16089 | 22 | Th6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-205 | CAC |
| Raz, Abigail | R | 16090 | 23 | Th7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-120 | CAC |
| Raz, Abigail | R | 16091 | 24 | Th8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-120 | CAC |
| Molnar, David | L | H1-H3 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-4085 | LIV | |
| Clingempeel, Joel | R | 06359 | H1 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-103B | LIV |
| Clingempeel, Joel | R | 10753 | H2 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-103A | LIV |
| Clingempeel, Joel | R | 19103 | H3 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-103A | LIV |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Naumova, Mariya | L | 13961 | 03 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-226 | LIV |
| Sontag, Eduardo | L | 16094 | 05 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-3085 | LIV |
640:292 - Honors Calculus IV | |||||||
| Carlen, Eric | R | 04100 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Carlen, Eric | L | H1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS | |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| Rainsford, Augusta | L | 00311 | 01 | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-121 | CAC |
| Naumova, Mariya | L | 04757 | 02 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Nikolaev, Evgeni | L | 00310 | 03 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS |
| Rosenstein, Joseph | L | 06360 | 04 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Corwin, Nathan | L | 04634 | 05 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-110 | BUS |
| Corwin, Nathan | L | 05142 | 06 | M2 Th2 |
9:50 AM - 11:10 AM 9:50 AM - 11:10 AM |
HH-A2 HH-B2 |
CAC |
| Shapiro, Naomi | L | 12119 | 07 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-230 | LIV |
| Molnar, David | L | 00312 | 08 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-251 | LIV |
| Komlos, Janos | L | 16434 | H1 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-103B | LIV |
640:311 - Introduction to Real Analysis I | |||||||
| Kiessling, Michael | L | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-251 | LIV | |
| Chiarelli, John | W | 04921 | 01 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-251 | LIV |
| Cakoni, Fioralba | L | 02 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-333 | BUS | |
| Qi, Fei | W | 20780 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-333 | BUS |
| Xiao, Ling | L | 03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS | |
| Shar, Nathaniel | W | 02755 | 03 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-216 | BUS |
| Speer, Eugene | L | 04 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS | |
