Undergraduate Courses: Spring 2014
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobs, Jennifer | L | 08927 | 01 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-A2 | CAC |
| Jacobs, Jennifer | L | 08262 | 02 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-121 | CAC |
| Dougherty, James | L | 00292 | 03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | CA-A3 | CAC |
| Dougherty, James | L | 02781 | 04 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | CA-A3 | CAC |
| Gulick, Debra | L | 02998 | 05 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B5 | CAC |
| Maas, Gary | L | 04911 | 09 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
| Weingart, Michael | L | 19088 | 11 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HSB-106 | C/D |
| Nemzer, Dan | L | 12287 | 14 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-115 | C/D |
| Russell, Matthew | L | 19089 | 15 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | RAB-110A | C/D |
| Merges, Kevin | L | 14939 | 16 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-102 | CAC |
| Merges, Kevin | L | 03972 | 17 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-220 | CAC |
| Gulick, Debra | L | 14940 | 18 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-211 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 04163 | 19 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-111 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 19090 | 21 | TTh4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-101 | CAC |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Lieberman, Melissa | L | 08928 | 01 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-220 | CAC |
| Jacobs, Jennifer | L | 14941 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B115 | LIV |
| Jacobs, Jennifer | L | 19091 | 04 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B115 | LIV |
640:106 - Special Topics in Mathematics: Mathematics of Money | |||||||
| Seneres, Alice | L | 19092 | 01 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A7 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 19093 | 04 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-B5 | CAC |
| Maas, Gary | L | 19094 | 05 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-011 | LIV |
| Samkoff, Aron | L | 19095 | 07 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HSB-204 | C/D |
| Kerrigan, John | L | 15336 | 10 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-105 | LIV |
| Lieberman, Melissa | L | 14942 | 11 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-205 | CAC |
640:108 - Problem Solving and Reasoning with Discrete Mathematics | |||||||
| Rosenstein, Joseph | L | 08933 | T1 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
640:109 - Geometry and Measurement for Elementary Teaching | |||||||
| Weingart, Michael | L | 12543 | 01 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-204 | BUS |
640:131 - Calculus I Practicum | |||||||
| Shapiro, Naomi | R | 07187 | 71* | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-203 | BUS |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Soffer, Sara | L | 01-03 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | VD-211 | CAC | |
| Yan, Ruofan | R | 00312 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-B3 | CAC |
| Yan, Ruofan | R | 00313 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A6 | CAC |
| Yan, Ruofan | R | 00314 | 03 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Soffer, Sara | L | 06-08 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MI-100 | CAC | |
| Ge, Peinan | R | 00309 | 06 | Th4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-B2 | CAC |
| Ge, Peinan | R | 00310 | 07 | Th5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B4 | CAC |
| Ge, Peinan | R | 00311 | 08 | Th6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-B6 | CAC |
| Threlfall, Shawn | L | 10-12 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Scheinerman, Daniel | R | 00315 | 10 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B112 | LIV |
| Scheinerman, Daniel | R | 00316 | 11 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B112 | LIV |
| Scheinerman, Daniel | R | 00317 | 12 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Grier, Toby | L | 13-15 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Cowan, Wes | R | 03064 | 13 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B105 | LIV |
| Cowan, Wes | R | 03065 | 14 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B105 | LIV |
| Cowan, Wes | R | 03652 | 15 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Perelman, Naum | L | 16-18 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Ge, Peinan | R | 07506 | 16 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-121 | LIV |
| Ge, Peinan | R | 07507 | 17 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-121 | LIV |
| Ge, Peinan | R | 07508 | 18 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-111 | LIV |
| Tsipenyuk, Nataly | L | 21-23 | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | ARH-200 | C/D | |
| Zhang, Zhuohui | R | 05678 | 21 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-206 | C/D |
| Zhang, Zhuohui | R | 05679 | 22 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-104 | C/D |
| Zhang, Zhuohui | R | 05680 | 23 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-201 | C/D |
| Seneres, Alice | L | 28-30 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-001 | C/D | |
| Pan, Jiayin | R | 12288 | 28 | Th1* | 9:30 AM - 10:25 AM | RAB-207 | C/D |
| Pan, Jiayin | R | 00318 | 29 | Th2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-207 | C/D |
| Pan, Jiayin | R | 00319 | 30 | Th3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-110A | C/D |
| DuPre, Arthur | L | 35-37 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-123 | CAC | |
| Li, Zhan | R | 12290 | 35 | T8* | 7:55 PM - 8:50 PM | HH-A5 | CAC |
| Li, Zhan | R | 05579 | 36 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-A1 | CAC |
| Li, Zhan | R | 02897 | 37 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A1 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 40-42 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB-102 | LIV | |
| Nandi, Debajyoti | R | 05681 | 40 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-111 | LIV |
| Nandi, Debajyoti | R | 05682 | 41 | W6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-101 | LIV |
| Nandi, Debajyoti | R | 06332 | 42 | W7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-101 | LIV |
| Rashid, Shahid | L | 44-46 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB-110 | LIV | |
| Mok, Kafung | R | 04165 | 44 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-121 | LIV |
| Mok, Kafung | R | 05683 | 45 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-121 | LIV |
| Mok, Kafung | R | 04406 | 46 | T9* | 9:40 PM - 10:35 PM | BE-121 | LIV |
| DuPre, Arthur | L | 47-49 | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
LCB-102 |
LIV | |
| Naumova, Mariya | R | 14074 | 47 | M1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B117 | LIV |
| Naumova, Mariya | R | 14075 | 48 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B117 | LIV |
| Naumova, Mariya | R | 14076 | 49 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV |
| Robinson, Thomas | L | 50-52 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | MI-100 | CAC | |
| Tang, Sijian | R | 14945 | 50 | M4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-A1 | CAC |
| Tang, Sijian | R | 14946 | 51 | M5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B5 | CAC |
| Tang, Sijian | R | 14947 | 52 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-B5 | CAC |
| Shapiro, Naomi | L | 07188 | 71* | TTh4 Th5 |
1:40 PM - 3:00 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-204 SEC-211 |
BUS |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Threlfall, Shawn | L | 01-03 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Voepel, Richard | R | 00321 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-A5 | CAC |
| Voepel, Richard | R | 00322 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A5 | CAC |
| Voepel, Richard | R | 04407 | 03 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A2 | CAC |
640:138 - Calculus II for the Biological Sciences | |||||||
| Sosa, Jose | L | 01-02 | W2 F5 |
10:20 AM - 11:40 AM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-210 |
BUS | |
| Finkelstein, Joshua | R | 05684 | 01 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-105 | BUS |
| Finkelstein, Joshua | R | 05685 | 02 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Sosa, Jose | L | 06-08 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-001 | C/D | |
| Herdade, Simao | R | 00323 | 06 | T1* | 9:30 AM - 10:25 AM | HCK-210 | C/D |
| Herdade, Simao | R | 00324 | 07 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-201 | C/D |
| Herdade, Simao | R | 00325 | 08 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-214 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Scheffer, Vladimir | L | 01-03 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Xiao, Ming | R | 00327 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-204 | BUS |
| Xiao, Ming | R | 03486 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-204 | BUS |
| Xiao, Ming | R | 07177 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Abello, James | L | 05-07 | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
SEC-209 |
BUS | |
| Larenas, Manuel | R | 10647 | 05 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Larenas, Manuel | R | 03066 | 06 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-203 | BUS |
| Larenas, Manuel | R | 03067 | 07 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-218 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 18-20 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS | |
| Mest, Julie | R | 12291 | 18 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-110 | BUS |
| Mest, Julie | R | 12292 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Mest, Julie | R | 12293 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-333 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 23-25 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A5 | CAC | |
| Guo, Siao-Hao | R | 03654 | 23 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A4 | CAC |
| Guo, Siao-Hao | R | 03973 | 24 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B6 | CAC |
| Guo, Siao-Hao | R | 03974 | 25 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-B6 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 00326 | 50 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Finkelstein, Joshua | R | 50 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS | |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Tyrrell, Thomas | L | 04769 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-333 |
BUS |
| Corwin, Nathan | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-210 | BUS | |
| Yan, Xukai | R | 00328 | 01 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-220 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 00329 | 02 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 00330 | 03 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Corwin, Nathan | L | 07-09 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Zyskin, Maxim | R | 03068 | 07 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS |
| Zyskin, Maxim | R | 03657 | 08 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Zyskin, Maxim | R | 03898 | 09 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 10-12 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Shar, Nathaniel | R | 14077 | 10 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-105 | LIV |
| Shar, Nathaniel | R | 14078 | 11 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-105 | LIV |
| Shar, Nathaniel | R | 14079 | 12 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Corwin, Nathan | L | 13-15 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-111 | BUS | |
| Huang, Lihua | R | 07519 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS |
| Huang, Lihua | R | 07520 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Huang, Lihua | R | 07521 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 19-21 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Xiao, Jianguo | R | 05686 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| Xiao, Jianguo | R | 05687 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Xiao, Jianguo | R | 05688 | 21 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 23-25 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Borda, Bence | R | 03069 | 23 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Borda, Bence | R | 03071 | 24 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Borda, Bence | R | 03072 | 25 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 26-28 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Jaquette, Jonathan | R | 08929 | 26 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Jaquette, Jonathan | R | 08930 | 27 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Jaquette, Jonathan | R | 08931 | 28 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 32-34 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Gordon, Rebecca | R | 12294 | 32 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Gordon, Rebecca | R | 12295 | 33 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Gordon, Rebecca | R | 12296 | 34 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-011 | LIV |
| Nikolaev, Evgeni | L | 37-39 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Wang, Yu | R | 03900 | 37 | T5 | 2:50 PM - 4:10 PM | FH-A3 | CAC |
| Wang, Yu | R | 02553 | 38 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-A3 | CAC |
| Wang, Yu | R | 03000 | 39 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A3 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 40-42 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-258 | LIV | |
| Craig, Katy | R | 18394 | 40 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-252 | LIV |
| Craig, Katy | R | 18395 | 41 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-252 | LIV |
| Craig, Katy | R | 18396 | 42 | M6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-252 | LIV |
| Naumova, Mariya | L | 45-47 | TTh6 | 5:35 PM - 6:55 PM | CDL-110 | C/D | |
| Pontes, Pedro | R | 03070 | 45 | M4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-112 | C/D |
| Pontes, Pedro | R | 03252 | 46 | M5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-112 | C/D |
| Pontes, Pedro | R | 03899 | 47 | M6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-117 | C/D |
| Nikolaev, Evgeni | L | 05938 | 55 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Zyskin, Maxin | R | 05938 | 55 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-220 | BUS |
640:196 - Freshman-Sophomore Honors Seminar | |||||||
| S | 05422 | 01 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-525 | BUS | |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Goonetilleke, Las | L | 01-03 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Chien, Edward | R | 00333 | 01 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-204 | BUS |
| Chien, Edward | R | 05689 | 02 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-205 | BUS |
| Chien, Edward | R | 00334 | 03 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-108 | BUS |
| Irvine, William | L | 04-06 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-204 | LIV | |
| Sun, Liming | R | 14952 | 04 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B105 | LIV |
| Sun, Liming | R | 14953 | 05 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B105 | LIV |
| Sun, Liming | R | 14954 | 06 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Virbhadra, Shwetketu | L | 08-10 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-210 | BUS | |
| Qi, Fei | R | 00331 | 08 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | ARC-207 | BUS |
| Qi, Fei | R | 00332 | 09 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-205 | BUS |
| Qi, Fei | R | 02920 | 10 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-205 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | L | 17-19 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | PH-115 | BUS | |
| Datar, Ved | R | 02784 | 17 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | HLL-124 | BUS |
| Datar, Ved | R | 00335 | 18 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-202 | BUS |
| Datar, Ved | R | 00336 | 19 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-206 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 20-22 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ENB-120 | BUS | |
| Flores, Jaret | R | 10648 | 20 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-202 | BUS |
| Flores, Jaret | R | 10649 | 21 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-204 | BUS |
| Flores, Jaret | R | 10650 | 22 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-203 | BUS |
| Virbhadra, Shwetketu | L | 23-25 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS | |
| Berkowitz, Ross | R | 12911 | 23 | T1* | 8:55 AM - 9:50 AM | ARC-207 | BUS |
| Berkowitz, Ross | R | 12912 | 24 | T2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-107 | BUS |
| Berkowitz, Ross | R | 12913 | 25 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-207 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 27-29 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Miller, John | R | 03075 | 27 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-204 | BUS |
| Miller, John | R | 03076 | 28 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-207 | BUS |
| Miller, John | R | 03074 | 29 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-333 | BUS |
| Goonetilleke, Las | L | 30-32 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | TIL-232 | LIV | |
| Nuer, Howard | R | 18397 | 30 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-213 | LIV |
| Nuer, Howard | R | 18398 | 31 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-250 | LIV |
| Nuer, Howard | R | 18399 | 32 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-213 | LIV |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Goodman, Roe | L | 00337 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-207 | BUS |
| Samkoff, Aron | L | 07983 | C2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-105 | BUS |
| Chung, Sjuvon | L | 07753 | 01 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-B2 | CAC |
| Coulson, Bud | L | 03736 | 02 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-212 | CAC |
| Sussmann, Hector | L | 08560 | 03 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-202 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 04912 | 04 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Lynd, Justin | L | 04517 | 05 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Wilson, Glen | L | 19427 | 06 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-246 | LIV |
| Taft, Earl | L | 00338 | 07 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Lyons, Richard | L | 03488 | 08 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Garnett, Brian | L | 05247 | 09 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-009 | BUS |
| Lynd, Justin | L | 15680 | 10 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-204 | BUS |
| Robinson, Thomas | L | 00339 | 11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Taft, Earl | L | 14080 | 12 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-207 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 00340 | 13 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-202 | C/D |
| Robinson, Thomas | L | 03487 | 15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B2 | CAC |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| McRae, Robert | L | 07180 | H1 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Beck, Jozsef | L | 12972 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-218 SEC-206 |
BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 01-03 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Tsipenyuk, Nataly | R | 04172 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS |
| Tsipenyuk, Nataly | R | 04409 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Tsipenyuk, Nataly | R | 04173 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Wang, Yu | L | 05-07 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-117 | BUS | |
| Devlin, Patrick | R | 00341 | 05 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-205 | BUS |
| Devlin, Patrick | R | 05580 | 06 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS |
| Devlin, Patrick | R | 03073 | 07 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Nikolaev, Evgeni | L | 08-10 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Donders, Michael | R | 08562 | 08 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-230 | LIV |
| Donders, Michael | R | 08926 | 09 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-230 | LIV |
| Donders, Michael | R | 10952 | 10 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-230 | LIV |
| Nussbaum, Roger | L | 11-13 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Gilmer, Justin | R | 00342 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Gilmer, Justin | R | 00343 | 12 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Gilmer, Justin | R | 03655 | 13 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Peterson, Stephen | L | 16-18 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A7 | CAC | |
| Fox, Nathan | R | 02561 | 16 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Fox, Nathan | R | 00344 | 17 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A5 | CAC |
| Fox, Nathan | R | 03656 | 18 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-A5 | CAC |
| Shtelen, Vladimir | L | 19-21 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Ginory, Alejandro | R | 18400 | 19 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-203 | BUS |
| Ginory, Alejandro | R | 18401 | 20 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-210 | BUS |
| Ginory, Alejandro | R | 18402 | 21 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-207 | BUS |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Nikolaev, Evgeni | L | 00345 | 01 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Myers, Kellen | L | 04410 | 02 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-333 | BUS |
| Rong, Xiaochun | L | 19846 | 03 | MW2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-208 | BUS |
| Speer, Eugene | L | 13007 | 04 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-110 | BUS |
| Cramer, Scott | L | 00346 | 10 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-214 | CAC |
640:292 - Honors Calculus IV | |||||||
| Carlen, Eric | L | 04486 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-211 SEC-204 |
BUS |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| Kramar, Miroslav | L | 00348 | 01 | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-121 | CAC |
| Rosenstein, Joseph | L | 05248 | 02 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 00347 | 03 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 07181 | 04 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 05107 | 05 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-119 | LIV |
| Mejia-Ramos, JuanPablo | L | 05690 | 06 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-108 | BUS |
| Beals, Michael | L | 15764 | 07 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-230 | LIV |
| Sequin, Matthew | L | 00349 | 08 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B5 | CAC |
640:311 - Introduction to Real Analysis I | |||||||
| Butler, Terence | L | 05438 | 01 | MW5 Th4 |
2:50 PM - 4:10 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
FH-B2 FH-B1 |
CAC |
