Undergraduate Courses: Spring 2011
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weingart, Michael | L | 50219 | H1 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-112 | CAC |
| Nemzer, Dan | L | 52040 | 1 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B1 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 50610 | 2 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-203 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 40331 | 3 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | CA-A3 | CAC |
| Dibble, James | L | 43282 | 4 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | FH-B3 | CAC |
| Bate, Brandon | L | 43525 | 5 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B5 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 43910 | 6 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A7 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 43598 | 7 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-B5 | CAC |
| Grier, Toby | L | 43599 | 8 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B115 | LIV |
| Maas, Gary | L | 45863 | 9 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
| Maas, Gary | L | 49484 | 10 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-011 | LIV |
| Sharon, Sandra | L | 49486 | 11 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Seneres, Alice | L | 43526 | 12 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-202 | C/D |
| Marvin, Mary | L | 43054 | 13 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HSB-106 | C/D |
| Amodio, James | L | 44695 | 14 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-220 | CAC |
| Frank, William | L | 51151 | 15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-102 | CAC |
| Frank, William | L | 44921 | 16 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B5 | CAC |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Lieberman, Melissa | L | 40332 | 1 | TTh4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-B3 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 52042 | 3 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-220 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 52041 | 5 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-009 | BUS |
640:108 - Problem Solving and Reasoning with Discrete Mathematics | |||||||
| Rosenstein, Joseph | L | 52047 | T1 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
640:131 - Calculus I Practicum | |||||||
| Shapiro, Naomi | R | 48991 | 71* | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-212 | BUS |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Rainsford, Augusta | L | 1-3 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | VD-211 | CAC | |
| Kanade, Shashank | R | 40353 | 1 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-B3 | CAC |
| Kanade, Shashank | R | 40354 | 2 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-B3 | CAC |
| Kanade, Shashank | R | 40355 | 3 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Rainsford, Augusta | L | 6-8 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MI-100 | CAC | |
| Castro, Hernan | R | 40350 | 6 | Th4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-B2 | CAC |
| Castro, Hernan | R | 40351 | 7 | Th5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B4 | CAC |
| Castro, Hernan | R | 40352 | 8 | Th6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-B6 | CAC |
| Ferry, Steve | L | 10-12 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Patel, Priyam | R | 40356 | 1-10 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B112 | LIV |
| Patel, Priyam | R | 40357 | 11 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B112 | LIV |
| Patel, Priyam | R | 40358 | 12 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 13-15 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Durst, Susan | R | 43602 | 13 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B105 | LIV |
| Durst, Susan | R | 43603 | 14 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B105 | LIV |
| Durst, Susan | R | 44322 | 15 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Kabus, Irwin | L | 16-18 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Aminzare, Zahra | R | 49493 | 16 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-121 | LIV |
| Aminzare, Zahra | R | 49494 | 17 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-121 | LIV |
| Aminzare, Zahra | R | 49495 | 18 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-111 | LIV |
| Duvvuri, Vikram | L | 21-23 | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | ARH-200 | C/D | |
| Li, Zhan | R | 46817 | 21 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | WAL-210 | C/D |
| Li, Zhan | R | 46818 | 22 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | CDL-103 | C/D |
| Li, Zhan | R | 46819 | 23 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-203 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 29-31 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-001 | C/D | |
| Myers, Kellen | R | 40359 | 29 | Th1* | 9:30 AM - 10:25 AM | RAB-207 | C/D |
| Myers, Kellen | R | 40360 | 30 | Th2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-207 | C/D |
| Myers, Kellen | R | 40361 | 31 | Th3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-119 | C/D |
| Rashid, Shahid | L | 32-34 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-123 | CAC | |
| Gilmer, Justin | R | 46682 | 32 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-A1 | CAC |
| Gilmer, Justin | R | 43411 | 33 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A1 | CAC |
| Gilmer, Justin | R | 43412 | 34 | T8* | 7:55 PM - 8:50 PM | HH-A1 | CAC |
| Rashid, Shahid | L | 35-37 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB-102 | LIV | |
| Loftus, Joshua | R | 46820 | 35 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-011 | LIV |
| Loftus, Joshua | R | 46821 | 36 | W6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-101 | LIV |
| Loftus, Joshua | R | 47708 | 37 | W7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-101 | LIV |
| DuPre, Art | L | 39-41 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB - 110 | LIV | |
| Mack, Cody | R | 44923 | 39 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | LSH - B105 | LIV |
| Mack, Cody | R | 46822 | 40 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-011 | LIV |
| Mack, Cody | R | 45212 | 41 | T9* | 9:40 PM - 10:35 PM | LSH - B112 | LIV |
| Shapiro, Naomi | L | 48992 | 71* | TTh4 Th5 |
1:40 PM - 3:00 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-204 SEC-211 |
BUS |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Noone, Kevin | L | 1-3 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Balasubramaniam, Moulik | R | 40362 | 1 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-A5 | CAC |
| Balasubramaniam, Moulik | R | 40363 | 2 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A5 | CAC |
| Balasubramaniam, Moulik | R | 45213 | 3 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-B5 | CAC |
640:138 - Calculus II for the Biological Sciences | |||||||
| Borisov, Lev | L | 1-2 | W2 F5 |
10:20 AM - 11:40 AM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-210 |
BUS | |
| Patel, Saiju | R | 46823 | 1 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-105 | BUS |
| Patel, Saiju | R | 46824 | 2 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Rashid, Shahid | L | 6-8 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-001 | C/D | |
| Pfaff, Catherine | R | 40364 | 6 | T1* | 9:30 AM - 10:25 AM | HCK-210 | C/D |
| Pfaff, Catherine | R | 40365 | 7 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-206 | C/D |
| Pfaff, Catherine | R | 40366 | 8 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-104 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Lee, Young-Ju | L | 1-3 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Fu, Knight | R | 40368 | 1 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-218 | BUS |
| Fu, Knight | R | 44112 | 2 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Fu, Knight | R | 48981 | 3 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Abello, James | L | 5-7 | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
SEC209 |
BUS | |
| Yang, Tian | R | 56794 | 5 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Yang, Tian | R | 43604 | 6 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Yang, Tian | R | 43605 | 7 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-218 | BUS |
| Duvvuri, Vikram | L | 13-15 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A5 | CAC | |
| Burmeister, Taylor | R | 44324 | 13 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | CA-A1 | CAC |
| Burmeister, Taylor | R | 44696 | 14 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B5 | CAC |
| Burmeister, Taylor | R | 44697 | 15 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | FH-B4 | CAC |
| Wang, Yunpeng | L | 40367 | 50 | MTTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Duncan, David | L | 50220 | 53 | MW5 Th5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC204 207 |
BUS |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Naqvi, Yusra | L | 45708 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC333 205 |
BUS |
| Sosa, Jose | L | 1-3 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-210 | BUS | |
| Flores, Jaret | R | 40369 | 1 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-206 | BUS |
| Flores, Jaret | R | 40370 | 2 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Flores, Jaret | R | 40371 | 3 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-203 | BUS |
| Sosa, Jose | L | 7-9 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Hamm, Arran | R | 43606 | 7 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS |
| Hamm, Arran | R | 44327 | 8 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Hamm, Arran | R | 44600 | 9 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Irvine, William | L | 13-15 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-111 | BUS | |
| Wilson, David | R | 49516 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS |
| Wilson, David | R | 49517 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Wilson, David | R | 49518 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 19-21 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Fiordalisi, Francesco | R | 46825 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| Fiordalisi, Francesco | R | 46826 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Fiordalisi, Francesco | R | 46827 | 21 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 23-25 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Xiao, Ming | R | 43607 | 23 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Xiao, Ming | R | 43609 | 24 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Xiao, Ming | R | 43610 | 25 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 26-28 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BME-102 | BUS | |
| Nakamura, Brian | R | 52043 | 26 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-124 | BUS |
| Nakamura, Brian | R | 52044 | 27 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Nakamura, Brian | R | 52045 | 28 | W6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Irvine, William | L | 31-33 | TTh6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HSB-201 | C/D | |
| Miller, John | R | 43608 | 31 | M4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-112 | C/D |
| Miller, John | R | 43820 | 32 | M5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-112 | C/D |
| Miller, John | R | 44601 | 33 | M6 | 5:35 PM - 6:55 PM | RAB-204 | C/D |
| DuPre, Art | L | 37-39 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Hogan, Emilie | R | 44602 | 37 | T5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B4 | CAC |
| Hogan, Emilie | R | 43019 | 38 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-A3 | CAC |
| Hogan, Emilie | R | 43527 | 39 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A3 | CAC |
| Raviklumar, Vijay | L | 47174 | 50 | TTh4 W4 |
1:40 PM - 3:00 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
ARC108 205 |
BUS |
| Tyrell, Thomas | L | 47175 | 53 | TTh5 W5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC205 206 |
BUS |
| Venugopolan, Sushmita | L | 47173 | 55 | TThF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-220 | BUS |
640:196 - Freshman-Sophomore Honors Seminar | |||||||
| Komlos/Carrington | S | 46493 | 1 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-525 | BUS |
640:198 - Mathematics of Money | |||||||
| Weingart, Michael | L | 57698 | T1 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-116 | CAC |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Lepowsky, James | L | 1-3 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Nandi, Deb | R | 40374 | 1 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-211 | BUS |
| Nandi, Deb | R | 46828 | 2 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-205 | BUS |
| Nandi, Deb | R | 40375 | 3 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS |
| Irvine, William | L | 8-10 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-210 | BUS | |
| Datar, Ved | R | 40372 | 8 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | ARC-207 | BUS |
| Datar, Ved | R | 40373 | 9 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-205 | BUS |
| Datar, Ved | R | 43435 | 10 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-205 | BUS |
| Speer, Eugene | L | 17-19 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | PH-115 | BUS | |
| Kupin, Elizabeth | R | 43285 | 17 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Kupin, Elizabeth | R | 40376 | 18 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-220 | BUS |
| Kupin, Elizabeth | R | 40377 | 19 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-206 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 20-22 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ENB-120 | BUS | |
| Pal, Susovan | R | 56796 | 20 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-202 | BUS |
| Pal, Susovan | R | 56797 | 21 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-204 | BUS |
| Pal, Susovan | R | 56798 | 22 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-203 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 27-29 | TF2 | - | HLL-116 | ||
| Sadowski, Christopher | R | 43613 | 27 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS |
| Sadowski, Christopher | R | 43614 | 28 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS |
| Sadowski, Christopher | R | 43612 | 29 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Rainsford, Augusta | L | 40378 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-207 | BUS |
| Goodman, Roe | L | 50188 | C2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-211 | BUS |
| Greenfield, Stephen | L | 49833 | 1 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-B2 | CAC |
| Luo, Feng | L | 44419 | 2 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-212 | CAC |
| Rong, Xiaochun | L | 51159 | 3 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-209 | BUS |
| Hart, Derrick | L | 45864 | 4 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | ED-025B | CAC |
| Greenfield, Stephen | L | 45350 | 5 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Li, Yanyan | L | 40379 | 7 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 44114 | 8 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 46280 | 9 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-009 | BUS |
| Huang, Xiaojun | L | 40380 | 11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 40381 | 13 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-202 | C/D |
| Zhu, Minxian | L | 44113 | 15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-119 | CAC |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| Carrington, Enriqueta | L | 48984 | H1 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Duvvuri, Vikram | L | 1-3 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Priyadarshi, Amit | R | 44930 | 1 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS |
| Priyadarshi, Amit | R | 45215 | 2 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Priyadarshi, Amit | R | 44931 | 3 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 5-7 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-117 | BUS | |
| DeFreitas, Michael | R | 40382 | 5 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-205 | BUS |
| DeFreitas, Michael | R | 46683 | 6 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS |
| DeFreitas, Michael | R | 43611 | 7 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Beheshti, Shabnam | L | 8-10 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BME-102 | BUS | |
| Garnett, Brian | R | 51164 | 8 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-204 | BUS |
| Garnett, Brian | R | 52039 | 9 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Garnett, Brian | R | 57753 | 10 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-205 | BUS |
| Beck, Jozsef | L | 11-13 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| McRae, Robert | R | 40383 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| McRae, Robert | R | 40384 | 12 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| McRae, Robert | R | 44325 | 13 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Zhu, Minxian | L | 16-18 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A7 | CAC | |
| Maalaoui, Ali | R | 43028 | 16 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Maalaoui, Ali | R | 40385 | 17 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A5 | CAC |
| Maalaoui, Ali | R | 44326 | 18 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-A5 | CAC |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Kramar, Miroslav | L | 40386 | 1 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Beceanu, Marius | L | 45216 | 2 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
| Peterson, Stephen | L | 40387 | 3 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-214 | CAC |
640:291 - Honors Calculus III | |||||||
| Tumulka, Roderich | L | 40388 | 1 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-212 | BUS |
640:292 - Honors Calculus IV | |||||||
| Carlen, Eric | L | 45311 | 1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC211 204 |
BUS |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| Wheeden, Richard | L | 40390 | 1 | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-121 | CAC |
| Rosenstein, Joseph | L | 46281 | 2 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Retakh, Vladimir | L | 40389 | 3 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Cohen, Amy | L | 48985 | 4 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-202 | BUS |
| Sahi, Siddhartha | L | 46120 | 5 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-119 | LIV |
| Sahi, Siddhartha | L | 46829 | 6 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-011 | LIV |
| Mireles-James, Jason | L | 40391 | 8 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-211 | CAC |
640:311 - Introduction to Real Analysis I | |||||||
| Roger, Julien | L | 46513 | 1 | MW5 Th4 |
2:50 PM - 4:10 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
FH-B2 HH-B1 |
CAC |
| Wheeden, Richard | L | 43530 | 3 | MWTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-216 | BUS |
| Komlos, Janos | L | 40392 | 5 | MW7 M8 |
6:10 PM - 7:30 PM 7:40 PM - 9:00 PM |
FH-A4 |
CAC |
640:312 - Introduction to Real Analysis II | |||||||
| Beals, Michael | L | 50487 | 1 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-108 | BUS |
640:338 - Discrete and Probabilistic Models in Biology | |||||||
| Ocone, Daniel | L | 40393 | 1 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
640:348 - Cryptography | |||||||
| Miller, Stephen | L | 46684 | 1 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
640:350 - Linear Algebra | |||||||
| Li, Yanyan | L | 40394 | 1 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| MejiA-Ramos, Juan Pablo | L | 46830 | 3 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-205 | CAC |
640:351 - Introduction to Abstract Algebra I | |||||||
| Cherlin, Gregory | L | 43823 | 1 | TF3 M2 |
12:00 PM - 1:20 PM 10:20 AM - 11:40 AM |
ARC-205 |
BUS |
640:354 - Linear Optimization | |||||||
| Asamov, Tsvetan | L | 46831 | 1 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-A2 | CAC |
| Naumova, Mariya | L | 48986 | 2 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-202 | BUS |
| Gurvich, Vladimir | L | 46147 | 3 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Gaffney, Christopher | L | 40395 | 5 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A6 | CAC |
640:357 - Topics in Applied Algebra | |||||||
| Goodman, Roe | L | 47179 | 1 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-203 | BUS |
640:373 - Numerical Analysis I | |||||||
| Luo, Feng | L | 46832 | 1 | W2 F5 |
10:20 AM - 11:40 AM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-217 |
BUS |
640:403 - Introduction to Theory of Functions of a Complex Variable | |||||||
| Kiessling, Michael | L | 40397 | 1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | HLL -124 | BUS |
| Yung, Po-Lam | L | 40396 | 2 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | ARC-204 | BUS |
640:412 - Mathematical Analysis II | |||||||
| Bahri, Abbas | L | 40398 | 1 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-333 | BUS |
640:421 - Advanced Calculus for Engineering | |||||||
| Soffer, Avraham | L | 47710 | 1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
| Soffer, Avraham | L | 40399 | 2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Han, Zheng-Chao | L | 54015 | 3 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Gindikin, Simon | L | 47182 | 6 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Balaban, Tadeusz | L | 52046 | 7 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-210 | BUS |
| Song, Jian V. | L | 43286 | 8 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-210 | BUS |
640:423 - Elementary Partial Differential Equations | |||||||
| Falk, Richard | L | 40400 | 1 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-205 | BUS |
640:432 - Introduction to Differential Geometry | |||||||
| Chanillo, Sagun | L | 57934 | 1 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-206 | BUS |
640:436 - History of Mathematics | |||||||
| Cozzens, Midge | L | 45404 | 1 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS |
640:452 - Abstract Algebra II | |||||||
| Wilson, Robert | L | 46282 | 1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-108 | BUS |
640:461 - Mathematical Logic | |||||||
| Thomas, Simon | L | 40401 | 1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-218 | BUS |
640:468 - Connections Seminar | |||||||
| CANCELLED | L | 54431 | 1 | T6 7 |
4:30 PM - 5:50 PM 6:10 PM - 7:30 PM |
SC-102 |
CAC |
640:477 - Mathematical Theory of Probability | |||||||
| Lyons, Richard | L | 40403 | 1 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-206 | BUS |
| Weibel, Charles | L | 57792 | 2 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-205 | BUS |
| Beck, Joszef | L | 47571 | 3 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-101 | LIV |
640:478 - Introduction to Stochastic Processes | |||||||
| Butler, Terence | L | 40404 | 1 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
640:481 - Mathematical Theory of Statistics | |||||||
| Gross, Justin | L | 47555 | 1 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-220 | BUS |
640:492 - Junior-Senior Honors Seminar | |||||||
| Wilson/Goodman | S | 46833 | H1 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | HLL-525 | BUS |




