Undergraduate Courses: Spring 2009
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin, Mary | L | 40355 | 01 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | CA-A3 | CAC |
| Cozzens, Margaret | L | 43607 | 02 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | FH-B3 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 55114 | 03 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-203 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 43882 | 04 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B3 | CAC |
| Marvin, Mary | L | 44306 | 05 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A1 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | L | 43967 | 06 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-A4 | CAC |
| Cozzens, Margaret | L | 43968 | 07 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A137 | LIV |
| Weingart, Michael | L | 46599 | 08 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
| Jimenez, Laura | L | 52206 | 09 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-011 | LIV |
| Nemzer, Dan | L | 52209 | 10 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 43883 | 11 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-202 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 43351 | 12 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-207 | C/D |
| Subasi, Ersoy | L | 45230 | 13 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B2 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | L | 45502 | 14 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B5 | CAC |
| Amodio, James | L | 45502 | 15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-102 | CAC |
| Pegden, Wesley | L | 53935 | H1 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-112 | CAC |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Weingart, Michael | L | 40356 | 01 | TTh4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-B3 | CAC |
640:131 - Calculus I Practicum | |||||||
| Shapiro, Naomi | R | 50996 | 71 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-212 | BUS |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Lipper, Edward | L | 01-03 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | VD-211 | CAC | |
| Nguyen, Hoi | R | 40377 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-A2 | CAC |
| Nguyen, Hoi | R | 40378 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-B3 | CAC |
| Nguyen, Hoi | R | 40379 | 03 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | L | 06-08 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MI-100 | CAC | |
| Neiman, Michael | R | 40374 | 06 | Th4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-B2 | CAC |
| Neiman, Michael | R | 40375 | 07 | Th5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B4 | CAC |
| Neiman, Michael | R | 40376 | 08 | Th6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Ferry, Stephen | L | 10-12 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Pham, Minh | R | 40380 | 10 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B112 | LIV |
| Pham, Minh | R | 40381 | 11 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B112 | LIV |
| Pham, Minh | R | 40382 | 12 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Urbanski, Robert | L | 13-15 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Doran, Robert | R | 43972 | 13 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-207 | LIV |
| Doran, Robert | R | 43973 | 14 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B105 | LIV |
| Doran, Robert | R | 44789 | 15 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Berkowitz, Jerry | L | 16-18 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Yuan, Yuan | R | 52222 | 16 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | TIL-105 | LIV |
| Yuan, Yuan | R | 52223 | 17 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-121 | LIV |
| Yuan, Yuan | R | 52224 | 18 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-111 | LIV |
| Sosa, Jose | L | 21-23 | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | ARH-200 | C/D | |
| Wang, Hui | R | 47761 | 21 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | WAL-210 | C/D |
| Wang, Hui | R | 47762 | 22 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | WAL-210 | C/D |
| Wang, Hui | R | 47763 | 23 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-203 | C/D |
| Lipper, Edward | L | 29-31 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-001 | C/D | |
| Bate, Brandon | R | 40383 | 29 | Th1* | 9:30 AM - 10:25 AM | RAB-207 | C/D |
| Bate, Brandon | R | 40384 | 30 | Th2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-207 | C/D |
| Bate, Brandon | R | 40385 | 31 | Th3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-216 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 32-34 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-123 | CAC | |
| Castro, Hernan | R | 47587 | 32 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | FH-A4 | CAC |
| Castro, Hernan | R | 43758 | 33 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-205 | CAC |
| Castro, Hernan | R | 43759 | 34 | T8* | 7:55 PM - 8:50 PM | SC-202 | CAC |
| Rashid, Shahid | L | 35-37 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB-102 | LIV | |
| Wang, Jin | R | 47764 | 35 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL 105 | LIV |
| Wang, Jin | R | 47765 | 36 | W6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-101 | LIV |
| Wang, Jin | R | 48912 | 37 | W7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-101 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 38,40,41 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB - 110 | LIV | |
| Yang, Jinwei | R | 45504 | 38 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | LSH - B105 | LIV |
| Yang, Jinwei | R | 47766 | 40 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | LSH - B112 | LIV |
| Yang, Jinwei | R | 45855 | 41 | T9* | 9:40 PM - 10:35 PM | LSH - B112 | LIV |
| Shapiro, Naomi | L | 50997 | 71 | TTh4 Th5 |
1:40 PM - 3:00 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-204 SEC-211 |
BUS |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Duvvuri, Vikram | L | 01-03 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Nakamura, Brian | R | 40386 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | SC-102 | CAC |
| Nakamura, Brian | R | 40387 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A5 | CAC |
| Nakamura, Brian | R | 45856 | 03 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-A2 | CAC |
640:138 - Calculus II for the Biological Sciences | |||||||
| Subasi, Munnever | L | 01-02 | W2 F5 |
10:20 AM - 11:40 AM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-210 |
BUS | |
| Naqvi, Yusra | R | 47767 | 01 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-217 | BUS |
| Naqvi, Yusra | R | 47768 | 02 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 06-08 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-001 | C/D | |
| Williams, Jay | R | 40388 | 06 | T1* | 9:30 AM - 10:25 AM | RAB-204 | C/D |
| Williams, Jay | R | 40389 | 07 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | LOR-115 | C/D |
| Williams, Jay | R | 40390 | 08 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | LOR-115 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Soffer, Sara | L | 01-03 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Duncan, David | R | 40392 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS |
| Duncan, David | R | 44552 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Duncan, David | R | 50972 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Medina, Luis | L | 05-07 | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
SEC-209 |
BUS | |
| McRae, Robert | R | 45857 | 05 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-203 | BUS |
| McRae, Robert | R | 43974 | 06 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| McRae, Robert | R | 43975 | 07 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-218 | BUS |
| Medina, Luis | L | 13-15 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A5 | CAC | |
| Penta, Diego | R | 44791 | 13 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B4 | CAC |
| Penta, Diego | R | 45231 | 14 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B5 | CAC |
| Penta, Diego | R | 45232 | 15 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | FH-B4 | CAC |
| Tran, Linh | L | 40391 | 50 | MTTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Li, Nan | L | 53936 | 53 | MW5 Th5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC-204 207 |
BUS |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Greenfield, Stephen | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Yin, Biao | R | 40393 | 01 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-218 | BUS |
| Yin, Biao | R | 40394 | 02 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Yin, Biao | R | 40395 | 03 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-203 | BUS |
| Greenfield, Stephen | L | 06-09 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Threlfall, Shawn | R | 56354 | 06 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-124 | BUS |
| Jin, Tianling | R | 43976 | 07 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS |
| Jin, Tianling | R | 44794 | 08 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Jin, Tianling | R | 45117 | 09 | Th6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Hart, Derrick | L | 13-15 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-111 | BUS | |
| Pop, Camelia | R | 52297 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS |
| Pop, Camelia | R | 52298 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Pop, Camelia | R | 52299 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Sosa, Jose | L | 19-22 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ENG-B120 | BUS | |
| Staley, Dan | R | 47769 | 19 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| Staley, Dan | R | 47770 | 20 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Staley, Dan | R | 47771 | 21 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Threlfall, Shawn | R | 56355 | 22 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-124 | BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 23-25 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Tyrrell, Thomas | R | 43977 | 23 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Tyrrell, Thomas | R | 43979 | 24 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Tyrrell, Thomas | R | 43980 | 25 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Kabus, Irwin | L | 31-33 | TTh6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HSB-201 | C/D | |
| Ilinca, Liviu | R | 43978 | 31 | M4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-202 | C/D |
| Ilinca, Liviu | R | 44210 | 32 | M5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-112 | C/D |
| Ilinca, Liviu | R | 45118 | 33 | M6 | 5:35 PM - 6:55 PM | RAB-204 | C/D |
| Wolf, Julia | L | 37-39 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Baxter, Andrew | R | 45119 | 37 | T5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B4 | CAC |
| Baxter, Andrew | R | 43315 | 38 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-A3 | CAC |
| Baxter, Andrew | R | 43884 | 39 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A3 | CAC |
| Trainor, Nic | L | 48223 | 50 | TTh4 W4 |
1:40 PM - 3:00 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
ARC 108 ARC-2 |
BUS |
| Wang, Ke | L | 48224 | 53 | TTh5 W5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC 205 ARC-2 |
BUS |
| Bryk, John | L | 48222 | 55 | TF3 Th3 |
12:00 PM - 1:20 PM 12:00 PM - 1:20 PM |
SEC-220 |
BUS |
| Carrington, Enriqueta | L | 46436 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-333 ARC-2 |
BUS |
640:196 - Freshman-Sophomore Honors Seminar | |||||||
| Komlos and Carrington | S | 47368 | 01 | Th7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-525 | BUS |
640:198 - Mathematics of Money | |||||||
| Rosenstein, Joseph | L | 52823 | T1 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Shtelen, Vladimir | L | 01-03 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Priyadarshi, Amit | R | 40398 | 01 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-211 | BUS |
| Priyadarshi, Amit | R | 47772 | 02 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-216 | BUS |
| Priyadarshi, Amit | R | 40399 | 03 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 08-10 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | |
| Young, Brent | R | 40396 | 08 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-204 | BUS |
| Young, Brent | R | 40397 | 09 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-205 | BUS |
| Young, Brent | R | 43789 | 10 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-205 | BUS |
| Falk, Richard | L | 17-19 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-114 | BUS | |
| Nandi, Debajyoti | R | 43610 | 17 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-108 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 40400 | 18 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-220 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 40401 | 19 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-206 | BUS |
| Butler, Terry | L | 20-22 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Cobbs, Leigh | R | 43983 | 20 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-204 | BUS |
| Cobbs, Leigh | R | 43984 | 21 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-207 | BUS |
| Cobbs, Leigh | R | 43982 | 22 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Sahi, Siddhartha | L | 52908 | 01 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-204 | CAC |
| Miller, Stephen | L | 44898 | 02 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-212 | CAC |
| Cohen-Corwin, Amy | L | 56349 | 03 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-423 | BUS |
| Miller, Stephen | L | 46600 | 04 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | ED-025B | CAC |
| Subasi, Munnever | L | 46017 | 05 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Taft, Earl | L | 40403 | 07 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Nussbaum, Roger | L | 44554 | 08 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Han, Zheng-Chao | L | 47097 | 09 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-009 | BUS |
| Taft, Earl | L | 40404 | 11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 40405 | 13 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-207 | C/D |
| Peterson, Stephen | L | 44553 | 15 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-119 | CAC |
| Lepowsky, James | L | 40402 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-333 | BUS |
| Huang, Xiaojun | L | 53809 | C2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-211 | BUS |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| Shtelen, Vladimir | L | 01-03 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Osorio, Eduardo | R | 45514 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS |
| Osorio, Eduardo | R | 45859 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Osorio, Eduardo | R | 45515 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Rong, Xiaochun | L | 05-07 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-117 | BUS | |
| Bouch, Gabriel | R | 40407 | 05 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-205 | BUS |
| Bouch, Gabriel | R | 47588 | 06 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS |
| Bouch, Gabriel | R | 43981 | 07 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Rong, Xiaochun | L | 08-11 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH 111 | BUS | |
| Rezazadegan, Reza | R | 40408 | 08 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Rezazadegan, Reza | R | 40409 | 09 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Rezazadegan, Reza | R | 44792 | 10 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Hoder, Adi | R | 56356 | 11 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 16-18 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A7 | CAC | |
| Ravikumar, Vijay | R | 43325 | 16 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Ravikumar, Vijay | R | 40410 | 17 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A5 | CAC |
| Ravikumar, Vijay | R | 44793 | 18 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-A5 | CAC |
| Lessard, Jean-Philippe | L | 50989 | H1 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-204 | BUS |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Song, Jian | L | 40411 | 01 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Chanillo, Sagun | L | 45860 | 02 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
| Xu, Songyun | L | 40412 | 03 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-214 | CAC |
640:291 - Honors Calculus III | |||||||
| Beck, Jozsef | L | 40413 | 01 | MWTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-212 | BUS |
640:292 - Honors Calculus IV | |||||||
| Wheeden, Richard | L | 45973 | 01 | MW6 T6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC211 HLL124 |
BUS |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| Rodney, Scott | L | 40415 | 01 | MTh3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-121 | CAC |
| Wilson, Robert | L | 47098 | 02 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Vogelius, Michael | L | 40414 | 03 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Mejia, Pablo | L | 50981 | 04 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-202 | BUS |
| Sussmann, Hector | L | 46910 | 05 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-119 | LIV |
| O'Nan, Michael | L | 47773 | 06 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-011 | LIV |
| Vogelius, Michael | L | 40416 | 08 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A6 | CAC |
640:311 - Introduction to Real Analysis I | |||||||
| Rodney, Scott | L | 47395 | 01 | MW5 Th4 |
2:50 PM - 4:10 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
FH-B2 HH-B1 |
CAC |
| Zhu, Minxian | L | 43889 | 03 | MWTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-205 | BUS |
| Komlos, Janos | L | 40417 | 05 | MW7 M8 |
6:10 PM - 7:30 PM 7:40 PM - 9:00 PM |
FH-A4 |
CAC |
640:312 - Introduction to Real Analysis II | |||||||
| Beals, Michael | L | 54895 | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
640:338 - Discrete and Probabilistic Models in Biology | |||||||
| Ocone, Daniel | L | 40418 | 01 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
640:348 - Cryptography | |||||||
| Munshi, Ritabrata | L | 47589 | 01 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
640:350 - Linear Algebra | |||||||
| Han, Zheng-Chao | L | 40419 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Tahvildar-Zadeh, Shadi | L | 47774 | 03 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-205 | CAC |
640:351 - Introduction to Abstract Algebra I | |||||||
| O'Nan, Michael | L | 44213 | 01 | TF3 M2 |
12:00 PM - 1:20 PM 10:20 AM - 11:40 AM |
ARC-205 |
BUS |
640:354 - Linear Optimization | |||||||
| Butler, Terry | L | 47775 | 01 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | FH-A2 | CAC |
| Bora, Selim | L | 50982 | 02 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-202 | BUS |
| Zverovich, Igor | L | 46938 | 03 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Naumova, Mariya | L | 40420 | 05 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-121 | CAC |
640:357 - Topics in Applied Algebra | |||||||
| Retakh, Vladimir | L | 48228 | 01 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-203 | BUS |
640:373 - Numerical Analysis I | |||||||
| Irvine, William | L | 47776 | 01 | W2 F5 |
10:20 AM - 11:40 AM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-217 |
BUS |
640:403 - Introduction to Theory of Functions of a Complex Variable | |||||||
| Huang, Xiaojun | L | 40422 | 01 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | HLL -124 | BUS |
| Hoelscher, Corey | L | 40421 | 02 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | ARC-204 | BUS |
640:412 - Mathematical Analysis II | |||||||
| Speer, Gene | L | 40423 | 01 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-108 | BUS |
640:421 - Advanced Calculus for Engineering | |||||||
| Bumby, Richard | L | 48914 | 01 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
| Sahi, Siddhartha | L | 40424 | 02 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Goodman, Roe | L | 48231 | 03 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Irvine, William | L | 43611 | 05 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-210 | BUS |
640:423 - Elementary Partial Differential Equations | |||||||
| Li, Yanyan | L | 40425 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-205 | BUS |
640:432 - Introduction to Differential Geometry | |||||||
| Nussbaum, Roger | L | 50983 | 01 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
640:436 - History of Mathematics | |||||||
| Weibel, Charles | L | 46086 | 01 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS |
640:442 - Introductory Topology II | |||||||
| CANCELLED | X | 52318 | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
640:452 - Abstract Algebra II | |||||||
| Lepowsky, James | L | 47099 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-333 | BUS |
640:461 - Mathematical Logic | |||||||
| Deloro, Adrien | L | 40426 | 01 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-218 | BUS |
640:477 - Mathematical Theory of Probability | |||||||
| Wolf, Julia | L | 40427 | 01 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-205 | BUS |
| Wilson, Robert | L | 48721 | 02 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-101 | LIV |
| Song, Jian | L | 40428 | 03 | MW6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-129 | C/D |
640:478 - Introduction to Stochastic Processes | |||||||
| Gundy, Richard | L | 40429 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
640:481 - Mathematical Theory of Statistics | |||||||
| Goodman, Roe | L | 48699 | 01 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-220 | BUS |
640:492 - Junior-Senior Honors Seminar | |||||||
| Hoelscher, Corey | S | 47777 | H1 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-323 | BUS |
640:495 - Selected Topics in Mathematics (Mathematics of Cancer) | |||||||
| CANCELLED | L | 48790 | T1 | T6 T7 |
4:30 PM - 5:50 PM 6:10 PM - 7:30 PM |
MU-115 |
CAC |




