Undergraduate Courses: Spring 2007
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosenstein, Joseph | L | 53307 | T1 | See 197 01 | - | See 197 01 | CAC |
| Marvin, Mary | L | 40380 | 01 | MTH1 | 8:10 AM - 9:30 AM | CA-A3 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | L | 44013 | 02 | MTH2 | 9:50 AM - 11:10 AM | FH-B3 | CAC |
| Sanderson, Yasmine | L | 44819 | 03 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | HH-A1 | CAC |
| Sanderson, Yasmine | L | 44422 | 04 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | HH-A4 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 44324 | 05 | TTH6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | L | 44423 | 07 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A137 | LIV |
| Corwin, Nathan | L | 47637 | 08 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-111 | LIV |
| Marvin, Mary | L | 44325 | 10 | MTH2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-202 | C/D |
| Rainsford, Augusta | L | 43717 | 11 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-207 | C/D |
| Teixeira, Katiuscia | L | 45917 | 13 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B2 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 46251 | 14 | TTH8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B5 | CAC |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Weingart, Michael | L | 40381 | 01 | TTH4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-B5 | CAC |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Berkowitz, Jerry | L | 01-03 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | VD-211 | CAC | |
| Raff, Paul | R | 40405 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | HH-A2 | CAC |
| Raff, Paul | R | 40406 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-B3 | CAC |
| Raff, Paul | R | 40407 | 03 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | L | 06-08 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MI-100 | CAC | |
| Robinson, Tom | R | 40402 | 06 | TH4* | 1:25 PM - 2:20 PM | HH-A3 | CAC |
| Robinson, Tom | R | 40403 | 07 | TH5* | 3:05 PM - 4:00 PM | HH-B4 | CAC |
| Robinson, Tom | R | 40404 | 08 | TH6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A6 | CAC |
| Sims, Charles | L | 10-12 | TTH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Yin, Biao | R | 40408 | 10 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B112 | LIV |
| Yin, Biao | R | 40409 | 11 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B112 | LIV |
| Yin, Biao | R | 40410 | 12 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Urbanski, Robert | L | 13-15 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Priyadarshi, Amit | R | 44427 | 13 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-207 | LIV |
| Priyadarshi, Amit | R | 44428 | 14 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B105 | LIV |
| Priyadarshi, Amit | R | 45392 | 15 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 21-23 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-001 | C/D | |
| Wang, Liming | R | 40411 | 21 | TH1* | 9:30 AM - 10:25 AM | RAB-207 | C/D |
| Wang, Liming | R | 40412 | 22 | TH2* | 11:10 AM - 12:05 PM | RAB-207 | C/D |
| Wang, Liming | R | 40413 | 23 | TH3* | 12:50 PM - 1:45 PM | RAB-204 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 29-31 | TTH4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HSB-(CHM) 201 | C/D | |
| Shi, Ming | R | 49210 | 29 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | WAL-210 | C/D |
| Shi, Ming | R | 49211 | 30 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | WAL-210 | C/D |
| Shi, Ming | R | 49212 | 31 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | TH-201 | C/D |
| Braverman | L | 32-34 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | LCB-102 | LIV | |
| Costello, Kevin | R | 49213 | 32 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL 105 | LIV |
| Costello, Kevin | R | 49214 | 33 | W6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-101 | LIV |
| Costello, Kevin | R | 51119 | 34 | W7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-101 | LIV |
| Kabus, Irwin | L | 35-37 | TTH7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-123 | CAC | |
| Yuan, Yuan | R | 48978 | 35 | T5* | 3:05 PM - 4:00 PM | FH-A4 | CAC |
| Yuan, Yuan | R | 44184 | 36 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-205 | CAC |
| Yuan, Yuan | R | 44185 | 37 | T8* | 7:55 PM - 8:50 PM | SC-202 | CAC |
| Kabus, Irwin | L | 38,40,41 | TTH8 | 7:40 PM - 9:00 PM | CA A4 | CAC | |
| Blight, Sara | R | 46253 | 38 | T6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH A1 | CAC |
| Blight, Sara | R | 49215 | 40 | T7* | 6:25 PM - 7:20 PM | CA A4 | CAC |
| Blight, Sara | R | 46693 | 41 | T9* | 9:10 PM - 10:05 PM | CA A2 | CAC |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Rainsford, Augusta | L | 01-03 | TF1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Nguyen, Hoi | R | 40414 | 01 | W1* | 8:25 AM - 9:20 AM | SC-102 | CAC |
| Nguyen, Hoi | R | 40415 | 02 | W2* | 10:05 AM - 11:00 AM | HH-A5 | CAC |
| Nguyen, Hoi | R | 46694 | 03 | W3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-A2 | CAC |
640:138 - Calculus II for the Biological Sciences | |||||||
| Teixeira, Katiuscia | L | 01-02 | W2F5 | - | SEC-210 | BUS | |
| Pfaff, Catherine | R | 49216 | 01 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-217 | BUS |
| Pfaff, Catherine | R | 49217 | 02 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Teixeira, Katiuscia | L | 10-12 | MW6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-138 | C/D | |
| Bunting, Benjamin | R | 40416 | 10 | T1* | 9:30 AM - 10:25 AM | RAB-204 | C/D |
| Bunting, Benjamin | R | 40417 | 11 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | LOR-115 | C/D |
| Bunting, Benjamin | R | 40418 | 12 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | LOR-115 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Knop, Friedrich | L | 01-03 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Ilinca, Liviu | R | 40419 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS |
| Ilinca, Liviu | R | 40420 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Ilinca, Liviu | R | 45110 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Lipper, Ed | L | 05-07 | W3F4 | - | SEC-209 | BUS | |
| Xu, Hao Yuan | R | 46695 | 05 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-203 | BUS |
| Xu, Hao Yuan | R | 44429 | 06 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Xu, Hao Yuan | R | 44430 | 07 | F5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-218 | BUS |
| Peterson, Steve | L | 13-15 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A5 | CAC | |
| Nguyen, Luc | R | 45394 | 13 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B4 | CAC |
| Nguyen, Luc | R | 45918 | 14 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B5 | CAC |
| Nguyen, Luc | R | 45919 | 15 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | FH-B4 | CAC |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Sussman, Hector | L | 47408 | H1 | MW6 TH6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-333 ARC-205 |
BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 01-03 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-210 | BUS | |
| Nandi, Deb | R | 40421 | 01 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS |
| Nandi, Deb | R | 40422 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-110 | BUS |
| Nandi, Deb | R | 40423 | 03 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Greenfield, Stephen | L | 05-07 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Jaafar, Samar | R | 44431 | 05 | TH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-218 | BUS |
| Jaafar, Samar | R | 44432 | 06 | TH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Jaafar, Samar | R | 44433 | 07 | TH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Greenfield, Stephen | L | 09-11 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Zhang, Yuan | R | 45788 | 09 | TH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-203 | BUS |
| Zhang, Yuan | R | 45397 | 10 | TH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Zhang, Yuan | R | 45431 | 11 | TH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Tunnell, Jerry | L | 13-15 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Djankovic, Goran | R | 44434 | 13 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Djankovic, Goran | R | 44436 | 14 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-208 | BUS |
| Djankovic, Goran | R | 44437 | 15 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-217 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 30-32 | TTH6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HSB-201 (CHM 20 | C/D | |
| Guo, Ren | R | 44435 | 30 | M4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HSB-204 | C/D |
| Guo, Ren | R | 44714 | 31 | M5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-112 | C/D |
| Guo, Ren | R | 45789 | 32 | M6 | 5:35 PM - 6:55 PM | RAB-204 | C/D |
| Sosa, Jose | L | 34-36 | TTH7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Zherebtsov, Andrei | R | 45790 | 34 | T5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B4 | CAC |
| Zherebtsov, Andrei | R | 43676 | 35 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-A3 | CAC |
| Zherebtsov, Andrei | R | 44326 | 36 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A3 | CAC |
| Tunnell, Jerry | L | 37-39 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ENG-B120 | BUS | |
| Goldberg, Noam | R | 49218 | 37 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
| Goldberg, Noam | R | 49219 | 38 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Goldberg, Noam | R | 49220 | 39 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Duffy, Colleen | L | 49880 | 71 | TF3 TH3 |
12:00 PM - 1:20 PM 12:00 PM - 1:20 PM |
SEC-220 |
BUS |
| Soffer, Sara | L | 49881 | 72 | TTH4 W4 |
1:40 PM - 3:00 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
ARC-108 ARC-205 |
BUS |
| Bao, Ellen | L | 49882 | 73 | TTH5 W5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
ARC-205 ARC-206 |
BUS |
640:158 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences Practicum | |||||||
| Tran, Linh | R | 49885 | 71 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-211 | BUS |
| Tran, Linh | R | 49886 | 72 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-207 | BUS |
| Tran, Linh | R | 49887 | 73 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-108 | BUS |
640:196 - Freshman-Sophomore Honors Seminar | |||||||
| Komlos, Carrington | S | 48675 | 01 | TH7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HLL-525 | BUS |
640:197 - Geometry for Elementary Teaching | |||||||
| Rosenstein, Joseph | L | 53307 | 01 | MTH2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-219 | CAC |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Speer, Gene | L | 01-03 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | |
| Osorio, Eduardo | R | 40424 | 01 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-204 | BUS |
| Osorio, Eduardo | R | 40425 | 02 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-218 | BUS |
| Osorio, Eduardo | R | 44218 | 03 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-205 | BUS |
| Lipper, Ed | L | 05,06,08 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Coskey, Sam | R | 40426 | 05 | TH3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-110 | BUS |
| Coskey, Sam | R | 49221 | 06 | TH4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-216 | BUS |
| Coskey, Sam | R | 40427 | 08 | TH5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS |
| Cook, Bill | L | 10-12 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Wang, Jin | R | 44440 | 10 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | ARC-204 | BUS |
| Wang, Jin | R | 44441 | 11 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-207 | BUS |
| Wang, Jin | R | 44439 | 12 | W5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-205 | BUS |
| Gameiro, Marcio | L | 17-19 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-114 | BUS | |
| Hansen, Derek | R | 44016 | 17 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-108 | BUS |
| Hansen, Derek | R | 40428 | 18 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-220 | BUS |
| Hansen, Derek | R | 40429 | 19 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-206 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Sahi, Siddhartha | L | 40430 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-333 | BUS |
| Gonzalez, Eduardo | L | 47638 | 01 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | FH-A2 | CAC |
| Han, Zhengchao | L | 45521 | 02 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-212 | CAC |
| Sahi, Siddhartha | L | 40434 | 04 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-204 | BUS |
| Gonzalez, Eduardo | L | 46887 | 05 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Zarechnak, Alex | L | 48310 | 07 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Petrie, Ted | L | 40431 | 08 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-207 | BUS |
| Puel, Marjolaine | L | 45112 | 09 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-203 | BUS |
| Bumby, Richard | L | 40432 | 11 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Rowland, Eric | L | 40433 | 13 | MW5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-207 | C/D |
| Sills, Drew | L | 45111 | 18 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-119 | CAC |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| CANCELLED | L | 48980 | H1 | MW6 T6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-206 ARC-108 |
BUS |
| Irvine, Bill | L | 01-03 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Genoway, Sarah | R | 46265 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-216 | BUS |
| Genoway, Sarah | R | 46697 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Genoway, Sarah | R | 46266 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Cook, Bill | L | 05-07 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-117 | BUS | |
| Thanatiponanda, Aek | R | 40435 | 05 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-218 | BUS |
| Thanatiponanda, Aek | R | 48979 | 06 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS |
| Thanatiponanda, Aek | R | 44438 | 07 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-333 | BUS |
| Corwin, Nathan | L | 08-10 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH 111 | BUS | |
| Mukkamala, Padmini | R | 40436 | 08 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Mukkamala, Padmini | R | 40437 | 09 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-208 | BUS |
| Mukkamala, Padmini | R | 45395 | 10 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Irvine, Bill | L | 16-18 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A7 | CAC | |
| Baxter, Andrew | R | 43687 | 16 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | CA-A1 | CAC |
| Baxter, Andrew | R | 40438 | 17 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-A5 | CAC |
| Baxter, Andrew | R | 45396 | 18 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | HH-A5 | CAC |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Shtelen, Vladimir | L | 40439 | 01 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 46698 | 02 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 40441 | 08 | TTH8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B6 | CAC |
640:291 - Honors Calculus III | |||||||
| Carrington, Enriqueta | L | 40442 | 01 | MW6 TH6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-212 SEC-210 |
BUS |
| Schleimer, Saul | L | 54909 | 02 | MW6 TH6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
HLL-525 HLL-423 |
BUS |
640:292 - Honors Calculus IV | |||||||
| Teixeira, Eduardo | L | 46837 | 01 | MW6 TH6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-211 ARC-207 |
BUS |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| Landweber, Peter | L | 40443 | 01 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-525 | BUS |
| O'Nan, Michael | L | 48311 | 02 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Butler, Terence | L | 48061 | 04 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-209 | LIV |
| Carbone, Lisa | L | 49224 | 05 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-011 | LIV |
| Sills, Drew | L | 40444 | 06 | MTH3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-121 | CAC |
| Carbone, Lisa | L | 40445 | 08 | TTH7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-A6 | CAC |
640:311 - Introduction to Real Analysis I | |||||||
| Teixeira, Eduardo | L | 48732 | 01 | MW5 TH4 |
2:50 PM - 4:10 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
FH-B2 HH-B3 |
CAC |
| Vasconcelos, Wolmer | L | 44331 | 03 | MW4 TH4 |
1:40 PM - 3:00 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
SEC-205 SEC-212 |
BUS |
| Bumby, Richard | L | 40446 | 05 | MW7 M8 |
6:10 PM - 7:30 PM 7:40 PM - 9:00 PM |
FH-A4 FH-A3 |
CAC |
640:338 - Discrete and Probabilistic Models in Biology | |||||||
| Ocone, Dan | L | 40447 | 01 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-218 | BUS |
640:348 - Cryptography | |||||||
| Munshi, Ritabrata | L | 48981 | 01 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-207 | BUS |
640:350 - Linear Algebra | |||||||
| Huang, Yi-Zhi | L | 40448 | 01 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Komlos, Janos | L | 49225 | 03 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A4 | CAC |
640:351 - Introduction to Abstract Algebra I | |||||||
| O'Nan, Michael | L | 44717 | 01 | TF3 M2 |
12:00 PM - 1:20 PM 10:20 AM - 11:40 AM |
ARC-205 SEC-216 |
BUS |
640:354 - Linear Optimization | |||||||
| Milanic, Martin | L | 49226 | 01 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | HH-A3 | CAC |
| Kaminski, Marcin | L | 43882 | 03 | MTH1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-110 | BUS |
| Vogelius, Michael | L | 48094 | 04 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-220 | BUS |
| Andrade, Diogo | L | 40450 | 07 | TTH8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SC-106 | BUS |
640:357 - Topics in Applied Algebra | |||||||
| Goodman, Roe | L | 49895 | 01 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-203 | BUS |
640:373 - Numerical Analysis I | |||||||
| Vogelius, Michael | L | 49228 | 01 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
640:403 - Introduction to Theory of Functions of a Complex Variable | |||||||
| Wheeden, Richard | L | 40452 | 01 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-203 | BUS |
| Carley, Holly | L | 40451 | 02 | TTH7 | 6:40 PM - 8:00 PM | ARC-204 | BUS |
640:412 - Mathematical Analysis II | |||||||
| Bahri, Abbas | L | 40453 | 01 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-108 | BUS |
640:421 - Advanced Calculus for Engineering | |||||||
| Irvine, Bill | L | 51125 | 01 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
| Li, Yanyan | L | 40454 | 02 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Han, Zhengchao | L | 49898 | 03 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Soffer, Avy | L | 44017 | 05 | TTH8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-210 | BUS |
640:423 - Elementary Partial Differential Equations | |||||||
| Bryan, Kurt | L | 40455 | 01 | TTH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-205 | BUS |
640:424 - Stochastic Models in Operations Research | |||||||
| Prekopa | L | 53308 | 01 | MTh 2 | 10:20 AM - 11:40 AM | RTC-166 | BUS |
640:432 - Introduction to Differential Geometry | |||||||
| CANCELLED | L | 48312 | 01 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-210 | BUS |
640:436 - History of Mathematics | |||||||
| Retakh, Vladimir | L | 46973 | 01 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-211 | BUS |
640:441 - Introductory Topology I | |||||||
| Chanillo, Sagun | L | 53309 | 01 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
640:452 - Abstract Algebra II | |||||||
| Lepowsky, Jim | L | 48313 | 01 | MTH2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
640:461 - Mathematical Logic | |||||||
| Thomas, Simon | L | 40456 | 01 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-216 | BUS |
640:477 - Mathematical Theory of Probability | |||||||
| Butler, Terence | L | 40457 | 02 | MTH3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-205 | BUS |
| Goldstein, Sheldon | L | 50682 | 04 | TTH6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-101 | LIV |
| Gundy, Richard | L | 40458 | 06 | MW6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HCK-130 | C/D |
640:478 - Introduction to Stochastic Processes | |||||||
| Petrie, Ted | L | 40459 | 01 | TTH4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
640:481 - Mathematical Theory of Statistics | |||||||
| Kiessling, Michael | L | 50648 | 01 | TTH5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-220 | BUS |
640:492 - Junior-Senior Honors Seminar | |||||||
| Woodward, Chris | S | 49229 | H1 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-323 | BUS |
640:495 - Selected Topics in Mathematics (Mathematics of Cancer) | |||||||
| Cohen, Amy | L | 50793 | T1 | T6 T7 |
4:30 PM - 5:50 PM 6:10 PM - 7:30 PM |
MU-115 |
CAC |




