Undergraduate Courses: Fall 2014
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlin, Patrick | 19032 | H1 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | HH-A7 | CAC | |
| Miervaldis, Wendy | L | 02811 | 01 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-115 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 10458 | 02 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-120 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 11988 | 03 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-120 | CAC |
| Jacobs, Jennifer | L | 06303 | 05 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B3 | CAC |
| Jacobs, Jennifer | L | 02549 | 06 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B3 | CAC |
| Maas, Gary | L | 08683 | 15 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | LCB-103 | LIV |
| Gulick, Debra | L | 15721 | 18 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-201 | LIV |
| Gulick, Debra | L | 15722 | 19 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-5113 | LIV |
| Marvin, Mary | L | 03030 | 22 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | LOR-115 | C/D |
| Arias, Cecilia | L | 03185 | 23 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-216 | C/D |
| Arias, Cecilia | L | 12024 | 24 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-204 | C/D |
| Tyrrell, Thomas | L | 08415 | 25 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B2 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 02749 | 26 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-214 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 09929 | 27 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | CA-A4 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 19031 | 28 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LCB-103 | LIV |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Lieberman, Melissa | L | 08686 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-207 | LIV |
| Weingart, Michael | L | 14793 | 04 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Nemzer, Dan | 19033 | 05 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BRR-5105 | LIV | |
640:106 - Special Topics in Mathematics: Mathematics of Money | |||||||
| Hough, Crystal | L | 12949 | 01 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | BE-253 | LIV |
| Jacobs, Jennifer | L | 12948 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B105 | LIV |
| Maas, Gary | L | 14798 | 04 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-253 | LIV |
| Jacobs, Jennifer | L | 14799 | 05 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B105 | LIV |
| Kerrigan, John | L | 14800 | 06 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A4 | CAC |
640:107 - Number and Operation for K-8 Teaching | |||||||
| Weingart, Michael | L | 06960 | T1 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-103 | CAC |
| Beals, Michael | L | 10786 | T2 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-224 | LIV |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Mavrea, Ioanna | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Tang, Sijian | R | 02952 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | VD-211 | CAC |
| Tang, Sijian | R | 02953 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | SC-204 | CAC |
| Tang, Sijian | R | 05808 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | SC-116 | CAC |
| Miervaldis, Wendy | L | 05-07 | W2 F5 |
9:50 AM - 11:10 AM 2:50 PM - 4:10 PM |
MI-100 |
CAC | |
| Braunfeld, Samuel | R | 04017 | 05 | T2* | 10:05 AM - 11:00 AM | FH-A3 | CAC |
| Braunfeld, Samuel | R | 04018 | 06 | T3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-B4 | CAC |
| Braunfeld, Samuel | R | 00336 | 07 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-B4 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 09-11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | |
| Breeling, Michael | R | 06624 | 09 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-111 | LIV |
| Breeling, Michael | R | 06625 | 10 | T2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BE-253 | LIV |
| Breeling, Michael | R | 06626 | 11 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-253 | LIV |
| Mehta, Nishali | L | 12-14 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-226 | LIV | |
| Jaquette, Jonathan | R | 12898 | 12 | T2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BRR-5117 | LIV |
| Jaquette, Jonathan | R | 12899 | 13 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BRR-5109 | LIV |
| Jaquette, Jonathan | R | 12900 | 14 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BRR-5101 | LIV |
| Mehta, Nishali | L | 15-17 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-226 | LIV | |
| Sosa, Jose | R | 02957 | 15 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BE-252 | LIV |
| Sosa, Jose | R | 05814 | 16 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BRR-5113 | LIV |
| Sosa, Jose | R | 02958 | 17 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-201 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 20-22 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-118 | BUS | |
| Clingempeel, Joel | R | 02954 | 20 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Clingempeel, Joel | R | 02955 | 21 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-204 | BUS |
| Clingempeel, Joel | R | 02956 | 22 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-108 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 24-26 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | EN-B120 | BUS | |
| Srinivasan, Surya | R | 02962 | 24 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-206 | BUS |
| Srinivasan, Surya | R | 02966 | 25 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-207 | BUS |
| Srinivasan, Surya | R | 02968 | 26 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 27-29 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-118 | BUS | |
| Loughman-Pawelko, Ivan | R | 00333 | 27 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-202 | BUS |
| Loughman-Pawelko, Ivan | R | 00334 | 28 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Loughman-Pawelko, Ivan | R | 00335 | 29 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-206 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 32-34 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Lubyshev, Vladimir | R | 08450 | 32 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-212 | BUS |
| Lubyshev, Vladimir | R | 08451 | 33 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-206 | BUS |
| Lubyshev, Vladimir | R | 08452 | 34 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-217 | BUS |
| Nunziante, Diana | L | 35-37 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LCB-102 | LIV | |
| Artamonov, Semen | R | 04019 | 35 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | TIL-209 | LIV |
| Artamonov, Semen | R | 00337 | 36 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL-209 | LIV |
| Artamonov, Semen | R | 05813 | 37 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Grier, Toby | L | 38-40 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Zeleke, Melkamu | R | 02959 | 38 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B112 | LIV |
| Zeleke, Melkamu | R | 02960 | 39 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B105 | LIV |
| Zeleke, Melkamu | R | 02961 | 40 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B112 | LIV |
| Ferry, Steve | L | 41-43 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Yan, Xukai | R | 02967 | 41 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-219 | LIV |
| Yan, Xukai | R | 02969 | 42 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV |
| Yan, Xukai | R | 02970 | 43 | F5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-219 | LIV |
| Nunziante, Diana | L | 44-46 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BRR-1071 | LIV | |
| Lohr, Andrew | R | 08688 | 44 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-252 | LIV |
| Lohr, Andrew | R | 08689 | 45 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-252 | LIV |
| Lohr, Andrew | R | 08690 | 46 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-252 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 48-50 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Zhang, Lun | R | 06166 | 48 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B105 | LIV |
| Zhang, Lun | R | 06167 | 49 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BE-111 | LIV |
| Zhang, Lun | R | 06168 | 50 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Threlfall, Shawn | L | 51-53 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-022 | C/D | |
| Fang, Hanlong | R | 02963 | 51 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-205 | C/D |
| Fang, Hanlong | R | 02964 | 52 | W5* | 4:10 PM - 5:05 PM | HCK-205 | C/D |
| Fang, Hanlong | R | 02965 | 53 | W6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HCK-201 | C/D |
| Seneres, Alice | L | 54-56 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | |
| Yang, Mingjia | R | 02973 | 54 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-216 | C/D |
| Yang, Mingjia | R | 02974 | 55 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-216 | C/D |
| Yang, Mingjia | R | 02975 | 56 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-216 | C/D |
| Tsipenyuk, Natalya | L | 57-59 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | LOR-020 | C/D | |
| Perelman, Naum | R | 03582 | 57 | M2* | 11:10 AM - 12:05 PM | WAL-210 | C/D |
| Perelman, Naum | R | 03583 | 58 | M3* | 12:50 PM - 1:45 PM | WAL-203 | C/D |
| Perelman, Naum | R | 03584 | 59 | M4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-203 | C/D |
| Tsipenyuk, Natalya | L | 62-64 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | CDL-110 | C/D | |
| Chiarelli, John | R | 02971 | 62 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-119 | C/D |
| Chiarelli, John | R | 02972 | 63 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-119 | C/D |
| Chiarelli, John | R | 05809 | 64 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-119 | C/D |
| Barreto-Aranda, Victor | L | 67-69 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-213 | CAC | |
| Perelman, Naum | R | 05810 | 67 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-203 | CAC |
| Perelman, Naum | R | 00338 | 68 | M7* | 6:25 PM - 7:20 PM | SC-206 | CAC |
| Perelman, Naum | R | 03083 | 69 | M9* | 9:10 PM - 10:05 PM | SC-216 | CAC |
| Lieberman, Melissa | L | 70-72 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | TIL-116 | LIV | |
| Charnley, Matthew | R | 14802 | 70 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-A121 | LIV |
| Charnley, Matthew | R | 14804 | 71 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | LSH-A121 | LIV |
| Charnley, Matthew | R | 14805 | 72 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | LSH-B110 | LIV |
| Dandan, Razan | L | 75-77 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Donders, Michael | R | 07721 | 75 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-207 | BUS |
| Donders, Michael | R | 07722 | 76 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-207 | BUS |
| Donders, Michael | R | 07725 | 77 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Miervaldis, Wendy | L | 78-80 | W3 F4 |
11:30 AM - 12:50 PM 1:10 PM - 2:30 PM |
MU-213 |
CAC | |
| Lu, Ping | R | 13650 | 78 | T1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-105 | LIV |
| Lu, Ping | R | 13679 | 79 | T2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-224 | LIV |
| Lu, Ping | R | 13680 | 80 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-105 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 81-83 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-232 | LIV | |
| Lu, Ping | R | 16323 | 81 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | BE-219 | LIV |
| Lu, Ping | R | 16324 | 82 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BE-111 | LIV |
| Lu, Ping | R | 16325 | 83 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-219 | LIV |
| Wilson, Evan | L | 84-86 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-226 | LIV | |
| Sosa, Jose | R | 16440 | 84 | M1* | 8:55 AM - 9:50 AM | BRR-5113 | LIV |
| Sosa, Jose | R | 16441 | 85 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BRR-5113 | LIV |
| Sosa, Jose | R | 16442 | 86 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BRR-5113 | LIV |
| Banerjee, Banmali | L | 87-89 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | PH-115 | BUS | |
| Silber, Charles | R | 20659 | 87 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | SEC-204 | BUS |
| Silber, Charles | R | 20660 | 88 | T8* | 8:25 PM - 9:20 PM | SEC-204 | BUS |
| Silber, Charles | R | 20661 | 89 | T9* | 9:40 PM - 10:35 PM | SEC-204 | BUS |
| Barreto-Aranda, Victor | L | 90-92 | MW9 | 9:10 PM - 10:30 PM | MU-213 | CAC | |
| Reynolds, Guy | R | 20662 | 90 | T7* | 6:25 PM - 7:20 PM | HH-B5 | CAC |
| Reynolds, Guy | R | 20663 | 91 | T8* | 7:55 PM - 8:50 PM | HH-B5 | CAC |
| Reynolds, Guy | R | 20664 | 92 | T9* | 9:10 PM - 10:05 PM | HH-B5 | CAC |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Threlfall, Shawn | L | 01,02,04 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | |
| Schultz, Douglas | R | 00330 | 01 | T1* | 9:30 AM - 10:25 AM | HCK-127 | C/D |
| Schultz, Douglas | R | 00331 | 02 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-119 | C/D |
| Schultz, Douglas | R | 13682 | 04 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-113 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 05-07 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Tyrrell, Thomas | R | 16328 | 05 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-204 | BUS |
| Tyrrell, Thomas | R | 16329 | 06 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-218 | BUS |
| Tyrrell, Thomas | R | 19034 | 07 | W4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-211 | BUS |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Sequin, Matthew | L | 00341 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-203 SEC-211 |
BUS |
| Dandan, Razan | L | 07032 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-108 HLL-423 |
BUS |
| Corwin, Nathan | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Perelman, Naum | R | 00339 | 01 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Perelman, Naum | R | 03187 | 02 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Perelman, Naum | R | 03545 | 03 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Corwin, Nathan | L | 04-06 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-210 | BUS | |
| Pan, Jiayin | R | 03998 | 04 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Pan, Jiayin | R | 03999 | 05 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Pan, Jiayin | R | 04000 | 06 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Yussouf, Muhammad | L | 07-09 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A5 | CAC | |
| Zaleski, Anthony | R | 12008 | 07 | Th6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-219 | CAC |
| Zaleski, Anthony | R | 12009 | 08 | Th5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-201 | CAC |
| Zaleski, Anthony | R | 12010 | 09 | Th7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-206 | CAC |
| Abello, James | L | 10-12 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-209 | BUS | |
| Molnar, David | R | 04677 | 10 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Molnar, David | R | 04678 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Molnar, David | R | 05811 | 12 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-217 | BUS |
| Mavrea, Ioanna | L | 13-15 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-209 | BUS | |
| Gordon, Rebecca | R | 00340 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-108 | BUS |
| Gordon, Rebecca | R | 03188 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-108 | BUS |
| Gordon, Rebecca | R | 03546 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Molnar, David | L | 16-18 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Sosa, Jose | R | 03952 | 16 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS |
| Sosa, Jose | R | 03953 | 17 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Sosa, Jose | R | 03954 | 18 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-205 | BUS |
| Shapiro, Naomi | L | 20-22 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Berkowitz, Ross | R | 14806 | 20 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-101 | LIV |
| Berkowitz, Ross | R | 14807 | 21 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-219 | LIV |
| Berkowitz, Ross | R | 14808 | 22 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-219 | LIV |
| Scheffer, Vladimir | L | 23-25 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | CDL-103 | C/D | |
| Sun, Liming | R | 03955 | 23 | F2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Sun, Liming | R | 03956 | 24 | F3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D |
| Sun, Liming | R | 03269 | 25 | F4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-119 | C/D |
| Kan, Sophie | L | 28-30 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A4 | CAC | |
| Gamova, Elena | R | 03548 | 28 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Gamova, Elena | R | 03957 | 29 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | CA-A1 | CAC |
| Gamova, Elena | R | 03189 | 30 | T9 | 9:10 PM - 10:30 PM | CA-A4 | CAC |
| Kan, Sophie | L | 31-33 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Wilson, Evan | R | 10615 | 31 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-110 | BUS |
| Wilson, Evan | R | 10616 | 32 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Wilson, Evan | R | 10617 | 33 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Sequin, Matthew | L | 36-38 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-111 | BUS | |
| Srinivasan, Surya | R | 13739 | 36 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Srinivasan, Surya | R | 13740 | 37 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Srinivasan, Surya | R | 13741 | 38 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Nikolaev, Evgeni | L | 39-41 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HSB-201 | C/D | |
| Gilmer, Justin | R | 19035 | 39 | M1 | 9:15 AM - 10:35 AM | RAB-104 | C/D |
| Gilmer, Justin | R | 19036 | 40 | M2 | 10:55 AM - 12:15 PM | RAB-207 | C/D |
| Gilmer, Justin | R | 19037 | 41 | M3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-110B | C/D |
| Fiordalisi, Francesco | L | 05989 | 42 | MW5 T5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-207 |
BUS |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Robinson, Thomas | L | 00344 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-207 SEC-206 |
BUS |
| Naumova, Mariya | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Nuer, Howard | R | 04986 | 01 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-206 | BUS |
| Nuer, Howard | R | 04987 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Nuer, Howard | R | 04988 | 03 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Irvine, William | L | 04-06 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-116 | LIV | |
| Guo, Bin | R | 14809 | 04 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Guo, Bin | R | 14810 | 05 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Guo, Bin | R | 14811 | 06 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-201 | LIV |
| Retakh, Vladimir | L | 07-09 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-115 | BUS | |
| Mok, Kafung | R | 00345 | 07 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Mok, Kafung | R | 00342 | 08 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Mok, Kafung | R | 00343 | 09 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Naumova, Mariya | L | 10-12 | TTh7 | 7:15 PM - 8:35 PM | LOR-020 | C/D | |
| Xiao, Jianguo | R | 12902 | 10 | W5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-110B | C/D |
| Xiao, Jianguo | R | 12903 | 11 | W6 | 5:35 PM - 6:55 PM | RAB-209B | C/D |
| Xiao, Jianguo | R | 12904 | 12 | W7 | 7:15 PM - 8:35 PM | RAB-209B | C/D |
| Irvine, William | L | 21-23 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B267 | LIV | |
| Larenas, Manuel | R | 07154 | 21 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B110 | LIV |
| Larenas, Manuel | R | 04261 | 22 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-B110 | LIV |
| Larenas, Manuel | R | 04538 | 23 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B110 | LIV |
| Robinson, Thomas | L | 30-32 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LCB-102 | LIV | |
| Gao, Jianxiang | R | 08716 | 30 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A142 | LIV |
| Gao, Jianxiang | R | 08717 | 31 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV |
| Gao, Jianxiang | R | 08913 | 32 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 33-35 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Kaya, Burak | R | 07993 | 33 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-101 | LIV |
| Kaya, Burak | R | 07994 | 34 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-101 | LIV |
| Kaya, Burak | R | 07995 | 35 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-101 | LIV |
| Nikolaev, Evgeni | L | 36-38 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | CDL-102 | C/D | |
| Levanger, Rachel | R | 03552 | 36 | Th3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-115 | C/D |
| Levanger, Rachel | R | 03553 | 37 | Th4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-216 | C/D |
| Levanger, Rachel | R | 04121 | 38 | Th5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-114 | C/D |
| Irvine, William | L | 40-42 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-212 | CAC | |
| Gamova, Elena | R | 03554 | 40 | W6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-102 | CAC |
| Gamova, Elena | R | 03555 | 41 | W7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-116 | CAC |
| Gamova, Elena | R | 03556 | 42 | W9 | 9:10 PM - 10:30 PM | SC-116 | CAC |
| Robinson, Thomas | L | 43-45 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Seuffert, Francis | R | 19038 | 43 | M1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-207 | LIV |
| Seuffert, Francis | R | 19039 | 44 | M2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-207 | LIV |
| Seuffert, Francis | R | 19040 | 45 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | TIL-207 | LIV |
640:192 - Honors Calculus II | |||||||
| Wilson, Evan | L | 00346 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-207 ARC-205 |
BUS |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Shtelen, Vladimir | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | PH-115 | BUS | |
| Garnett, Brian | R | 00347 | 01 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-202 | BUS |
| Garnett, Brian | R | 04711 | 02 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Garnett, Brian | R | 05990 | 03 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-220 | BUS |
| Maridakis, Manousos | L | 05-07 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Shar, Nathaniel | R | 07172 | 05 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Shar, Nathaniel | R | 03810 | 06 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-204 | BUS |
| Shar, Nathaniel | R | 04122 | 07 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-220 | BUS |
| Goonetilleke, Las | L | 09-11 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-111 | BUS | |
| Qi, Fei | R | 08692 | 09 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-253 | LIV |
| Qi, Fei | R | 08693 | 10 | Th7* | 6:55 PM - 7:50 PM | TIL-103B | LIV |
| Qi, Fei | R | 08694 | 11 | Th8* | 8:25 PM - 9:20 PM | TIL-103B | LIV |
| Goonetilleke, Las | L | 12-14 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | HLL-114 | BUS | |
| Fox, Nathan | R | 11982 | 12 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-110 | BUS |
