Undergraduate Courses: Fall 2013
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merges, Kevin | L | 22946 | 01 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-115 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 31358 | 02 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | SC-116 | CAC |
| Seneres, Alice | L | 33193 | 03 | MTh2 | 9:50 AM - 11:10 AM | SC-120 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 26696 | 05 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | HH-B3 | CAC |
| Jacobs, Jennifer | L | 22670 | 06 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B3 | CAC |
| Jacobs, Jennifer | L | 23223 | 09 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-217 | BUS |
| Maas, Gary | L | 29337 | 15 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | LCB-103 | LIV |
| Gulick, Debra | L | 38833 | 18 | TTh5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-207 | C/D |
| Gulick, Debra | L | 38834 | 19 | TTH6 | 5:35 PM - 6:55 PM | BT-123 | C/D |
| Dougherty, James | L | 23180 | 22 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | LOR-115 | C/D |
| Lieberman, Melissa | L | 23344 | 23 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-216 | C/D |
| Lieberman, Melissa | L | 33237 | 24 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | RAB-204 | C/D |
| Merges, Kevin | L | 29043 | 25 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B2 | CAC |
| Jacobs, Jennifer | L | 22880 | 26 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B5 | CAC |
| Kerrigan, John | L | 30731 | 27 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | CA-A4 | CAC |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Jacobs, Jennifer | L | 29341 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-207 | LIV |
| Samkoff, Aron | L | 28733 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B105 | LIV |
| Nemzer, Dan | L | 37589 | 04 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-205 | BUS |
640:106 - Special Topics in Mathematics: Mathematics of Money | |||||||
| Hough, Crystal | L | 34749 | 02 | MW7 | 7:15 PM - 8:35 PM | HCK-119 | C/D |
| Weingart, Michael | L | 34748 | 03 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | MU-211 | CAC |
| Maas, Gary | L | 37594 | 04 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-253 | LIV |
| Samkoff, Aron | L | 37595 | 05 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B105 | LIV |
| Kerrigan, John | L | 37596 | 06 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A4 | CAC |
640:107 - Number and Operation for K-8 Teaching | |||||||
| Weingart, Michael | L | 27419 | T1 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-103 | CAC |
| Beals, Michael | L | 31744 | T2 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | LSH-A215 | LIV |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Sosa, Jose | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Benjamin, Philip | R | 23101 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | VD-211 | CAC |
| Benjamin, Philip | R | 23102 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | SC-204 | CAC |
| Benjamin, Philip | R | 26168 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | SC-116 | CAC |
| Perelman, Naum | L | 05-07 | W2 F5 |
9:50 AM - 11:10 AM 2:50 PM - 4:10 PM |
MI-100 |
CAC | |
| Ranjbar, Mohammad | R | 24224 | 05 | T2* | 10:05 AM - 11:00 AM | FH-A3 | CAC |
| Ranjbar, Mohammad | R | 24225 | 06 | T3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-B4 | CAC |
| Ranjbar, Mohammad | R | 20350 | 07 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-B4 | CAC |
| Rainsford, Augusta | L | 09-11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | |
| Perkowski, James | R | 27052 | 09 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-111 | LIV |
| Perkowski, James | R | 27053 | 10 | T2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BE-253 | LIV |
| Sytwu, Katherine | R | 27054 | 11 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-253 | LIV |
| Lieberman, Melissa | L | 12-14 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-226 | LIV | |
| Bouayad, Asmaa | R | 34685 | 12 | T2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BRR-5117 | LIV |
| Bouayad, Asmaa | R | 34686 | 13 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BRR-5109 | LIV |
| Bouayad, Asmaa | R | 34687 | 14 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BRR-5101 | LIV |
| Lieberman, Melissa | L | 15-17 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-226 | LIV | |
| Kim, John | R | 23106 | 15 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BE-252 | LIV |
| Kim, John | R | 26174 | 16 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BRR-5113 | LIV |
| Kim, John | R | 23107 | 17 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-201 | LIV |
| Virbhadra, Shwetketu | L | 20-22 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-118 | BUS | |
| Mateescu, Vincent | R | 23103 | 20 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Mateescu, Vincent | R | 23104 | 21 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-204 | BUS |
| Mateescu, Vincent | R | 23105 | 22 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-108 | BUS |
| Virbhadra, Shwetketu | L | 24-26 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | EN-B120 | BUS | |
| Zhang, Zhuohui | R | 23111 | 24 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-206 | BUS |
| Zhang, Zhuohui | R | 23115 | 25 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-202 | BUS |
| Zhang, Zhuohui | R | 23117 | 26 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalie | L | 27-29 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-118 | BUS | |
| Yan, Ruofan | R | 20347 | 27 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-202 | BUS |
| Yan, Ruofan | R | 20348 | 28 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Yan, Ruofan | R | 20349 | 29 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-206 | BUS |
| Tsipenyuk, Natalie | L | 32-34 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Mateescu, Vincent | R | 29078 | 32 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-212 | BUS |
| Mateescu, Vincent | R | 29079 | 33 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-206 | BUS |
| Sankaralingam, Karthikvenkatesh | R | 29080 | 34 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-217 | BUS |
| Goonetilleke, Las | L | 35-37 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LCB-102 | LIV | |
| Huang, Lihua | R | 24226 | 35 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | TIL-209 | LIV |
| Huang, Lihua | R | 20351 | 36 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL-209 | LIV |
| Huang, Lihua | R | 26173 | 37 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Nikolaev, Evgeni | L | 38-40 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Krupnik, Victoria | R | 23108 | 38 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-204 | LIV |
| Krupnik, Victoria | R | 23109 | 39 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-204 | LIV |
| Krupnik, Victoria | R | 23110 | 40 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-116 | LIV |
| Ferry, Steve | L | 41-43 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Sankaralingam, Karthikvenkatesh | R | 23116 | 41 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-219 | LIV |
| Krupnik, Victoria | R | 23118 | 42 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV |
| Krupnik, Victoria | R | 23119 | 43 | F5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-219 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 44-46 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Craig, Lillian (Katy) | R | 29343 | 44 | M1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-207 | LIV |
| Craig, Lillian (Katy) | R | 29344 | 45 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-207 | LIV |
| Craig, Lillian (Katy) | R | 29345 | 46 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-207 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 48-50 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Fang, Hanlong | R | 26548 | 48 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-B105 | LIV |
| Fang, Hanlong | R | 26549 | 49 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BE-111 | LIV |
| Fang, Hanlong | R | 26550 | 50 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Grier, Toby | L | 51-53 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-022 | C/D | |
| Wang, Yu | R | 23112 | 51 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | LOR-115 | C/D |
| Wang, Yu | R | 23113 | 52 | W5* | 4:10 PM - 5:05 PM | RAB-204 | C/D |
| Wang, Yu | R | 23114 | 53 | W6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HSB-204 | C/D |
| Nunziante, Diana | L | 54-56 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | |
| Donders, Michael | R | 23122 | 54 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-216 | C/D |
| Donders, Michael | R | 23123 | 55 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-216 | C/D |
| Donders, Michael | R | 23124 | 56 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-216 | C/D |
| Naumova, Mariya | L | 57-59 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | LOR-020 | C/D | |
| Herdade, Simao | R | 23761 | 57 | M2* | 11:10 AM - 12:05 PM | WAL-210 | C/D |
| Herdade, Simao | R | 23762 | 58 | M3* | 12:50 PM - 1:45 PM | WAL-203 | C/D |
| Herdade, Simao | R | 23763 | 59 | M4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-203 | C/D |
| Naumova, Mariya | L | 62-64 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | CDL-110 | C/D | |
| Gordon, Rebecca | R | 23120 | 62 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-119 | C/D |
| Gordon, Rebecca | R | 23121 | 63 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-119 | C/D |
| Gordon, Rebecca | R | 26169 | 64 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-119 | C/D |
| DuPre, Arthur | L | 67-69 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-213 | CAC | |
| Li, Zhan | R | 26170 | 67 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | SC-203 | CAC |
| Li, Zhan | R | 20352 | 68 | M7* | 6:25 PM - 7:20 PM | SC-206 | CAC |
| Li, Zhan | R | 23233 | 69 | M9* | 9:10 PM - 10:05 PM | SC-216 | CAC |
| Rashid, Shahid | L | 70-72 | TTh8 | 8:10 PM - 9:30 PM | TIL-116 | LIV | |
| Guo, Siao Hao | R | 37598 | 70 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-A121 | LIV |
| Guo, Siao Hao | R | 37603 | 71 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | LSH-A121 | LIV |
| Guo, Siao Hao | R | 37604 | 72 | T7* | 6:55 PM - 7:50 PM | LSH-B110 | LIV |
| Corwin, Nathan | L | 75-77 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Guo, Bin | R | 28277 | 75 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-207 | BUS |
| Guo, Bin | R | 28278 | 76 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-207 | BUS |
| Guo, Bin | R | 28281 | 77 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Goullet, Arnaud | L | 78-80 | W3 F4 |
12:00 PM - 1:20 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
TIL-204 |
LIV | |
| Kongara, Monica | R | 35812 | 78 | T1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-105 | LIV |
| Kongara, Monica | R | 35856 | 79 | T2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-224 | LIV |
| Shivalingaiah, Shilpa | R | 35857 | 80 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | TIL-105 | LIV |
| Threlfall, Shawn | L | 81-83 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | TIL-232 | LIV | |
| Perkowski, James | R | 39887 | 81 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | BE-219 | LIV |
| Perkowski, James | R | 39888 | 82 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BE-111 | LIV |
| Perkowski, James | R | 39889 | 83 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-219 | LIV |
| Sosa, Jose | L | 84-86 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-226 | LIV | |
| Voepel, Richard | R | 40028 | 84 | M1* | 8:55 AM - 9:50 AM | BRR-5113 | LIV |
| Voepel, Richard | R | 40029 | 85 | M2* | 10:35 AM - 11:30 AM | BRR-5113 | LIV |
| Voepel, Richard | R | 40030 | 86 | M3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BRR-5113 | LIV |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Sosa, Jose | L | 01,02,04 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | |
| Cowan, Wes (Charles) | R | 20344 | 01 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HSB-204 | C/D |
| Cowan, Wes (Charles) | R | 20345 | 02 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HSB-204 | C/D |
| Cowan, Wes (Charles) | R | 35861 | 04 | T1* | 9:30 AM - 10:25 AM | HSB-204 | C/D |
| Threlfall, Shawn | L | 03,05,06 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-110 | C/D | |
| Perkowski, James | R | 20346 | 03 | T4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HSB-204 | C/D |
| Perkowski, James | R | 39892 | 05 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-202 | C/D |
| Perkowski, James | R | 39893 | 06 | T5* | 4:10 PM - 5:05 PM | HCK-214 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| McRae, Robert | L | 20355 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-203 SEC-211 |
BUS |
| Brooks, Bonnie | L | 27495 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
BE-219 |
LIV |
| Noone, Kevin | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Finkelstein, Joshua | R | 20353 | 01 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Finkelstein, Joshua | R | 23346 | 02 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-212 | BUS |
| Finkelstein, Joshua | R | 23724 | 03 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Abello, James | L | 04-06 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-210 | BUS | |
| Yan, Xukai | R | 24205 | 04 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 24206 | 05 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-211 | BUS |
| Yan, Xukai | R | 24207 | 06 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Robinson, Thomas | L | 07-09 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A5 | CAC | |
| Ginory, Alejandro | R | 33217 | 07 | Th6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-219 | CAC |
| Ginory, Alejandro | R | 33218 | 08 | Th5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-201 | CAC |
| Ginory, Alejandro | R | 33219 | 09 | Th7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-206 | CAC |
| Popa, Alexandra | L | 10-12 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-209 | BUS | |
| Pontes, Pedro | R | 24928 | 10 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Pontes, Pedro | R | 24929 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Pontes, Pedro | R | 26171 | 12 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-217 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 13-15 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-209 | BUS | |
| Kallupalam, Moulik | R | 20354 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-108 | BUS |
| Kallupalam, Moulik | R | 23347 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-108 | BUS |
| Kallupalam, Moulik | R | 23725 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Mehta, Nishali | L | 16-18 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Mest, Julie | R | 24155 | 16 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS |
| Mest, Julie | R | 24156 | 17 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-205 | BUS |
| Mest, Julie | R | 24157 | 18 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-205 | BUS |
| Perelman, Naum | L | 20-22 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A142 | LIV | |
| Mest, Julie | R | 37605 | 20 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-101 | LIV |
| Mest, Julie | R | 37606 | 21 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-219 | LIV |
| Mest, Julie | R | 37607 | 22 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-219 | LIV |
| Threlfall, Shawn | L | 23-25 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | CDL-103 | C/D | |
| Kaya, Burak | R | 24158 | 23 | F2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Kaya, Burak | R | 24159 | 24 | F3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D |
| Kaya, Burak | R | 23434 | 25 | F4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-119 | C/D |
| Robinson, Thomas | L | 28-30 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | CA-A4 | CAC | |
| Tang, Sijian | R | 23727 | 28 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A3 | CAC |
| Tang, Sijian | R | 24160 | 29 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | CA-A1 | CAC |
| Tang, Sijian | R | 23348 | 30 | T9 | 9:10 PM - 10:30 PM | CA-A4 | CAC |
| Popa, Alexandra | L | 31-33 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | PH-115 | BUS | |
| Nandi, Debajyoti | R | 31531 | 31 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-110 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 31532 | 32 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-204 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | R | 31533 | 33 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Rashid, Shahid | L | 36-38 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | SEC-111 | BUS | |
| Scheinerman, Daniel | R | 35934 | 36 | T4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-207 | BUS |
| Scheinerman, Daniel | R | 35935 | 37 | T5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Scheinerman, Daniel | R | 35936 | 38 | T6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Chung, Sjuvon | L | 26361 | 42 | MW5 T5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-207 |
BUS |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Miller, John | L | 20358 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-207 SEC-206 |
BUS |
| Lynd, Justin | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Xiao, Jianguo | R | 25268 | 01 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-206 | BUS |
| Xiao, Jianguo | R | 25269 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Xiao, Jianguo | R | 25270 | 03 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-206 | BUS |
| Robinson, Thomas | L | 04-06 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LRB-110 | LIV | |
| Trinh, Tien | R | 37608 | 04 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-011 | LIV |
| Trinh, Tien | R | 37609 | 05 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-011 | LIV |
| Trinh, Tien | R | 37610 | 06 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-201 | LIV |
| Lynd, Justin | L | 07-09 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-115 | BUS | |
| Sznigir, Thomas | R | 20359 | 07 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Sznigir, Thomas | R | 20356 | 08 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Sznigir, Thomas | R | 20357 | 09 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 10-12 | Th7 | 7:15 PM - 8:35 PM | LOR-020 | C/D | |
| Schultz, Douglas | R | 34689 | 10 | W5 | 3:55 PM - 5:15 PM | RAB-110B | C/D |
| Schultz, Douglas | R | 34690 | 11 | W6 | 5:35 PM - 6:55 PM | RAB-209B | C/D |
| Schultz, Douglas | R | 34691 | 12 | W7 | 7:15 PM - 8:35 PM | RAB-209B | C/D |
| Cramer, Scott | L | 21-23 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-204 | LIV | |
| Larenas, Manuel | R | 27632 | 21 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-B110 | LIV |
| Larenas, Manuel | R | 24484 | 22 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-B110 | LIV |
| Larenas, Manuel | R | 24777 | 23 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B110 | LIV |
| Yang, Bo | L | 30-32 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LCB-102 | LIV | |
| Pan, Jiayin | R | 29372 | 30 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A142 | LIV |
| Pan, Jiayin | R | 29373 | 31 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A142 | LIV |
| Pan, Jiayin | R | 29595 | 32 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 33-35 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Sun, Liming | R | 28581 | 33 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | BE-101 | LIV |
| Sun, Liming | R | 28582 | 34 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-101 | LIV |
| Sun, Liming | R | 28583 | 35 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-101 | LIV |
| Scheffer, Vladimir | L | 36-38 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | CDL-102 | C/D | |
| Zyskin, Maxim | R | 23731 | 36 | Th3 | 12:35 PM - 1:55 PM | DAV-122 | C/D |
| Zyskin, Maxim | R | 23732 | 37 | Th4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-216 | C/D |
| Zyskin, Maxim | R | 24339 | 38 | Th5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-114 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 40-42 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-212 | CAC | |
| Zyskin, Maxim | R | 23733 | 40 | W6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-102 | CAC |
| Zyskin, Maxim | R | 23734 | 41 | W7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-116 | CAC |
| Zyskin, Maxim | R | 23735 | 42 | W9 | 9:10 PM - 10:30 PM | SC-116 | CAC |
640:192 - Honors Calculus II | |||||||
| Fiordalisi, Francesco | L | 20360 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-207 ARC-205 |
BUS |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Zeilberger, Doron | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | PH-115 | BUS | |
| Qi, Fei | R | 20361 | 01 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-202 | BUS |
| Qi, Fei | R | 24965 | 02 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Qi, Fei | R | 26362 | 03 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-220 | BUS |
| Irvine, William | L | 05-07 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Naumovitz, Timothy | R | 27651 | 05 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Naumovitz, Timothy | R | 24003 | 06 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-204 | BUS |
| Naumovitz, Timothy | R | 24340 | 07 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-220 | BUS |
| Nandi, Debajyoti | L | 09-11 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | PH-111 | BUS | |
| Sadowski, Christopher | R | 29347 | 09 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | BE-013 | LIV |
| Sadowski, Christopher | R | 29348 | 10 | Th7* | 6:55 PM - 7:50 PM | BE-013 | LIV |
| Sadowski, Christopher | R | 29349 | 11 | Th8* | 8:25 PM - 9:20 PM | BE-013 | LIV |
| Mireles-James, Jason | L | 12-14 | MW8 | 8:10 PM - 9:30 PM | HLL-114 | BUS | |
| Coulson, Bud | R | 33187 | 12 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-110 | BUS |
| Coulson, Bud | R | 33188 | 13 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-108 | BUS |
| Coulson, Bud | R | 33189 | 14 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-205 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Goodman, Roe | L | 20362 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-333 | BUS |
| Devlin, Patrick | L | 28586 | C2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 24336 | 01 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS |
| Corwin, Nathan | L | 26363 | 02 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-203 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 24778 | 03 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS |
| Taft, Earl | L | 35106 | 04 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-206 | BUS |
| Taft, Earl | L | 24779 | 05 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-204 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 24337 | 06 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-207 | BUS |
| Miller, Stephen | L | 37616 | 07 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-217 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 34750 | 08 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-105 | LIV |
| Rong, Xiaochun | L | 24223 | 09 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-201 | LIV |
| Sequin, Matthew | L | 23694 | 10 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BRR-5073 | LIV |
| Pham, Triet | L | 22546 | 11 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B2 | CAC |
