Undergraduate Courses: Fall 2008
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weingart, Michael | L | 06229 | H1 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-219 | CAC |
| Cozzens, Margaret | L | 03827 | 01 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B2 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | L | 09162 | 02 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | FH-A2 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | L | 03467 | 03 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B3 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 12665 | 04 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-009 | BUS |
| Weingart, Michael | L | 14178 | 05 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-009 | BUS |
| Pegden, Wesley | L | 04196 | 06 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-217 | BUS |
| Noone, Kevin | L | 03680 | 07 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B105 | LIV |
| Cozzens, Margaret | L | 04347 | 08 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-211 | C/D |
| Marvin, Mary | L | 04143 | 09 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | LOR-115 | C/D |
| Marvin, Mary | L | 04789 | 10 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D |
| Irvine, William | L | 03741 | 11 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B5 | CAC |
| Subasi, Mine | L | 16486 | 12 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | SC-203 | CAC |
640:104 - Introduction to Probability | |||||||
| Weingart, Michael | L | 14673 | 01 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-207 | LIV |
640:107 - Number and Operation for K-8 Teaching | |||||||
| Beals, Michael | L | 10610 | 01 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-103 | CAC |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Noone, Kevin | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Kupin, Elizabeth | R | 04054 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | MU-115 | CAC |
| Kupin, Elizabeth | R | 04055 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | SC-204 | CAC |
| Kupin, Elizabeth | R | 08323 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | SC-205 | CAC |
| Sosa, Jose | L | 05-07 | W2 F5 | - | VH-105 | CAC | |
| Sosa, Jose | R | 05570 | 05 | T2* | 10:05 AM - 11:00 AM | FH-A3 | CAC |
| Sosa, Jose | R | 05571 | 06 | T3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-B6 | CAC |
| Sosa, Jose | R | 00398 | 07 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-B4 | CAC |
| Duvvuri, Vikram | L | 09-11 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | |
| Williams, Jay | R | 09830 | 09 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-216 | BUS |
| Williams, Jay | R | 09831 | 10 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-216 | BUS |
| Williams, Jay | R | 09832 | 11 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Shapiro, Naomi | L | 15-17 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | EN-B120 | BUS | |
| Nguyen, Hoi | R | 04059 | 15 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-207 | BUS |
| Nguyen, Hoi | R | 08330 | 16 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Nguyen, Hoi | R | 04060 | 17 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | HLL 009 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 20-22 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-118 | BUS | |
| Wang, Hui | R | 04056 | 20 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Wang, Hui | R | 04057 | 21 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-204 | BUS |
| Wang, Hui | R | 04058 | 22 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-220 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 24-26 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | EN-B120 | BUS | |
| McRae, Robert | R | 04064 | 24 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B267 | LIV |
| McRae, Robert | R | 04068 | 25 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL-204 | LIV |
| McRae, Robert | R | 04070 | 26 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-207 | LIV |
| Herschkorn, Stephen | L | 27-29 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-118 | BUS | |
| Wang, Jin | R | 00395 | 27 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-212 | BUS |
| Wang, Jin | R | 00396 | 28 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Wang, Jin | R | 00397 | 29 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-208 | BUS |
| Rojas, Patrick | L | 32-34 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LCB-102 | LIV | |
| Pop, Camelia | R | 05572 | 32 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B105 | LIV |
| Pop, Camelia | R | 00399 | 33 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B117 | LIV |
| Pop, Camelia | R | 08329 | 34 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 35-37 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Pal, Susovan | R | 04061 | 35 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-207 | LIV |
| Pal, Susovan | R | 04062 | 36 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-204 | LIV |
| Pal, Susovan | R | 04063 | 37 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Subasi, Mine | L | 38-40 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| David-Rus, Diana | R | 16609 | 38 | Th1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-212 | BUS |
| David-Rus, Diana | R | 16610 | 39 | Th2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-203 | BUS |
| David-Rus, Diana | R | 16611 | 40 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-217 | BUS |
| Ferry, Steve | L | 41-43 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Young, Brent | R | 04069 | 41 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-219 | LIV |
| Young, Brent | R | 04071 | 42 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV |
| Young, Brent | R | 04072 | 43 | F5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-111 | LIV |
| Xu, Songyun | L | 48-50 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Yang, Jinwei | R | 08930 | 48 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-A137 | LIV |
| Yang, Jinwei | R | 08931 | 49 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B117 | LIV |
| Yang, Jinwei | R | 08932 | 50 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Shapiro, Naomi | L | 51-53 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-024 | C/D | |
| Yin, Biao | R | 04065 | 51 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HSB-201 | C/D |
| Yin, Biao | R | 04066 | 52 | W5* | 4:10 PM - 5:05 PM | RAB-204 | C/D |
| Yin, Biao | R | 04067 | 53 | W6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HCK-201 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 54-56 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | |
| Bora, Selim | R | 04075 | 54 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-202 | C/D |
| Bora, Selim | R | 04076 | 55 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | WAL-210 | C/D |
| Bora, Selim | R | 04077 | 56 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-211 | C/D |
| Berkowitz, Jerry | L | 57-59 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | LOR-020 | C/D | |
| Li, Nan | R | 04880 | 57 | M2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-201 | C/D |
| Li, Nan | R | 04881 | 58 | M3* | 12:50 PM - 1:45 PM | FS-109 | C/D |
| Li, Nan | R | 04882 | 59 | M4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-203 | C/D |
| Berkowitz, Jerry | L | 62-64 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | CDL-110 | C/D | |
| David-Rus, Diana | R | 04073 | 62 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-210 | C/D |
| David-Rus, Diana | R | 04074 | 63 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-119 | C/D |
| David-Rus, Diana | R | 08324 | 64 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-119 | C/D |
| Herschkorn, Stephen | L | 67-69 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-213 | CAC | |
| Nandi, Deb | R | 08325 | 67 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A5 | CAC |
| Nandi, Deb | R | 00400 | 68 | M7* | 6:25 PM - 7:20 PM | HH-A3 | CAC |
| Nandi, Deb | R | 04209 | 69 | M9* | 9:10 PM - 10:05 PM | HH-A4 | CAC |
| Rojas, Patrick | L | 75-77 | MW7 | 6:40 PM - 8:00 PM | EN-B120 | BUS | |
| Duncan, David | R | 12940 | 75 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-207 | BUS |
| Duncan, David | R | 12941 | 76 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-220 | BUS |
| Duncan, David | R | 12947 | 77 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Subasi, Mine | L | 01-03 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | |
| Yuan, Yuan | R | 00392 | 01 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HSB-106 | C/D |
| Yuan, Yuan | R | 00393 | 02 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HSB-106 | C/D |
| Yuan, Yuan | R | 00394 | 03 | T4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-202 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Scheffer, Vladimir | L | 00404 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-203 SEC-202 |
BUS |
| Rodriguez, Jesus | L | 10756 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
BE-101 BE-011 |
LIV |
| Bumby, Richard | L | 01-03 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Durst, Susan | R | 00402 | 01 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-206 | BUS |
| Durst, Susan | R | 04350 | 02 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-220 | BUS |
| Durst, Susan | R | 04837 | 03 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Hart, Derrick | L | 04-06 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-117 | BUS | |
| Baxter, Andrew | R | 05548 | 04 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Baxter, Andrew | R | 05549 | 05 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-220 | BUS |
| Baxter, Andrew | R | 05550 | 06 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Zeilberger, Doron | L | 07-09 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Ravikumar, Vijay | R | 04349 | 07 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-204 | BUS |
| Ravikumar, Vijay | R | 00401 | 08 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-204 | BUS |
| Ravikumar, Vijay | R | 04836 | 09 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Medina, Luis | L | 10-12 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-209 | BUS | |
| Bate, Brandon | R | 06501 | 10 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-205 | BUS |
| Bate, Brandon | R | 06502 | 11 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Bate, Brandon | R | 08326 | 12 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-212 | BUS |
| Irvine, William | L | 13-15 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-209 | BUS | |
| Cantillo, Jorge | R | 00403 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-203 | BUS |
| Cantillo, Jorge | R | 04351 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Cantillo, Jorge | R | 04838 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS |
| Irvine, William | L | 16-18 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Tyrrell, Thom | R | 05479 | 16 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS |
| Tyrrell, Thom | R | 05480 | 17 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-205 | BUS |
| Tyrrell, Thom | R | 05481 | 18 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Zeilberger, Doron | L | 20-22 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Bouch, Gabriel | R | 08294 | 20 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B105 | LIV |
| Bouch, Gabriel | R | 08295 | 21 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-204 | LIV |
| Bouch, Gabriel | R | 08296 | 22 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-121 | LIV |
| Irvine, William | L | 23-25 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | CDL-102 | C/D | |
| Nakamura, Brian | R | 05482 | 23 | F2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Nakamura, Brian | R | 05483 | 24 | F3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-211 | C/D |
| Nakamura, Brian | R | 04465 | 25 | F4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-119 | C/D |
| Xu, Songyun | L | 28-30 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Jin, Tianling | R | 04841 | 28 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A5 | CAC |
| Jin, Tianling | R | 05484 | 29 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B6 | CAC |
| Jin, Tianling | R | 04352 | 30 | T9 | 9:10 PM - 10:30 PM | FH-B6 | CAC |
| Tran, Linh | L | 13957 | 41 | MW4 T4 |
1:40 PM - 3:00 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
ARC-333 SEC-2 |
BUS |
| Burdges, Jeffrey | L | 08615 | 42 | MW5 T5 |
3:20 PM - 4:40 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-211 SEC-2 |
BUS |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Hart, Derrick | L | 00407 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-207 SEC-21 |
BUS |
| Zhu, Minxian | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HLL-116 | BUS | |
| Bryk, John | R | 06998 | 01 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-204 | BUS |
| Bryk, John | R | 06999 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Bryk, John | R | 07000 | 03 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-203 | BUS |
| O'Nan, Michael | L | 07-09 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-115 | BUS | |
| Raff, Paul | R | 00408 | 07 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Raff, Paul | R | 00405 | 08 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-204 | BUS |
| Raff, Paul | R | 00406 | 09 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 21-23 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-204 | LIV | |
| Osorio, Eduardo | R | 11044 | 21 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-206 | BUS |
| Osorio, Eduardo | R | 05929 | 22 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-206 | BUS |
| Osorio, Eduardo | R | 06281 | 23 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS |
| Rodney, Scott | L | 24-26 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSHA-143 | LIV | |
| Staley, Dan | R | 14094 | 24 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSHB-110 | LIV |
| Staley, Dan | R | 14095 | 25 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSHB-115 | LIV |
| Staley, Dan | R | 14096 | 26 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSHB-112 | LIV |
| Zhu, Minxian | L | 30-32 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | CDL-102 | C/D | |
| Bush, Justin | R | 04845 | 30 | Th3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D |
| Bush, Justin | R | 04846 | 31 | Th4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-117 | C/D |
| Bush, Justin | R | 05717 | 32 | Th5 | 3:55 PM - 5:15 PM | HCK-114 | C/D |
| Shtelen, Vladimir | L | 40-42 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-212 | CAC | |
| Wang, Ke | R | 04847 | 40 | W6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-102 | CAC |
| Wang, Ke | R | 04848 | 41 | W7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-213 | CAC |
| Wang, Ke | R | 04849 | 42 | W9 | 9:10 PM - 10:30 PM | MU-211 | CAC |
| Blight, Sara | L | 12775 | 45 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-218 |
BUS |
| Rainsford, Gus | L | 16811 | 46 | MW1 Th1 |
8:40 AM - 10:00 AM 8:40 AM - 10:00 AM |
SEC-218 |
BUS |
640:192 - Honors Calculus II | |||||||
| Martino, Vittorio | L | 00409 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-207 ARC-205 |
BUS |
640:197 - Geometry for Elementary Teaching | |||||||
| Cohen, Amy | L | 10926 | 01 | TuTh 6 | 5:35 PM - 6:55 PM | HSB-201 | C/D |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Shtelen, Vladimir | L | 01-04 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | PH-115 | BUS | |
| Mukkamala, Padmini | R | 00410 | 01 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-202 | BUS |
| Mukkamala, Padmini | R | 06549 | 02 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-217 | BUS |
| Mukkamala, Padmini | R | 08616 | 03 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-220 | BUS |
| Koo, Jawon | R | 14108 | 04 | Th7* | 6:55 PM - 7:50 PM | SEC-220 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 05-08 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Mau, Elaine | R | 11076 | 05 | T3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Robinson, Thomas | R | 05234 | 06 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-204 | BUS |
| Robinson, Thomas | R | 05718 | 07 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-218 | BUS |
| Robinson, Thomas | R | 06285 | 08 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-217 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Tahvildar-Zadeh, Shadi | L | 00411 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS |
| Goodman, Roe | L | 14113 | C2 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-206 | BUS |
| Munshi, Ritabrata | L | 05714 | 01 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS |
| Medina, Luis | L | 08618 | 02 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS |
| Tunnell, Jerry | L | 06282 | 03 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS |
| Woodward, Chris | L | 05715 | 04 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-203 | BUS |
| Soffer, Avy | L | 06283 | 05 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-204 | BUS |
| Taft, Earl | L | 00412 | 06 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Woodward, Chris | L | 05568 | 07 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-201 | LIV |
| Luo, Feng | L | 04802 | 08 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-251 | LIV |
| Rowland, Eric | L | 03305 | 09 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-B2 | CAC |
| Hoelscher, Corey | L | 00413 | 10 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A3 | CAC |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| Hoelscher, Corey | L | 05736 | H1 | MW6 T6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-202 SEC-21 |
BUS |
| Carrington, Enriqueta | L | 14129 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-204 |
BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 01-03 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-118 | BUS | |
| Rezazadegan, Reza | R | 00414 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-217 | BUS |
| Rezazadegan, Reza | R | 00415 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-212 | BUS |
| Rezazadegan, Reza | R | 04354 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC 207 | BUS |
| Rainsford, Augusta | L | 04-06 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Montalvan Gamez, Humberto | R | 00416 | 04 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-108 | BUS |
| Montalvan Gamez, Humberto | R | 04355 | 05 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS |
| Montalvan Gamez, Humberto | R | 00417 | 06 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-206 | BUS |
| Buch, Anders | L | 07-09 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Priyadarshi, Amit | R | 04357 | 07 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-202 | BUS |
| Priyadarshi, Amit | R | 04358 | 08 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Priyadarshi, Amit | R | 04359 | 09 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-206 | BUS |
| Song, Jian | L | 13-15 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HLL-116 | BUS | |
| Venugopalan, Sushmita | R | 03681 | 13 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-107 | BUS |
| Venugopalan, Sushmita | R | 04356 | 14 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-107 | BUS |
| Venugopalan, Sushmita | R | 05719 | 15 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-105 | BUS |
| Soffer, Avy | L | 16-18 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Trainor, Nic | R | 08619 | 16 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-213 | LIV |
| Trainor, Nic | R | 08620 | 17 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-101 | LIV |
| Trainor, Nic | R | 08621 | 18 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-101 | LIV |
| Greenfield, Stephen | L | 22-24 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Dibble, James | R | 04850 | 22 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A1 | CAC |
| Dibble, James | R | 04852 | 23 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B6 | CAC |
| Dibble, James | R | 04851 | 24 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | FH-B6 | CAC |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Tahvildar-Zadeh,Shadi | L | 00418 | 01 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Wheeden, Richard | L | 06550 | 02 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-204 | LIV |
640:291 - Honors Calculus III | |||||||
| Beck, Jozsef | L | 00419 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-205 |
BUS |
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| Komlos, Janos | L | 11045 | H1 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-333 | BUS |
| Rosenstein, Joseph | L | 06551 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Deloro, Adrien | L | 00420 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Vasconcelos, Wolmer | L | 07960 | 03 | TF3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Carbone, Lisa | L | 08843 | 04 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | TIL-105 | LIV |
| Sussmann, Hector | L | 09163 | 06 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A121 | LIV |
| Sussmann, Hector | L | 03682 | 07 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-216 | CAC |
640:311 - Introduction to Real Analysis I | |||||||
| Wheeden, Dick | L | 00421 | 01 | MW6 Th5 |
5:00 PM - 6:20 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-220 SEC-205 |
BUS |
| Cohen, Amy | L | 00422 | 02 | MTh3 T3 |
12:35 PM - 1:55 PM 12:35 PM - 1:55 PM |
TH-206 TH-201 |
C/D |
| Retakh, Vladimir | L | 00423 | 03 | TTh7 T8 |
6:10 PM - 7:30 PM 7:40 PM - 9:00 PM |
HH-A4 |
CAC |
640:321 - Introduction to Applied Mathematics | |||||||
| Bumby, Richard | L | 00424 | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-220 | BUS |
640:336 - Dynamical Models in Biology | |||||||
| Ocone, Dan | L | 07116 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
640:350 - Linear Algebra | |||||||
| Vasconcelos, Wolmer | L | 00425 | 01 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-107 | BUS |
| Huang, Y-Z | L | 03740 | 02 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B4 | CAC |
640:351 - Introduction to Abstract Algebra I | |||||||
| O'Nan, Michael | L | 00426 | 01 | MW5 W6 |
3:20 PM - 4:40 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-207 SEC-212 |
BUS |
640:356 - Theory of Numbers | |||||||
| Munshi, Ritabrata | L | 00427 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-208 | BUS |
640:361 - Set Theory | |||||||
| Deloro, Adrien | L | 10195 | 01 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-201 | LIV |
640:373 - Numerical Analysis I | |||||||
| Falk, Rick | L | 00428 | 01 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-205 | BUS |
640:395 - Studies in Mathematics | |||||||
| Goldstein, Shelly | L | 15548 | 01 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-108 | BUS |
640:411 - Mathematical Analysis I | |||||||
| Greenfield, Stephen | L | 00429 | 01 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-105 | BUS |
640:421 - Advanced Calculus for Engineering | |||||||
| Balaban, Tadeusz | L | 12653 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-212 | BUS |
| Huang, Y-Z | L | 05531 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Gindikin, Simon | L | 08604 | 03 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-217 | BUS |
| Gindikin, Simon | L | 09570 | 04 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
