Undergraduate Courses: Fall 2006
Click here for precalculus courses 111,112, 115 and courses numbered below 100
NOTE: L=Lecture, R=Recitation
| Instructor | Type | Index | Section | Day(s)/ Period |
Time | Room (click for map) |
Campus |
640:103 - Topics in Mathematics for the Liberal Arts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller, Stephen | L | 07218 | H1 | TF3 | 11:30 AM - 12:50 PM | SC-219 | CAC |
| Irvine, William | L | 04300 | 04 | MW6 | 4:30 PM - 5:50 PM | FH-B2 | CAC |
| Berkowitz, Jerry | L | 11350 | 06 | TTh5 | 2:50 PM - 4:10 PM | FH-A2 | CAC |
| Noone, Kevin | L | 03869 | 07 | TTh6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-B3 | CAC |
| Teixeira, Katiuscia | L | 04115 | 10 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-B105 | LIV |
| Corwin, Nathan | L | 04768 | 14 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-204 | BUS |
| Soffer, Sara | L | 07276 | 18 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | TIL-207 | LIV |
| Berkowitz, Jerry | L | 04948 | 20 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-211 | C/D |
| Sanderson, Yasmine | L | 04706 | 25 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | LOR-115 | C/D |
| Sanderson, Yasmine | L | 05488 | 27 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-119 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 04197 | 30 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B5 | CAC |
640:107 - Number and Operation for K-8 Teaching | |||||||
| Beals, Michael | L | 15321 | 01 | MW4 | 1:10 PM - 2:30 PM | SC-204 | CAC |
640:135 - Calculus I | |||||||
| Soffer, Sara | L | 01-03 | MTh1 | 8:10 AM - 9:30 AM | VD-211 | CAC | |
| Penta, Diego | R | 04608 | 01 | F1* | 8:25 AM - 9:20 AM | MU-115 | CAC |
| Penta, Diego | R | 04609 | 02 | F2* | 10:05 AM - 11:00 AM | MU-001 | CAC |
| Penta, Diego | R | 10076 | 03 | F3* | 11:45 AM - 12:40 PM | SC-205 | CAC |
| Chanillo, Sagun | L | 06-08 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-117 | BUS | |
| Levitt, Ian | R | 13075 | 06 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | SEC-216 | BUS |
| Levitt, Ian | R | 13076 | 07 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-216 | BUS |
| Levitt, Ian | R | 13077 | 08 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | SEC-216 | BUS |
| Shtelen, Vladimir | L | 09-11 | W2 F5 | - | VH-105 | CAC | |
| Yuan, Yuan | R | 06451 | 09 | T2* | 10:05 AM - 11:00 AM | FH-A3 | CAC |
| Yuan, Yuan | R | 06452 | 10 | T3* | 11:45 AM - 12:40 PM | FH-B1 | CAC |
| Yuan, Yuan | R | 00428 | 11 | T4* | 1:25 PM - 2:20 PM | FH-B4 | CAC |
| Lipper, Edward | L | 12-14 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-118 | BUS | |
| Zhang, Yuan | R | 00425 | 12 | M4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-333 | BUS |
| Zhang, Yuan | R | 00426 | 13 | M5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-218 | BUS |
| Zhang, Yuan | R | 00427 | 14 | M6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-208 | BUS |
| Tahvildar-Zadeh, A. Shadi | L | 15-17 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ENG-B120 | BUS | |
| Guo, Ren | R | 04613 | 15 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | SEC-207 | BUS |
| Guo, Ren | R | 10083 | 16 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Guo, Ren | R | 04614 | 17 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-218 | BUS |
| Teixeira, Katiuscia | L | 20-22 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-118 | BUS | |
| Priyadarshi, Amit | R | 04610 | 20 | Th3* | 12:15 PM - 1:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Priyadarshi, Amit | R | 04611 | 21 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-204 | BUS |
| Priyadarshi, Amit | R | 04612 | 22 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-220 | BUS |
| Teixeira, Katiuscia | L | 25-28 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ENG-B120 | BUS | |
| Mukkamala, Padmini | R | 04618 | 25 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B267 | LIV |
| Mukkamala, Padmini | R | 04622 | 27 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | TIL-204 | LIV |
| Mukkamala, Padmini | R | 04624 | 28 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-207 | LIV |
| Balaban, Tadeusz | L | 32-34 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LCB-102 | LIV | |
| Tran, Linh | R | 06453 | 32 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | LSH-B105 | LIV |
| Tran, Linh | R | 00429 | 33 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | LSH-B105 | LIV |
| Tran, Linh | R | 10082 | 34 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | TIL-209 | LIV |
| Soffer, Sara | L | 35-37 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Pfaff, Catharine | R | 04615 | 35 | F1* | 8:55 AM - 9:50 AM | TIL-207 | LIV |
| Pfaff, Catharine | R | 04616 | 36 | F2* | 10:35 AM - 11:30 AM | TIL-204 | LIV |
| Pfaff, Catharine | R | 04617 | 37 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Rainsford, Augusta | L | 41-43 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Koo, Jawon | R | 10961 | 41 | W1* | 8:55 AM - 9:50 AM | LSH-A137 | LIV |
| Koo, Jawon | R | 10962 | 42 | W2* | 10:35 AM - 11:30 AM | LSH-B117 | LIV |
| Koo, Jawon | R | 10963 | 43 | W3* | 12:15 PM - 1:10 PM | LSH-B105 | LIV |
| Sims, Charles | L | 48-50 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A143 | LIV | |
| Li, Nan | R | 04623 | 48 | F3* | 12:15 PM - 1:10 PM | BE-219 | LIV |
| Li, Nan | R | 04625 | 49 | F4* | 1:55 PM - 2:50 PM | BE-219 | LIV |
| Li, Nan | R | 04626 | 50 | F5* | 3:35 PM - 4:30 PM | BE-111 | LIV |
| Noone, Kevin | L | 51-53 | TF2 | 10:55 AM - 12:15 PM | LOR-020 | C/D | |
| Marvin, Bert | R | 05584 | 51 | M2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-201 | C/D |
| Marvin, Bert | R | 05585 | 52 | M3* | 12:50 PM - 1:45 PM | FS-109 | C/D |
| Marvin, Bert | R | 05586 | 53 | M4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-203 | C/D |
| Shtelen, Vladimir | L | 54-56 | TF3 | 12:35 PM - 1:55 PM | CDL-110 | C/D | |
| Wang, Jin | R | 04627 | 54 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-201 | C/D |
| Wang, Jin | R | 04628 | 55 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HCK-119 | C/D |
| Wang, Jin | R | 10077 | 56 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-119 | C/D |
| Noone, Kevin | L | 57-59 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | FS-AUD | C/D | |
| Subasi, Mine | R | 04629 | 57 | W2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HCK-202 | C/D |
| Subasi, Mine | R | 04630 | 58 | W3* | 12:50 PM - 1:45 PM | WAL-210 | C/D |
| Subasi, Mine | R | 04631 | 59 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | WAL-210 | C/D |
| Berkowitz, Jerry | L | 62-64 | MTh3 | 12:35 PM - 1:55 PM | LOR-024 | C/D | |
| Neiman, Michael | R | 04619 | 62 | W4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HSB-201 | C/D |
| Neiman, Michael | R | 04620 | 63 | W5* | 4:10 PM - 5:05 PM | RAB-204 | C/D |
| Neiman, Michael | R | 04621 | 64 | W6* | 5:50 PM - 6:45 PM | HCK-201 | C/D |
| Berkowitz, Jerry | L | 66,68,69 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-213 | CAC | |
| Milanic, Martin | R | 10078 | 66 | M6* | 4:45 PM - 5:40 PM | HH-A5 | CAC |
| Milanic, Martin | R | 00430 | 68 | M7* | 6:25 PM - 7:20 PM | HH-A3 | CAC |
| Milanic, Martin | R | 04784 | 69 | M9* | 9:10 PM - 10:05 PM | HH-A4 | CAC |
640:136 - Calculus II | |||||||
| Rainsford, Augusta | L | 05-07 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | CDL-102 | C/D | |
| Ilinca, Liviu | R | 00422 | 05 | T2* | 11:10 AM - 12:05 PM | HSB-106 | C/D |
| Ilinca, Liviu | R | 00423 | 06 | T3* | 12:50 PM - 1:45 PM | HSB-106 | C/D |
| Ilinca, Liviu | R | 00424 | 07 | T4* | 2:30 PM - 3:25 PM | HCK-202 | C/D |
640:151 - Calculus I for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Tunnell, Jerry | L | 00434 | H1 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-203 SEC-202 |
BUS |
| Rosenstein, Joseph | L | 15717 | H2 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
BE-101 BE-011 |
LIV |
| Cohen, Amy | L | 01-03 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-209 | BUS | |
| Djankovic, Goran | R | 04951 | 01 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-203 | BUS |
| Djankovic, Goran | R | 00431 | 02 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-209 | BUS |
| Djankovic, Goran | R | 05539 | 03 | W5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-203 | BUS |
| Greenfield, Stephen | L | 04-06 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-116 | BUS | |
| Blight, Sara | R | 00432 | 04 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-206 | BUS |
| Blight, Sara | R | 04952 | 05 | Th4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-220 | BUS |
| Blight, Sara | R | 05540 | 06 | Th5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-216 | BUS |
| Petrie, Ted | L | 07-09 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-209 | BUS | |
| Bao, Shi Ting | R | 00433 | 07 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-203 | BUS |
| Bao, Shi Ting | R | 04953 | 08 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Bao, Shi Ting | R | 05541 | 09 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-207 | BUS |
| Gonzalez, Eduardo | L | 10-12 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-209 | BUS | |
| Yin, Biao | R | 06324 | 10 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-205 | BUS |
| Yin, Biao | R | 06325 | 11 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-205 | BUS |
| Yin, Biao | R | 06326 | 12 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Huang, Xiaojun | L | 14-16 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | HLL-116 | BUS | |
| Ellis, Paul | R | 06408 | 14 | M3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-121 | LIV |
| Ellis, Paul | R | 06409 | 15 | M4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-121 | LIV |
| Ellis, Paul | R | 06410 | 16 | M5 | 3:20 PM - 4:40 PM | BE-101 | LIV |
| Corwin, Nathan | L | 17-19 | TF1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-210 | BUS | |
| Robinson, Thomas | R | 07585 | 17 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-205 | BUS |
| Robinson, Thomas | R | 07586 | 18 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-217 | BUS |
| Robinson, Thomas | R | 10079 | 19 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-212 | BUS |
| Knop, Friedrich | L | 20-22 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-A143 | LIV | |
| Nandi, Debajyoti | R | 10030 | 20 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | LSH-B105 | LIV |
| Nandi, Debajyoti | R | 10031 | 21 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | TIL-204 | LIV |
| Nandi, Debajyoti | R | 10032 | 22 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-121 | LIV |
| Wheeden, Richard | L | 23-25 | TTh4 | 2:15 PM - 3:35 PM | CDL-102 | C/D | |
| Lins, Brian | R | 06327 | 23 | F2 | 10:55 AM - 12:15 PM | HCK-119 | C/D |
| Lins, Brian | R | 06328 | 24 | F3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-211 | C/D |
| Lins, Brian | R | 05088 | 25 | F4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-119 | C/D |
| Kiessling, Michael | L | 28-30 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Zherebtsov, Alexander | R | 05544 | 28 | T6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A5 | CAC |
| Zherebtsov, Alexander | R | 06329 | 29 | T8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B6 | CAC |
| Zherebtsov, Alexander | R | 04957 | 30 | T9 | 9:10 PM - 10:30 PM | FH-B6 | CAC |
640:152 - Calculus II for the Mathematical and Physical Sciences | |||||||
| Nussbaum, Roger | L | 00437 | H1 | M6 W6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-110 ARC-205 SEC-211 |
BUS |
| O'Nan, Michael | L | 01-03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | HILL-116 | BUS | |
| Osorio, Eduardo | R | 08206 | 01 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-204 | BUS |
| Osorio, Eduardo | R | 08207 | 02 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Osorio, Eduardo | R | 08208 | 03 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-203 | BUS |
| Tahvildar-Zadeh, A. Shadi | L | 07-09 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | PH-115 | BUS | |
| Duffy, Colleen | R | 00438 | 07 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-211 | BUS |
| Duffy, Colleen | R | 00435 | 08 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-202 | BUS |
| Duffy, Colleen | R | 00436 | 09 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 13-15 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | HILL-116 | BUS | |
| Vijay, Sujith | R | 04954 | 13 | Th1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-202 | BUS |
| Vijay, Sujith | R | 04955 | 14 | Th2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-206 | BUS |
| Vijay, Sujith | R | 04956 | 15 | Th3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-211 | BUS |
| Irvine, William | L | 30-32 | TF1 | 9:15 AM - 10:35 AM | CDL-102 | C/D | |
| Zarechnak, Alexander | R | 05548 | 30 | Th3 | 12:35 PM - 1:55 PM | HCK-112 | C/D |
| Zarechnak, Alexander | R | 05549 | 31 | Th4 | 2:15 PM - 3:35 PM | HCK-117 | C/D |
| Zarechnak, Alexander | R | 06624 | 32 | Th5 | 3:55 PM - 5:15 PM | TH-201 | C/D |
| Irvine, William | L | 40-42 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | MU-211 | CAC | |
| Coskey, Samuel | R | 05550 | 40 | W6 | 4:30 PM - 5:50 PM | SC-102 | CAC |
| Coskey, Samuel | R | 05551 | 41 | W7 | 6:10 PM - 7:30 PM | MU-213 | CAC |
| Coskey, Samuel | R | 05552 | 42 | W9 | 9:10 PM - 10:30 PM | MU-211 | CAC |
| Raff, Paul | L | 10507 | 71 | MW5 T4 |
3:20 PM - 4:40 PM 1:40 PM - 3:00 PM |
SEC-206 SEC-204 |
BUS |
640:192 - Honors Calculus II | |||||||
| Carrington, Enriqueta | L | 00439 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
ARC-207 ARC-205 |
BUS |
| Ferry, Steve | L | 15755 | 02 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-218 |
BUS |
640:244 - Differential Equations for Engineering and Physics | |||||||
| Gameiro, Marcio | L | 01-03 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Cobbs, Leigh | R | 06037 | 01 | Th4* | 1:55 PM - 2:50 PM | SEC-202 | BUS |
| Cobbs, Leigh | R | 06625 | 02 | Th5* | 3:35 PM - 4:30 PM | SEC-218 | BUS |
| Cobbs, Leigh | R | 07285 | 03 | Th6* | 5:15 PM - 6:10 PM | ARC-204 | BUS |
| Speer, Eugene | L | 06-08 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | HLL-116 | BUS | |
| Thantipanonda, Thotsaporn | R | 00442 | 06 | T4* | 1:55 PM - 2:50 PM | ARC-108 | BUS |
| Thantipanonda, Thotsaporn | R | 07642 | 07 | T5* | 3:35 PM - 4:30 PM | ARC-206 | BUS |
| Thantipanonda, Thotsaporn | R | 10516 | 08 | T6* | 5:15 PM - 6:10 PM | SEC-220 | BUS |
640:250 - Introductory Linear Algebra | |||||||
| Woodward, Christopher | L | 00443 | C1 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | HLL-525 | BUS |
| Vasconcelos, Wolmer | L | 11818 | C2 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-105 | BUS |
| Munshi, Ritabrata | L | 06447 | 01 | MW5 | 2:50 PM - 4:10 PM | SC-102 | CAC |
| Carley, Holly | L | 06621 | 03 | MTh1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-218 | BUS |
| Cook, William | L | 10518 | 04 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS |
| Gindikin, Simon | L | 06622 | 06 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-203 | BUS |
| Taft, Earl | L | 07282 | 07 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-204 | BUS |
| Taft, Earl | L | 00444 | 08 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-208 | BUS |
| Puel, Marjorie | L | 05503 | 11 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | BE-003 | LIV |
| CANCELLED | L | 07280 | 14 | MTh1 | 9:15 AM - 10:35 AM | TH-206 | C/D |
| Bunting, Benjamin | L | 00445 | 17 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-A3 | CAC |
| Shtelen, Vladimir | L | 03684 | 18 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | HH-B2 | CAC |
640:251 - Multivariable Calculus | |||||||
| Schleimer, Saul | L | 06645 | H1 | MW6 T6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-216 SEC-211 |
BUS |
| Zeilberger, Doron | L | 01-03 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-118 | BUS | |
| Schneider, Scott | R | 00446 | 01 | T1 | 8:40 AM - 10:00 AM | SEC-217 | BUS |
| Schneider, Scott | R | 00447 | 02 | T2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-212 | BUS |
| Schneider, Scott | R | 04959 | 03 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-218 | BUS |
| Zeilberger, Doron | L | 04-06 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-117 | BUS | |
| Pudwell, Lara | R | 00448 | 04 | F1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-108 | BUS |
| Pudwell, Lara | R | 04960 | 05 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-204 | BUS |
| Pudwell, Lara | R | 00449 | 06 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-206 | BUS |
| Petrie, Ted | L | 07-09 | TF2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ENG-B120 | BUS | |
| Speck, Jared | R | 04116 | 07 | W1 | 8:40 AM - 10:00 AM | ARC-107 | BUS |
| Speck, Jared | R | 04961 | 08 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | ARC-107 | BUS |
| Speck, Jared | R | 06626 | 09 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-105 | BUS |
| Levitt, Norman | L | 13-15 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-209 | BUS | |
| Genoway, Sarah | R | 04963 | 13 | W2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-202 | BUS |
| Genoway, Sarah | R | 04964 | 14 | W3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-108 | BUS |
| Genoway, Sarah | R | 04965 | 15 | W4 | 1:40 PM - 3:00 PM | ARC-204 | BUS |
| Luo, Feng | L | 16-18 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | LSH-A142 | LIV | |
| Rowland, Eric | R | 10519 | 16 | F2 | 10:20 AM - 11:40 AM | BE-213 | LIV |
| Rowland, Eric | R | 10520 | 17 | F3 | 12:00 PM - 1:20 PM | BE-101 | LIV |
| Rowland, Eric | R | 10521 | 18 | F4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-101 | LIV |
| Gundy, Richard | L | 22-24 | MW7 | 6:10 PM - 7:30 PM | FH-A5 | CAC | |
| Trainor, Nicholas | R | 05553 | 22 | M6 | 4:30 PM - 5:50 PM | HH-A2 | CAC |
| Trainor, Nicholas | R | 05555 | 23 | M8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B6 | CAC |
| Trainor, Nicholas | R | 05554 | 24 | M9 | 9:10 PM - 10:30 PM | FH-B6 | CAC |
640:252 - Elementary Differential Equations | |||||||
| Sills, Andrew | L | 00452 | 01 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-211 | BUS |
| Sussmann, Hector | L | 07643 | 02 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | TIL-204 | LIV |
640:291 - Honors Calculus III | |||||||
| Greenfield, Stephen | L | 00454 | 01 | MW6 Th6 |
5:00 PM - 6:20 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-205 |
BUS |
| CANCELLED | L | 10491 | 02 | - | BUS | ||
640:300 - Introduction to Mathematical Reasoning | |||||||
| O'Nan, Michael | L | 07644 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-218 | BUS |
| Woodward, Christopher | L | 00455 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | ARC-205 | BUS |
| Scheffer, Vladimir | L | 10830 | 03 | MW6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-107 | BUS |
| Sims, Charles | L | 09525 | 04 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-212 | BUS |
| Gindikin, Simon | L | 11351 | 09 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | LSH-A121 | LIV |
| Sussmann, Hector | L | 04705 | 12 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | HH-B5 | CAC |
640:311 - Introduction to Real Analysis I | |||||||
| Munshi, Ritabrata | L | 00456 | 01 | MW6 Th5 |
5:00 PM - 6:20 PM 3:20 PM - 4:40 PM |
SEC-220 SEC-205 |
BUS |
| Levitt, Norman | L | 00457 | 02 | MTh3 T3 |
12:35 PM - 1:55 PM 12:35 PM - 1:55 PM |
TH-206 TH-201 |
C/D |
| Cohen, Amy | L | 00458 | 06 | TTh7 T8 |
6:10 PM - 7:30 PM 7:40 PM - 9:00 PM |
HH-A4 |
CAC |
640:321 - Introduction to Applied Mathematics | |||||||
| Bumby, Richard | L | 00459 | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-220 | BUS |
640:336 - Dynamical Models in Biology | |||||||
| Sontag, Eduardo | L | 08356 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-211 | BUS |
640:350 - Linear Algebra | |||||||
| Vasconcelos, Wolmer | L | 00460 | 01 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-110 | BUS |
| Wilson, Robert | L | 04196 | 02 | MW8 | 7:40 PM - 9:00 PM | FH-B4 | CAC |
640:351 - Introduction to Abstract Algebra I | |||||||
| Cook, William | L | 00461 | 03 | MW5 M6 |
3:20 PM - 4:40 PM 5:00 PM - 6:20 PM |
SEC-207 SEC-204 |
BUS |
640:356 - Theory of Numbers | |||||||
| Sills, Andrew | L | 00462 | 01 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-217 | BUS |
640:361 - Set Theory | |||||||
| Schleimer, Saul | L | 14034 | 01 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | BE-201 | LIV |
640:373 - Numerical Analysis I | |||||||
| Vogelius, Michael | L | 00463 | 01 | TTh5 | 3:20 PM - 4:40 PM | ARC-205 | BUS |
640:411 - Mathematical Analysis I | |||||||
| Speer, Eugene | L | 00464 | 01 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | ARC-333 | BUS |
640:421 - Advanced Calculus for Engineering | |||||||
| Butler, Terence | L | 06389 | 01 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-216 | BUS |
| Nussbaum, Roger | L | 12347 | 02 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-212 | BUS |
| Landweber, Peter | L | 10492 | 03 | TTh4 | 1:40 PM - 3:00 PM | Hill 525 | BUS |
| Soffer, Avraham | L | 00465 | 04 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | SEC-216 | BUS |
640:423 - Elementary Partial Differential Equations | |||||||
| Huang, Yi-Zhi | L | 00466 | 01 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | SEC-207 | BUS |
640:428 - Graph Theory | |||||||
| Beck, Jozsef | L | 00467 | 01 | MTh3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-206 | BUS |
640:435 - Geometry | |||||||
| Han, Zheng-Chao | L | 00468 | 01 | MTh2 | 10:55 AM - 12:15 PM | RAB-204 | C/D |
| Huang, Xiaojun | L | 03685 | 04 | TTh8 | 7:40 PM - 9:00 PM | CA-A2 | CAC |
640:451 - Abstract Algebra I | |||||||
| Luo, Feng | L | 07287 | 01 | MTh2 | 10:20 AM - 11:40 AM | SEC-217 | BUS |
640:453 - Theory of Linear Optimization | |||||||
| Boros, Endre | L | 06331 | 01 | TTh6 | 5:00 PM - 6:20 PM | RTC-166 | BUS |
640:454 - Combinatorics | |||||||
| Beck, Jozsef | L | 00469 | 01 | MW5 | 3:20 PM - 4:40 PM | SEC-208 | BUS |
640:477 - Mathematical Theory of Probability | |||||||
| Miller, Stephen | L | 00471 | 01 | TF2 | 9:50 AM - 11:10 AM | MU-114 | CAC |
| Goldstein, Sheldon | L | 00470 | 03 | TTh7 | 6:10 PM - 7:30 PM | SC-103 | CAC |
640:481 - Mathematical Theory of Statistics | |||||||
| Balaban, Tadeusz | L | 00472 | 01 | MW4 | 1:40 PM - 3:00 PM | SEC-217 | BUS |
640:491 - Mathematics Problem Solving Seminar | |||||||
| Ferry/Saks | L | 10228 | 02 | T3 | 12:00 PM - 1:20 PM | SEC-220 | BUS |
640:495 - Selected Topics in Mathematics (Mathematics of Cancer) | |||||||
| Ocone, Daniel | L | 14954 | 01 | TTh7 | 6:40 PM - 8:00 PM | HIL-124 | BUS |




